9° Giornata

Su ] 1° Giornata ] 2° Giornata ] 3° Giornata ] 4° Giornata ] 5° Giornata ] 6° Giornata ] 7° Giornata ] 8° Giornata ] [ 9° Giornata ] 10° Giornata ] 11° Giornata ] 12° Giornata ] 13° Giornata ] 14° Giornata ] 15° Giornata ] 16° Giornata ] 17° Giornata ] 18° Giornata ] 19° Giornata ] 20° Giornata ] 21° Giornata ] 22° Giornata ] 23° Giornata ] 24° Giornata ] 25° Giornata ] 26° Giornata ] 27° Giornata ]

9a di Serie A
Campionato: 9a
Atletico Comeunasino Manitoba F.C.
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BALLOTTA Marco 6,167 0 6,167 P FREY Sebastien 6,333 0 6,333
D PANUCCI Christian 6,167 0 6,167 D BONERA Daniele 6,167 0 6,167
D SAMUEL Walter Adrian 6,5 0 6,5 D MAYER Mauro 6 0 6
D ZANCHI Marco 6 0 6 D MILANESE Mauro 6,333 -0,5 5,833
C COZZA Francesco 5,167 0 5,167 D STAM Jaap 6 0 6
C JORGENSEN Martin 7,167 3 10,167 C DAVIDS Edgar 6,667 0 6,667
C LAMOUCHI Sabri 6,833 0 6,833 C TOMMASI Damiano 6,167 0 6,167
C PERROTTA Simone 6,833 3 9,833 CR LIVERANI Fabio 4 -1 3
C RUI COSTA Manuel Cesar 5,333 -0,5 4,833 A INZAGHI Filippo 5,167 0 5,167
A ADRIANO Leite Ribeiro 5 0 5 A MUTU Adrian 6,5 0 6,5
A BAGGIO Roberto 5 -3 2 A SHEVCHENKO Andriy 5,5 0 5,5
Parziale squadra 68,667 Parziale squadra 63,334
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 2 Modificatore centrocampo -2
Totale squadra 71,667 Totale squadra 61,334
Gol 1 Gol 0
Campionato: 9a
Fantasilandia Teufel
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P ABBIATI Christian 6,167 -2 4,167 P DE SANCTIS Morgan 6,167 -1 5,167
D MORO Fabio 6 0 6 D D'ANNA Lorenzo 5,667 0 5,667
D REZAEI Rahman 6 0 6 D FERRARA Ciro 6,833 0 6,833
D THURAM Lilian 7,5 3 10,5 D IULIANO Mark 6,167 -0,5 5,667
D ZE' MARIA José 6,667 3 9,667 D ZANETTI Javier 6,167 0 6,167
C DI BIAGIO Luigi 5,333 0 5,333 C CAMORANESI Mauro German 7 -0,5 6,5
C EMRE Belozoglu 6,333 0 6,333 C SEEDORF Clarence 5,667 0 5,667
C SIMEONE Diego 6 0 6 CR VANNUCCHI Ighli 5,833 -0,5 5,333
A CORRADI Bernardo 5,333 0 5,333 A FERRANTE Marco 5,833 3 8,833
A LOPEZ Claudio 6,833 0,5 7,333 A HUBNER Dario 5,167 -3 2,167
A TARE Igli 5,333 0 5,333 AR MONTAÑO Johnnier 5,667 0 5,667
Parziale squadra 71,999 Parziale squadra 63,668
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa -3
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Totale squadra 72,999 Totale squadra 60,668
Gol 2 Gol 0
Campionato: 9a
HTL Xanadu Babbalocco
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P ANTONIOLI Francesco 6,5 -1 5,5 P BUFFON Gianluigi 6,667 -1 5,667
D MALDINI Paolo 6,333 0 6,333 D KALADZE Kakhaber 4,833 0 4,833
D MIHAJLOVIC Sinisa 5,667 -3,5 2,167 D MATERAZZI Marco 5,667 0 5,667
DR DAINELLI Dario 5,333 -0,5 4,833 D SALA Luigi 5,667 3 8,667
C BACHINI Jonathan 6 -0,5 5,5 D ZAURI Luciano 5 0 5
C COLUCCI Leonardo 6,167 0 6,167 DR MANGONE Amedeo 5,667 0 5,667
C NAKAMURA Shunsuke 5,333 0 5,333 CR VERGASSOLA Simone 5,667 -0,5 5,167
C PAREDES Carlos Humberto 5,833 0 5,833 CR FRANCESCHINI Daniele 6,833 3 9,833
C TACCHINARDI Alessio 6,5 0 6,5 -- ------------------------- 0 0 0
A DI MICHELE David 5,167 0 5,167 A COSSATO Federico 8 6 14
A DI NATALE Antonio 6,833 3 9,833 A SCULLI Giuseppe 5,833 0 5,833
Parziale squadra 63,166 Parziale squadra 70,334
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 1 Modificatore difesa 1
Modificatore centrocampo 1 Modificatore centrocampo -1
Totale squadra 67,166 Totale squadra 70,334
Gol 1 Gol 1
Campionato: 9a
Rello Frittole
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P TAIBI Massimo 5,833 -4 1,833 P TOLDO Francesco 5,667 -2 3,667
D LEGROTTAGLIE Nicola 6,667 -0,5 6,167 D FERRARI Matteo 6,333 -0,5 5,833
D PANCARO Giuseppe 6,167 0 6,167 D MARTINEZ Gilberto 6 0 6
D SERIC Anthony 5,167 -0,5 4,667 D PARAMATTI Michele 5,667 0 5,667
D SORIN Juan Pablo 5,833 0 5,833 D SENSINI Nestor 6,833 0 6,833
C APPIAH Stephen 5,333 0 5,333 C GRELLA Vincenzo 6,333 0 6,333
C NEDVED Pavel 7,167 0 7,167 C MARESCA Enzo 7,167 3 10,167
C STANKOVIC Dejan 6,167 0 6,167 C PIRLO Andrea 4,833 3 7,833
C TOTTI Francesco 7,5 0 7,5 C PIZARRO David Cortes 6,333 0 6,333
A CRUZ Julio Ricardo 6,5 0,5 7 A MICCOLI Fabrizio 6,667 0,5 7,167
A DI VAIO Marco 6,167 3 9,167 A VIERI Christian 6 3 9
Parziale squadra 67,001 Parziale squadra 74,833
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 0,5 Modificatore centrocampo -0,5
Totale squadra 68,501 Totale squadra 74,333
Gol 1 Gol 2
Campionato: 9a
Viking Xiù
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PAGLIUCA Gianluca 6,833 0 6,833 P PERUZZI Angelo 6,667 0 6,667
D CAFU Marcos 5,833 0 5,833 D BALESTRI Jacopo 6,167 0 6,167
D CARRERA Massimo 5,667 0 5,667 D NESTA Alessandro 6 -0,5 5,5
D CRIBARI Emilson Sanchez 6,333 0 6,333 DR LAMACCHI Gianluca 5,833 0 5,833
C CORINI Eugenio 6,167 0 6,167 DU Riserva d'ufficio 0 0 4
C DONI Cristiano 4,667 -1 3,667 C ALBINO Marcello 5,5 0 5,5
C EMERSON Ferreira 6,333 0 6,333 C CONTICCHIO Alessandro 5,5 -0,5 5
C FIORE Stefano 5,667 0 5,667 C NAKATA Hidetoshi 5,833 0 5,833
C MOZART Batista 5,833 0 5,833 A BIERHOFF Oliver 5,833 0 5,833
A CRESPO Hernan Jorge 6 0 6 A DEL PIERO Alessandro 7 1 8
A RECOBA Alvaro 5,333 0 5,333 AR SAVOLDI Gianluca 5,167 0 5,167
Parziale squadra 63,666 Parziale squadra 63,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa 1
Modificatore centrocampo 0,5 Modificatore centrocampo -0,5
Totale squadra 66,166 Totale squadra 64
Gol 0 Gol 0

Su ] 1° Giornata ] 2° Giornata ] 3° Giornata ] 4° Giornata ] 5° Giornata ] 6° Giornata ] 7° Giornata ] 8° Giornata ] [ 9° Giornata ] 10° Giornata ] 11° Giornata ] 12° Giornata ] 13° Giornata ] 14° Giornata ] 15° Giornata ] 16° Giornata ] 17° Giornata ] 18° Giornata ] 19° Giornata ] 20° Giornata ] 21° Giornata ] 22° Giornata ] 23° Giornata ] 24° Giornata ] 25° Giornata ] 26° Giornata ] 27° Giornata ]