22° Giornata

Su ] 1° Giornata ] 2° Giornata ] 3° Giornata ] 4° Giornata ] 5° Giornata ] 6° Giornata ] 7° Giornata ] 8° Giornata ] 9° Giornata ] 10° Giornata ] 11° Giornata ] 12° Giornata ] 13° Giornata ] 14° Giornata ] 15° Giornata ] 16° Giornata ] 17° Giornata ] 18° Giornata ] 19° Giornata ] 20° Giornata ] 21° Giornata ] [ 22° Giornata ] 23° Giornata ] 24° Giornata ] 25° Giornata ] 26° Giornata ] 27° Giornata ]

22a di Serie A
Campionato: 22a
Babbalocco Teufel
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
PR CHIMENTI Antonio 6,333 -1 5,333 P SERENI Matteo 6 -1 5
D CASTELLINI Marcello 6,333 0 6,333 D BERTOTTO Valerio 6,167 0 6,167
D KALADZE Kakhaber 6,5 0 6,5 D FAVALLI Giuseppe 6 0 6
D SALA Luigi 6,333 0 6,333 D IULIANO Mark 5,833 0 5,833
D ZAURI Luciano 5,833 -0,5 5,333 D ZANETTI Javier 6 0 6
C BLASI Manuele 5,667 0 5,667 C GATTUSO Gennaro Ivan 6 0 6
C DALMAT Stéphane 6,167 0 6,167 C SEEDORF Clarence 7,5 6 13,5
C OLIVE Renato 6 0 6 C VANNUCCHI Ighli 5 0 5
A COSSATO Federico 5,333 0 5,333 A AMORUSO Nicola 5,333 0 5,333
A MARAZZINA Massimo 4,833 0 4,833 A HUBNER Dario 6,167 3 9,167
AR MORFEO Domenico 5,667 -0,5 5,167 A MONTELLA Vincenzo 5,833 3 8,833
Parziale squadra 62,999 Parziale squadra 76,833
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa -2
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 61,999 Totale squadra 74,833
Gol 0 Gol 2
Campionato: 22a
Fantasilandia Rello
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DIDA Nelson 6 0 6 P TAIBI Massimo 6,167 0 6,167
D MONTERO Paolo 6,333 0 6,333 D CESAR Aparecido 6 0 6
D SIMIC Dario 6 0 6 D LEGROTTAGLIE Nicola 6,833 0 6,833
D ZE' MARIA José 5,667 0 5,667 D SERIC Anthony 6,167 0 6,167
DR MORO Fabio 5,833 -0,5 5,333 C APPIAH Stephen 6 0 6
C DI BIAGIO Luigi 5 0 5 C DABO Ousmane 6,333 0 6,333
C SIMEONE Diego 5,833 0 5,833 C NEDVED Pavel 7,833 0 7,833
C TEDESCO Giovanni 5,333 0 5,333 C SERGINHO Sergio Claudio 6,75 0 6,75
A CORRADI Bernardo 5 0 5 CR ZANETTI Cristiano 6,333 0 6,333
A LOPEZ Claudio 5,167 0 5,167 A DI VAIO Marco 7 3 10
A VRYZAS Zisis 5,167 0 5,167 AR ZALAYETA Marcelo 6 -3 3
Parziale squadra 60,833 Parziale squadra 71,416
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo -3,5 Modificatore centrocampo 3,5
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 56,333 Totale squadra 74,916
Gol 0 Gol 3
Campionato: 22a
HTL Xanadu Atletico Comeunasino
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PELIZZOLI Ivan 5,167 -2 3,167 P BALLOTTA Marco 6 0 6
D CANDELA Vincent 5,5 0 5,5 D PANUCCI Christian 6 0 6
D MALDINI Paolo 6,75 0 6,75 D SAMUEL Walter Adrian 5,5 0 5,5
D MIHAJLOVIC Sinisa 6,167 0 6,167 D ZACCARDO Cristian 6 0 6
D NEGRO Paolo 6 0 6 C COZZA Francesco 5,167 0 5,167
C BACHINI Jonathan 6,667 0 6,667 C LAMOUCHI Sabri 6,5 0 6,5
C MILANETTO Omar 6,667 0 6,667 C PERROTTA Simone 5,667 -0,5 5,167
C NAKAMURA Shunsuke 6,5 -0,5 6 C RUI COSTA Manuel Cesar 6,25 0 6,25
C TACCHINARDI Alessio 6,667 0 6,667 CR LOCATELLI Tomas 6,5 0 6,5
A BATISTUTA Gabriel Omar 6,5 3 9,5 A ADRIANO Leite Ribeiro 7 3 10
A MUZZI Roberto 6,833 0 6,833 A BAGGIO Roberto 6,833 -0,5 6,333
Parziale squadra 69,918 Parziale squadra 69,417
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Modificatore difesa 1 Modificatore difesa -1
Modificatore centrocampo 0,5 Modificatore centrocampo -0,5
Modificatore attacco 0,5 Modificatore attacco 0
Totale squadra 71,918 Totale squadra 67,917
Gol 2 Gol 1
Campionato: 22a
Viking Frittole
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PAGLIUCA Gianluca 6,167 0 6,167 P TOLDO Francesco 6,5 -1 5,5
D CAFU Marcos 5,667 -0,5 5,167 D FERRARI Matteo 6,5 3 9,5
D CRIBARI Emilson Sanchez 5,833 -0,5 5,333 D MARTINEZ Gilberto 5,5 0 5,5
D PESSOTTO Gianluca 6,5 0 6,5 D SENSINI Nestor 7,167 3 10,167
C CONTE Antonio 6,5 0 6,5 C JANKULOVSKI Marek 6 0 6
C DONI Cristiano 5,333 0 5,333 C MARESCA Enzo 6,667 0 6,667
C EMERSON Ferreira 6,167 0 6,167 C OBODO Christian 5,667 -0,5 5,167
C FIORE Stefano 6 0 6 C PIZARRO David Cortes 6,167 0 6,167
C PINARDI Alex 5,333 0 5,333 CR GRELLA Vincenzo 5,5 0 5,5
A TONI Luca 5,333 0 5,333 A MICCOLI Fabrizio 5,833 0 5,833
AR VUGRINEC Davor 5,167 0 5,167 A VIERI Christian 6,833 6 12,833
Parziale squadra 63 Parziale squadra 78,834
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 62 Totale squadra 78,834
Gol 0 Gol 3
Campionato: 22a
Xiù Manitoba F.C.
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PERUZZI Angelo 6 0 6 P FREY Sebastien 6,333 -1 5,333
D JUNIOR Jenilson 6 0 6 D BONERA Daniele 5,5 -0,5 5
DR BALESTRI Jacopo 6,167 0 6,167 D CANNAVARO Fabio 6,333 0 6,333
DR BELLERI Manuel 5,833 0 5,833 D DI LORETO Marco 5,833 0 5,833
C ERIBERTO Da Conceiçao 5,167 0 5,167 D STAM Jaap 6,5 0 6,5
C MARCHIONNI Marco 5,833 0 5,833 C LIMA Francisco Gouvinho 5,667 0 5,667
C MARINELLI Carlos 5,25 0 5,25 CR BAIOCCO Davide 6,167 0 6,167
C NAKATA Hidetoshi 5,333 0 5,333 CR TOMMASI Damiano 5,5 0 5,5
C PINZI Giampiero 6,167 0 6,167 A INZAGHI Filippo 6,75 3 9,75
A VIGNAROLI Fabio 6,167 0 6,167 A KALLON Mohamed 5,833 -3 2,833
AR BIERHOFF Oliver 5,5 0 5,5 A MUTU Adrian 6 0 6
Parziale squadra 63,417 Parziale squadra 64,916
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 62,417 Totale squadra 64,916
Gol 0 Gol 0

Su ] 1° Giornata ] 2° Giornata ] 3° Giornata ] 4° Giornata ] 5° Giornata ] 6° Giornata ] 7° Giornata ] 8° Giornata ] 9° Giornata ] 10° Giornata ] 11° Giornata ] 12° Giornata ] 13° Giornata ] 14° Giornata ] 15° Giornata ] 16° Giornata ] 17° Giornata ] 18° Giornata ] 19° Giornata ] 20° Giornata ] 21° Giornata ] [ 22° Giornata ] 23° Giornata ] 24° Giornata ] 25° Giornata ] 26° Giornata ] 27° Giornata ]