12° Giornata

Su ] 1° Giornata ] 2° Giornata ] 3° Giornata ] 4° Giornata ] 5° Giornata ] 6° Giornata ] 7° Giornata ] 8° Giornata ] 9° Giornata ] 10° Giornata ] 11° Giornata ] [ 12° Giornata ] 13° Giornata ] 14° Giornata ] 15° Giornata ] 16° Giornata ] 17° Giornata ] 18° Giornata ] 19° Giornata ] 20° Giornata ] 21° Giornata ] 22° Giornata ] 23° Giornata ] 24° Giornata ] 25° Giornata ] 26° Giornata ] 27° Giornata ]

12a di Serie A
Campionato: 12a
Babbalocco Rello
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BUFFON Gianluigi 6,667 -2 4,667 P TAIBI Massimo 6,5 -2 4,5
D LANNA Salvatore 5,667 0 5,667 D LEGROTTAGLIE Nicola 6 3 9
D ZAURI Luciano 5,667 0 5,667 D PANCARO Giuseppe 6,167 0 6,167
DR CASTELLINI Marcello 7,333 0 7,333 DR SERIC Anthony 5,333 0 5,333
DR MANGONE Amedeo 5,667 0 5,667 C LAZETIC Nikola 5,333 -0,5 4,833
C DALMAT Stéphane 6,5 0 6,5 C NEDVED Pavel 7,333 2,5 9,833
C FRANCESCHINI Daniele 5,667 0 5,667 C SERGINHO Sergio Claudio 5,25 0 5,25
C OLIVE Renato 6,333 0 6,333 C STANKOVIC Dejan 6,667 -0,5 6,167
A COSSATO Federico 6 0 6 C TOTTI Francesco 7,833 2 9,833
A MARAZZINA Massimo 5,5 0 5,5 A CRUZ Julio Ricardo 7,167 3 10,167
AR SCULLI Giuseppe 5,167 -0,5 4,667 A DI VAIO Marco 5 0 5
Parziale squadra 63,668 Parziale squadra 76,083
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 1 Modificatore difesa -1
Modificatore centrocampo -1,5 Modificatore centrocampo 1,5
Totale squadra 65,168 Totale squadra 76,583
Gol 0 Gol 2
Campionato: 12a
Fantasilandia Atletico Comeunasino
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DIDA Nelson 5,833 -1 4,833 P BALLOTTA Marco 5,333 -3 2,333
D CORDOBA Ivan Ramiro 6,833 0 6,833 D PANUCCI Christian 6,333 0 6,333
D SIMIC Dario 6,333 -0,5 5,833 D SAMUEL Walter Adrian 6,333 0 6,333
D THURAM Lilian 6,667 0 6,667 D ZACCARDO Cristian 6,167 0 6,167
D ZE' MARIA José 6,5 -0,5 6 C LAMOUCHI Sabri 7 0 7
C DI BIAGIO Luigi 7,5 -0,5 7 C LOCATELLI Tomas 7 3 10
C EMRE Belozoglu 6,667 0 6,667 C PERROTTA Simone 6,333 0 6,333
C SIMEONE Diego 6,667 3 9,667 C RUI COSTA Manuel Cesar 5,667 0 5,667
A COMANDINI Gianni 5,167 0 5,167 CR COZZA Francesco 6 -0,5 5,5
A CORRADI Bernardo 7,167 3 10,167 A ADRIANO Leite Ribeiro 7,333 6 13,333
A LOPEZ Claudio 7,833 2,5 10,333 A BAGGIO Roberto 5,667 0 5,667
Parziale squadra 79,167 Parziale squadra 74,666
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa -3
Modificatore centrocampo -0,5 Modificatore centrocampo 0,5
Totale squadra 79,667 Totale squadra 72,166
Gol 3 Gol 2
Campionato: 12a
HTL Xanadu Frittole
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P ANTONIOLI Francesco 6,333 -2 4,333 P TOLDO Francesco 6,667 0 6,667
D CANDELA Vincent 5,833 -1 4,833 D BENARRIVO Antonio 6,667 0 6,667
D MALDINI Paolo 6,167 0 6,167 D FERRARI Matteo 6,5 -0,5 6
D MIHAJLOVIC Sinisa 6 0 6 D SENSINI Nestor 6,5 0 6,5
DR CUPI Andrea 5,667 0 5,667 C AMBROSINI Massimo 6,333 -0,5 5,833
C BACHINI Jonathan 6 0 6 C MARESCA Enzo 6,833 3 9,833
C BERRETTA Daniele 5 0 5 C MAURI Stefano 6,667 0 6,667
C GAUTIERI Carmine 5,667 0 5,667 C PIRLO Andrea 5,333 -0,5 4,833
C MILANETTO Omar 6 0 6 CR GRELLA Vincenzo 7,167 0 7,167
C NAKAMURA Shunsuke 6,333 3 9,333 A MICCOLI Fabrizio 6,833 3 9,833
A DI MICHELE David 6,333 0 6,333 A VIERI Christian 9 12 21
Parziale squadra 65,333 Parziale squadra 91
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa -2 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo -1,5 Modificatore centrocampo 1,5
Totale squadra 63,833 Totale squadra 92,5
Gol 0 Gol 6
Campionato: 12a
Viking Manitoba F.C.
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PAGLIUCA Gianluca 6,167 0 6,167 P FREY Sebastien 6,167 0 6,167
D CAFU Marcos 6 -0,5 5,5 D BONERA Daniele 6,333 0 6,333
D CARRERA Massimo 6,333 0 6,333 D CANNAVARO Fabio 6,833 0 6,833
D CRIBARI Emilson Sanchez 6,167 0 6,167 D MILANESE Mauro 6,667 0 6,667
C DONI Cristiano 5,5 0 5,5 D STAM Jaap 6,667 0 6,667
C EMERSON Ferreira 6,833 0 6,833 C DAVIDS Edgar 7,167 -0,5 6,667
C FIORE Stefano 6,5 0 6,5 C LIMA Francisco Gouvinho 6,167 0 6,167
C MOZART Batista 6,333 -0,5 5,833 C PECCHIA Fabio 6 -1 5
CR PINARDI Alex 5,833 0 5,833 A INZAGHI Filippo 4,667 0 4,667
A CRESPO Hernan Jorge 6,333 0 6,333 A MUTU Adrian 6,5 3 9,5
AR CACCIA Nicola 6,5 3 9,5 A SHEVCHENKO Andriy 7 3 10
Parziale squadra 70,499 Parziale squadra 74,668
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa -3 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 0,5 Modificatore centrocampo -0,5
Totale squadra 69,999 Totale squadra 74,168
Gol 1 Gol 2
Campionato: 12a
Xiù Teufel
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PERUZZI Angelo 4,667 -2 2,667 P DE SANCTIS Morgan 6,5 0 6,5
D BALESTRI Jacopo 5,833 0 5,833 D FERRARA Ciro 5,833 0 5,833
D COCO Francesco 6 0 6 D GALANTE Fabio 4,833 0 4,833
D JUNIOR Jenilson 6,5 0 6,5 D ZANETTI Javier 7,167 0 7,167
D NESTA Alessandro 5,333 0 5,333 C BRIGHI Matteo 6,833 3 9,833
C ALBINO Marcello 5,5 0 5,5 C CAMORANESI Mauro German 6,5 0 6,5
C CONTICCHIO Alessandro 4,5 0 4,5 C SEEDORF Clarence 5,167 0 5,167
C NAKATA Hidetoshi 6,5 0 6,5 C VANNUCCHI Ighli 6,333 0 6,333
C NERVO Carlo 6 0 6 CR SCHOPP Markus 5,167 -0,5 4,667
A DEL PIERO Alessandro 6,5 3 9,5 A FERRANTE Marco 4,667 0 4,667
A SAVOLDI Gianluca 5,667 0 5,667 AR BJELANOVIC Sasa 5 0 5
Parziale squadra 64 Parziale squadra 66,5
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 1 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo -1 Modificatore centrocampo 1
Totale squadra 66 Totale squadra 67,5
Gol 1 Gol 1

Su ] 1° Giornata ] 2° Giornata ] 3° Giornata ] 4° Giornata ] 5° Giornata ] 6° Giornata ] 7° Giornata ] 8° Giornata ] 9° Giornata ] 10° Giornata ] 11° Giornata ] [ 12° Giornata ] 13° Giornata ] 14° Giornata ] 15° Giornata ] 16° Giornata ] 17° Giornata ] 18° Giornata ] 19° Giornata ] 20° Giornata ] 21° Giornata ] 22° Giornata ] 23° Giornata ] 24° Giornata ] 25° Giornata ] 26° Giornata ] 27° Giornata ]