10° Giornata

Su ] 1° Giornata ] 2° Giornata ] 3° Giornata ] 4° Giornata ] 5° Giornata ] 6° Giornata ] 7° Giornata ] 8° Giornata ] 9° Giornata ] [ 10° Giornata ] 11° Giornata ] 12° Giornata ] 13° Giornata ] 14° Giornata ] 15° Giornata ] 16° Giornata ] 17° Giornata ] 18° Giornata ] 19° Giornata ] 20° Giornata ] 21° Giornata ] 22° Giornata ] 23° Giornata ] 24° Giornata ] 25° Giornata ] 26° Giornata ] 27° Giornata ]

10a di Serie A
Campionato: 10a
Atletico Comeunasino Frittole
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BALLOTTA Marco 6,333 0 6,333 P TOLDO Francesco 5,833 -2 3,833
D PANUCCI Christian 7,167 0 7,167 D FERRARI Matteo 6,167 0 6,167
D SAMUEL Walter Adrian 6,333 0 6,333 D MARTINEZ Gilberto 5,833 0 5,833
D ZANCHI Marco 6 0 6 D PARAMATTI Michele 6,167 0 6,167
C COZZA Francesco 5,167 0 5,167 D SENSINI Nestor 6,833 0 6,833
C JORGENSEN Martin 6,5 3 9,5 C GRELLA Vincenzo 6,333 0 6,333
C LAMOUCHI Sabri 6,167 0 6,167 C MARESCA Enzo 5,5 0 5,5
C PERROTTA Simone 6,167 -0,5 5,667 C PIRLO Andrea 6,333 6 12,333
C RUI COSTA Manuel Cesar 5,833 0 5,833 C PIZARRO David Cortes 7,167 0 7,167
A ADRIANO Leite Ribeiro 5,5 0 5,5 A MICCOLI Fabrizio 6,5 0,5 7
A BAGGIO Roberto 5,833 0 5,833 A VIERI Christian 5,333 0 5,333
Parziale squadra 69,5 Parziale squadra 72,499
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa -2 Modificatore difesa -2
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Totale squadra 69,5 Totale squadra 70,499
Gol 1 Gol 1
Campionato: 10a
Fantasilandia Manitoba F.C.
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DIDA Nelson 6,667 -1 5,667 P FREY Sebastien 6 -2 4
D REZAEI Rahman 4,833 -1 3,833 D BONERA Daniele 6 0 6
D SIMIC Dario 6,167 0 6,167 D CANNAVARO Fabio 5,667 -0,5 5,167
D THURAM Lilian 6,667 0 6,667 D MAYER Mauro 6,333 0 6,333
D ZE' MARIA José 6,167 0 6,167 D STAM Jaap 6,333 0 6,333
C DI BIAGIO Luigi 5,167 0 5,167 C AMOROSO Christian 6,5 0 6,5
C EMRE Belozoglu 6,5 0 6,5 C DAVIDS Edgar 7 3 10
C SIMEONE Diego 7,167 3 10,167 C LIMA Francisco Gouvinho 6 0 6
A CORRADI Bernardo 6,667 0,5 7,167 A INZAGHI Filippo 5 0 5
A LOPEZ Claudio 8 6 14 A MUTU Adrian 6,5 0,5 7
A TARE Igli 6 0 6 AR GODEAS Denis 4,333 0 4,333
Parziale squadra 77,502 Parziale squadra 66,666
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Totale squadra 78,502 Totale squadra 66,666
Gol 3 Gol 1
Campionato: 10a
HTL Xanadu Teufel
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P ANTONIOLI Francesco 5,833 -2 3,833 P DE SANCTIS Morgan 6,5 -1 5,5
D CUPI Andrea 6,167 0 6,167 D D'ANNA Lorenzo 5,667 0 5,667
D MALDINI Paolo 6,833 0 6,833 D FERRARA Ciro 6,667 0 6,667
D MIHAJLOVIC Sinisa 6,833 0 6,833 D ZANETTI Javier 6,167 0 6,167
C GAUTIERI Carmine 6 0 6 DR BERTOTTO Valerio 6 0 6
C MILANETTO Omar 6,833 -0,5 6,333 C CAMORANESI Mauro German 7 0 7
C NAKAMURA Shunsuke 6,5 3 9,5 C SEEDORF Clarence 5,667 0 5,667
C TACCHINARDI Alessio 6,5 -0,5 6 CR VANNUCCHI Ighli 7,167 0 7,167
CR COLUCCI Leonardo 6,667 0 6,667 A FERRANTE Marco 5 -3 2
A DI NATALE Antonio 8,167 9 17,167 A MONTELLA Vincenzo 6,833 3 9,833
A MUZZI Roberto 7 1 8 AR MONTAÑO Johnnier 5,667 0 5,667
Parziale squadra 83,333 Parziale squadra 67,335
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa -2
Modificatore centrocampo 1 Modificatore centrocampo -1
Totale squadra 85,333 Totale squadra 64,335
Gol 5 Gol 0
Campionato: 10a
Viking Babbalocco
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PAGLIUCA Gianluca 6,333 -1 5,333 P BUFFON Gianluigi 7,167 3 10,167
D CAFU Marcos 6 0 6 D KALADZE Kakhaber 5,167 -0,5 4,667
D CARRERA Massimo 6,833 0 6,833 D LANNA Salvatore 6,333 0 6,333
D CRIBARI Emilson Sanchez 6,167 0 6,167 D SALA Luigi 6,167 0 6,167
C CORINI Eugenio 6 0 6 DR MANGONE Amedeo 6 -0,5 5,5
C EMERSON Ferreira 7,333 0 7,333 C BLASI Manuele 6,5 -0,5 6
C FIORE Stefano 6,333 0 6,333 C FRANCESCHINI Daniele 6,5 0 6,5
C MOZART Batista 5,5 -0,5 5 C OLIVE Renato 6,167 0 6,167
C PINARDI Alex 6,667 0 6,667 A RIVALDO Vitor Ferreira 5,5 0 5,5
A CRESPO Hernan Jorge 5,167 0 5,167 A SCULLI Giuseppe 5,333 0 5,333
AR DELVECCHIO Marco 6,5 0,5 7 A SIGNORI Giuseppe 6,667 3 9,667
Parziale squadra 67,833 Parziale squadra 72,001
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa -1
Modificatore centrocampo 1 Modificatore centrocampo -1
Totale squadra 70,833 Totale squadra 70,001
Gol 1 Gol 1
Campionato: 10a
Xiù Rello
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PERUZZI Angelo 6,333 -1 5,333 P TAIBI Massimo 6,333 0 6,333
D BALESTRI Jacopo 6,667 0 6,667 D CESAR Aparecido 6,833 0 6,833
D COCO Francesco 5,667 0 5,667 D PANCARO Giuseppe 6,5 0 6,5
D JUNIOR Jenilson 6,167 -0,5 5,667 D PETRUZZI Fabio 5,667 0 5,667
DR LAMACCHI Gianluca 5,833 0 5,833 D SERIC Anthony 6,167 0 6,167
C ALBINO Marcello 6 -0,5 5,5 C APPIAH Stephen 6,333 0 6,333
C CONTICCHIO Alessandro 5,5 0 5,5 C NEDVED Pavel 8 3 11
C NAKATA Hidetoshi 6,5 0 6,5 C STANKOVIC Dejan 7,167 0 7,167
C NERVO Carlo 6,333 0 6,333 CR ALMEYDA Matias 5,667 0 5,667
A BIERHOFF Oliver 6,333 3 9,333 A CRUZ Julio Ricardo 6,667 3 9,667
A DEL PIERO Alessandro 7,167 3 10,167 A DI VAIO Marco 6,833 3 9,833
Parziale squadra 72,5 Parziale squadra 81,167
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa -2 Modificatore difesa -1
Modificatore centrocampo -1 Modificatore centrocampo 1
Totale squadra 71,5 Totale squadra 81,167
Gol 1 Gol 4

Su ] 1° Giornata ] 2° Giornata ] 3° Giornata ] 4° Giornata ] 5° Giornata ] 6° Giornata ] 7° Giornata ] 8° Giornata ] 9° Giornata ] [ 10° Giornata ] 11° Giornata ] 12° Giornata ] 13° Giornata ] 14° Giornata ] 15° Giornata ] 16° Giornata ] 17° Giornata ] 18° Giornata ] 19° Giornata ] 20° Giornata ] 21° Giornata ] 22° Giornata ] 23° Giornata ] 24° Giornata ] 25° Giornata ] 26° Giornata ] 27° Giornata ]