11° Giornata

Su ] 1° Giornata ] 2° Giornata ] 3° Giornata ] 4° Giornata ] 5° Giornata ] 6° Giornata ] 7° Giornata ] 8° Giornata ] 9° Giornata ] 10° Giornata ] [ 11° Giornata ] 12° Giornata ] 13° Giornata ] 14° Giornata ] 15° Giornata ] 16° Giornata ] 17° Giornata ] 18° Giornata ] 19° Giornata ] 20° Giornata ] 21° Giornata ] 22° Giornata ] 23° Giornata ] 24° Giornata ] 25° Giornata ] 26° Giornata ] 27° Giornata ]

11a di Serie A
Campionato: 11a
Babbalocco Xiù
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BUFFON Gianluigi 6,167 -1,5 4,667 P PERUZZI Angelo 7 0 7
D KALADZE Kakhaber 6,167 0 6,167 D BALESTRI Jacopo 5,833 0 5,833
D LANNA Salvatore 6,5 0 6,5 D COCO Francesco 6 0 6
D MANGONE Amedeo 5,833 -0,5 5,333 D JUNIOR Jenilson 5,833 0 5,833
D SALA Luigi 5,667 -0,5 5,167 D LAMACCHI Gianluca 5,833 -1 4,833
C FRANCESCHINI Daniele 6,5 -0,5 6 C CONTICCHIO Alessandro 5,333 -0,5 4,833
C VERGASSOLA Simone 6,167 0 6,167 C NAKATA Hidetoshi 6,667 0 6,667
C ZAMBROTTA Gianluca 5,667 0 5,667 C NERVO Carlo 6,167 0 6,167
A COSSATO Federico 6,833 0,5 7,333 A BIERHOFF Oliver 6 0 6
A RIVALDO Vitor Ferreira 6,833 0,5 7,333 A CHIESA Enrico 6,25 0 6,25
A SIGNORI Giuseppe 6,833 3 9,833 A DEL PIERO Alessandro 6,333 0 6,333
Parziale squadra 70,167 Parziale squadra 65,749
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa -1
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Totale squadra 72,167 Totale squadra 64,749
Gol 2 Gol 0
Campionato: 11a
Frittole Fantasilandia
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P CASTELLAZZI Luca 6,333 -1 5,333 P DIDA Nelson 6,667 0 6,667
D FERRARI Matteo 6,5 -0,5 6 D CORDOBA Ivan Ramiro 6,5 -0,5 6
D PARAMATTI Michele 5,833 -0,5 5,333 D SIMIC Dario 6 0 6
D SENSINI Nestor 6 -2 4 D ZE' MARIA José 6,5 0 6,5
C GRELLA Vincenzo 5,167 0 5,167 DU Riserva d'ufficio 0 0 4
C MARESCA Enzo 5,667 0 5,667 C DI FRANCESCO Eusebio 6,667 3 9,667
C MAURI Stefano 6,167 0 6,167 C SIMEONE Diego 6,167 0 6,167
C PIRLO Andrea 6,167 0 6,167 CR DI BIAGIO Luigi 6,5 -0,5 6
C PIZARRO David Cortes 6,5 0 6,5 A CORRADI Bernardo 7,667 6 13,667
A MICCOLI Fabrizio 6,833 3 9,833 A LOPEZ Claudio 7,833 2,5 10,333
A VIERI Christian 6 0 6 A TARE Igli 6,5 0,5 7
Parziale squadra 66,167 Parziale squadra 82,001
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Totale squadra 67,167 Totale squadra 82,001
Gol 1 Gol 4
Campionato: 11a
Manitoba F.C. HTL Xanadu
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P FREY Sebastien 7,167 0 7,167 P ANTONIOLI Francesco 6,333 -3 3,333
D BONERA Daniele 6,333 -0,5 5,833 D CANDELA Vincent 5,5 0 5,5
D CANNAVARO Fabio 6,833 0 6,833 D MALDINI Paolo 7,5 0 7,5
D MAYER Mauro 5,167 0 5,167 D MIHAJLOVIC Sinisa 6,667 0 6,667
D STAM Jaap 6,5 0 6,5 D NEGRO Paolo 6,667 0 6,667
C LIVERANI Fabio 6 0 6 C BACHINI Jonathan 6,667 0 6,667
CR SOMMESE Vincenzo 6 0 6 C MILANETTO Omar 6,167 0 6,167
CR AMOROSO Christian 6 0 6 C NAKAMURA Shunsuke 7,167 0 7,167
CU Riserva d'ufficio 0 0 4 C TACCHINARDI Alessio 6,5 0 6,5
A INZAGHI Filippo 5,5 -0,5 5 A BATISTUTA Gabriel Omar 5 0 5
A MUTU Adrian 7,667 3 10,667 A DI NATALE Antonio 5,5 0 5,5
Parziale squadra 69,167 Parziale squadra 66,668
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa -3 Modificatore difesa -1
Modificatore centrocampo -1,5 Modificatore centrocampo 1,5
Totale squadra 66,667 Totale squadra 67,168
Gol 1 Gol 1
Campionato: 11a
Rello Atletico Comeunasino
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P GUARDALBEN Matteo 7,5 0 7,5 P BUCCI Luca 5,833 -1 4,833
D CESAR Aparecido 7,5 3 10,5 D PANUCCI Christian 6,5 0 6,5
D LEGROTTAGLIE Nicola 6 -0,5 5,5 D SAMUEL Walter Adrian 5 0 5
D PETRUZZI Fabio 5,833 0 5,833 D ZACCARDO Cristian 6,333 0 6,333
D SERIC Anthony 5,333 0 5,333 C COZZA Francesco 5,333 0 5,333
C APPIAH Stephen 5,167 -0,5 4,667 C FILIPPINI Emanuele 6 -0,5 5,5
C NEDVED Pavel 6,167 0 6,167 C JORGENSEN Martin 6,833 3 9,833
C SERGINHO Sergio Claudio 7 2,5 9,5 C LAMOUCHI Sabri 6,333 0 6,333
C STANKOVIC Dejan 6,667 0 6,667 CR GUARDIOLA Josep 4,833 0 4,833
A CRUZ Julio Ricardo 6,667 0,5 7,167 A BAGGIO Roberto 5,833 0 5,833
A ZALAYETA Marcelo 6 0 6 A SALAS Marcelo 5,167 0 5,167
Parziale squadra 74,834 Parziale squadra 65,498
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 1 Modificatore difesa -1
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Totale squadra 77,834 Totale squadra 64,498
Gol 3 Gol 0
Campionato: 11a
Teufel Viking
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DE SANCTIS Morgan 7 -1 6 P ROSSI Sebastiano 6 0 6
D D'ANNA Lorenzo 6,333 -0,5 5,833 D CARDONE Giuseppe 6,167 0 6,167
D FERRARA Ciro 6 0 6 D CARRERA Massimo 6 0 6
D IULIANO Mark 6,333 3 9,333 D CRIBARI Emilson Sanchez 6,333 0 6,333
C BINOTTO Jonatan 5,167 0 5,167 D FRESI Salvatore 5,167 0 5,167
C GATTUSO Gennaro Ivan 6,333 0 6,333 C DONI Cristiano 5,5 0 5,5
C SEEDORF Clarence 6,5 0 6,5 C EMERSON Ferreira 7 0 7
C VANNUCCHI Ighli 6,333 0 6,333 C FIORE Stefano 6,667 0 6,667
A HUBNER Dario 5,5 0 5,5 C MOZART Batista 6,167 0 6,167
A MONTELLA Vincenzo 5,167 0 5,167 A CACCIA Nicola 6,5 0 6,5
-- ------------------------- * 0 0 0 A RECOBA Alvaro 5,333 0 5,333
*-inferiorità numerica per comunicazione sbagliata della formazione: meno di 11 giocatori, regola 14.4.c.V Parziale squadra 62,166 Parziale squadra 66,834
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo -0,5 Modificatore centrocampo 0,5
Totale squadra 63,666 Totale squadra 67,334
Gol 0 Gol 1

Su ] 1° Giornata ] 2° Giornata ] 3° Giornata ] 4° Giornata ] 5° Giornata ] 6° Giornata ] 7° Giornata ] 8° Giornata ] 9° Giornata ] 10° Giornata ] [ 11° Giornata ] 12° Giornata ] 13° Giornata ] 14° Giornata ] 15° Giornata ] 16° Giornata ] 17° Giornata ] 18° Giornata ] 19° Giornata ] 20° Giornata ] 21° Giornata ] 22° Giornata ] 23° Giornata ] 24° Giornata ] 25° Giornata ] 26° Giornata ] 27° Giornata ]