16° Giornata

Su ] 1° Giornata ] 2° Giornata ] 3° Giornata ] 4° Giornata ] 5° Giornata ] 6° Giornata ] 7° Giornata ] 8° Giornata ] 9° Giornata ] 10° Giornata ] 11° Giornata ] 12° Giornata ] 13° Giornata ] 14° Giornata ] 15° Giornata ] [ 16° Giornata ] 17° Giornata ] 18° Giornata ] 19° Giornata ] 20° Giornata ] 21° Giornata ] 22° Giornata ] 23° Giornata ] 24° Giornata ] 25° Giornata ] 26° Giornata ] 27° Giornata ]

16a di Serie A
Campionato: 16a
Babbalocco Atletico Comeunasino
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BUFFON Gianluigi 6 0 6 P BUCCI Luca 6,5 -1 5,5
D CASTELLINI Marcello 6,167 0 6,167 D PIERINI Alessandro 5,333 0 5,333
D KALADZE Kakhaber 6 0 6 D SAMUEL Walter Adrian 5,333 0 5,333
D LANNA Salvatore 6,333 0 6,333 D ZACCARDO Cristian 5,333 0 5,333
D SALA Luigi 5,833 -0,5 5,333 D ZANCHI Marco 5,667 0 5,667
C DACOURT Olivier 6,333 0 6,333 C JORGENSEN Martin 6,667 0 6,667
C FRANCESCHINI Daniele 6,5 0 6,5 C LAMOUCHI Sabri 5,5 -0,5 5
C VERGASSOLA Simone 6,167 0 6,167 C LOCATELLI Tomas 6,833 0 6,833
C ZAMBROTTA Gianluca 6,167 0 6,167 C PERROTTA Simone 6,333 0 6,333
A MARAZZINA Massimo 6,5 0 6,5 C RUI COSTA Manuel Cesar 5,333 0 5,333
A MORFEO Domenico 6,167 -0,5 5,667 AU Riserva d'ufficio 0 0 4
Parziale squadra 67,167 Parziale squadra 61,332
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 2 Modificatore difesa -1
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Modificatore attacco 0,5 Modificatore attacco 0
Totale squadra 71,667 Totale squadra 60,332
Gol 1 Gol 0
Campionato: 16a
Manitoba F.C. Rello
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P FREY Sebastien 6,167 -1 5,167 P TAIBI Massimo 6,5 -1 5,5
D BONERA Daniele 5,5 0 5,5 D LEGROTTAGLIE Nicola 6,667 0 6,667
D CANNAVARO Fabio 6,5 0 6,5 D PANCARO Giuseppe 6 0 6
D DI LORETO Marco 6,333 -0,5 5,833 D SORIN Juan Pablo 5,667 0 5,667
D STAM Jaap 6,333 0 6,333 C LAZETIC Nikola 5,833 0 5,833
C DAVIDS Edgar 7 0 7 C NEDVED Pavel 6 -0,5 5,5
C LIMA Francisco Gouvinho 5,833 0 5,833 C SERGINHO Sergio Claudio 7,333 3 10,333
C TOMMASI Damiano 5,5 0 5,5 C STANKOVIC Dejan 6,5 0 6,5
A MUTU Adrian 6,667 3 9,667 C TOTTI Francesco 5,333 0 5,333
A SHEVCHENKO Andriy 6,667 3 9,667 A CRUZ Julio Ricardo 6 -0,5 5,5
AR KALLON Mohamed 6 -0,5 5,5 A TREZEGUET David 7,333 3 10,333
Parziale squadra 72,5 Parziale squadra 73,166
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa -1
Modificatore centrocampo -1 Modificatore centrocampo 1
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 73,5 Totale squadra 73,166
Gol 2 Gol 2
Campionato: 16a
Teufel Frittole
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DE SANCTIS Morgan 6 0 6 PR FONTANA Alberto 6,333 0 6,333
D BERTOTTO Valerio 6 0 6 D FERRARI Matteo 5,5 0 5,5
D FERRARA Ciro 6,5 0 6,5 D MARTINEZ Gilberto 6,333 0 6,333
D ZANETTI Javier 6,167 0 6,167 D SENSINI Nestor 6,333 0 6,333
C CAMORANESI Mauro German 6,5 0 6,5 -- ------------------------- 0 0 0
C GATTUSO Gennaro Ivan 6,167 0 6,167 C GRELLA Vincenzo 6 0 6
C SEEDORF Clarence 5,333 0 5,333 C MARESCA Enzo 5,833 0 5,833
C VANNUCCHI Ighli 6 0 6 C PIZARRO David Cortes 6,833 -0,5 6,333
CR SCHOPP Markus 6,167 0 6,167 CR AMBROSINI Massimo 6,833 0 6,833
A HUBNER Dario 5,333 0 5,333 A MICCOLI Fabrizio 5,5 0 5,5
A MONTELLA Vincenzo 5,167 0 5,167 AR ROCCHI Tommaso 6,5 3 9,5
Parziale squadra 65,334 Parziale squadra 64,498
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 67,334 Totale squadra 64,498
Gol 0 Gol 0
Campionato: 16a
Viking HTL Xanadu
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PAGLIUCA Gianluca 6 -2 4 P PELIZZOLI Ivan 6,167 -1 5,167
D CAFU Marcos 5 0 5 D CANDELA Vincent 5,833 0 5,833
D CRIBARI Emilson Sanchez 6 -2 4 D MALDINI Paolo 6,167 0 6,167
DR FOGLIO Paolo 6,5 2,5 9 D NEGRO Paolo 6 0 6
DR CARDONE Giuseppe 5,5 0 5,5 DR ODDO Massimo 5,5 -0,5 5
C CORINI Eugenio 6,5 0 6,5 C BACHINI Jonathan 7 0 7
C DONI Cristiano 5,5 0 5,5 C BERRETTA Daniele 5,667 0 5,667
C FIORE Stefano 6 0 6 C MILANETTO Omar 5,5 -0,5 5
A CRESPO Hernan Jorge 7 3 10 C NAKAMURA Shunsuke 5,5 0 5,5
A RECOBA Alvaro 7,5 3 10,5 A ROSSINI Fausto 5,5 0 5,5
AR CACCIA Nicola 6,333 0 6,333 AR MUZZI Roberto 5,167 0 5,167
Parziale squadra 72,333 Parziale squadra 62,001
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 74,333 Totale squadra 62,001
Gol 2 Gol 0
Campionato: 16a
Xiù Fantasilandia
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PERUZZI Angelo 6,667 0 6,667 P BERTI Gianluca 6 -1 5
D COCO Francesco 6,5 0 6,5 D CORDOBA Ivan Ramiro 6,5 0 6,5
D NESTA Alessandro 6,833 -0,5 6,333 D SIMIC Dario 6,333 0 6,333
D PONZO Paolo 5,333 0 5,333 D THURAM Lilian 6,333 0 6,333
DR DELLI CARRI Daniele 5,5 -0,5 5 D ZE' MARIA José 5,833 0 5,833
C ALBINO Marcello 6,167 0 6,167 C EMRE Belozoglu 7,167 0 7,167
C NAKATA Hidetoshi 5,833 0 5,833 C TEDESCO Giovanni 6,167 0 6,167
C PINZI Giampiero 6,167 0 6,167 CR DI FRANCESCO Eusebio 5,5 0 5,5
A BIERHOFF Oliver 5 0 5 A COMANDINI Gianni 5 0 5
A CHIESA Enrico 6 0 6 A CORRADI Bernardo 5,667 0 5,667
A DEL PIERO Alessandro 6 3 9 A LOPEZ Claudio 5,333 0 5,333
Parziale squadra 68 Parziale squadra 64,833
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa -2 Modificatore difesa -1
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 68 Totale squadra 63,833
Gol