25° Giornata

Su ] 1° Giornata ] 2° Giornata ] 3° Giornata ] 4° Giornata ] 5° Giornata ] 6° Giornata ] 7° Giornata ] 8° Giornata ] 9° Giornata ] 10° Giornata ] 11° Giornata ] 12° Giornata ] 13° Giornata ] 14° Giornata ] 15° Giornata ] 16° Giornata ] 17° Giornata ] 18° Giornata ] 19° Giornata ] 20° Giornata ] 21° Giornata ] 22° Giornata ] 23° Giornata ] 24° Giornata ] [ 25° Giornata ] 26° Giornata ] 27° Giornata ]

25a di Serie A
Campionato: 25a
Atletico Comeunasino Babbalocco
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BUCCI Luca 7,833 -1 6,833 P BUFFON Gianluigi 6,5 0 6,5
D PANUCCI Christian 5,167 -0,5 4,667 D MANGONE Amedeo 6 -0,5 5,5
D SAMUEL Walter Adrian 5,667 -0,5 5,167 D ZAURI Luciano 5,333 0 5,333
DR SIVIGLIA Sebastiano 5,667 0 5,667 DR CASTELLINI Marcello 6 0 6
C COZZA Francesco 5,667 0 5,667 DU Riserva d'ufficio 0 0 4
C JORGENSEN Martin 6,5 0 6,5 C DACOURT Olivier 5,5 0 5,5
C LAMOUCHI Sabri 6,833 3 9,833 C FRANCESCHINI Daniele 5,167 0 5,167
C PERROTTA Simone 6 0 6 C ZAMBROTTA Gianluca 5,833 0 5,833
C RUI COSTA Manuel Cesar 5,833 0 5,833 A RIVALDO Vitor Ferreira 4,667 0 4,667
A ADRIANO Leite Ribeiro 7 0 7 A SIGNORI Giuseppe 7 3 10
AR IAQUINTA Vincenzo 5,333 0 5,333 -- ------------------------- 0 0 0
Parziale squadra 68,5 Parziale squadra 58,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Modificatore difesa 1 Modificatore difesa 2
Modificatore centrocampo 2 Modificatore centrocampo -2
Modificatore attacco 1 Modificatore attacco 0
Totale squadra 72,5 Totale squadra 58,5
Gol 3 Gol 0
Campionato: 25a
Fantasilandia Xiù
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DIDA Nelson 6 0 6 P PERUZZI Angelo 6,333 -1 5,333
D CORDOBA Ivan Ramiro 6,167 0 6,167 D BELLERI Manuel 5,833 0 5,833
D SIMIC Dario 6,167 0 6,167 D COCO Francesco 6,5 0 6,5
D ZE' MARIA José 6,667 0 6,667 D JUNIOR Jenilson 6 0 6
DR MORO Fabio 5,667 -0,5 5,167 D NESTA Alessandro 5,833 0 5,833
C DI BIAGIO Luigi 6,5 3 9,5 C ERIBERTO Da Conceiçao 6 0 6
C MATUZALEM Francelino 6,667 0 6,667 C MARCHIONNI Marco 5,833 0 5,833
C OKAN Buruk 6,167 0 6,167 C MARINELLI Carlos 5,833 0 5,833
A CORRADI Bernardo 6,833 2,5 9,333 C NAKATA Hidetoshi 6,667 3 9,667
A LOPEZ Claudio 7,167 3 10,167 AR VIGNAROLI Fabio 5,833 0 5,833
A TARE Igli 6 0 6 AR BIERHOFF Oliver 5,167 0 5,167
Parziale squadra 78,002 Parziale squadra 67,832
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa -1
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 77,002 Totale squadra 66,832
Gol 3 Gol 1
Campionato: 25a
Frittole Teufel
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P TOLDO Francesco 7,333 3 10,333 P SERENI Matteo 6,5 0 6,5
D DIANA Aimo 6 0 6 D BERTOTTO Valerio 6,167 0 6,167
D FERRARI Matteo 6,167 0 6,167 D FAVALLI Giuseppe 6,333 0 6,333
D MARTINEZ Gilberto 6,5 0 6,5 D FERRARA Ciro 6,167 -0,5 5,667
D SENSINI Nestor 5,833 -0,5 5,333 D ZANETTI Javier 7,333 0 7,333
C JANKULOVSKI Marek 6 0 6 C CAMORANESI Mauro German 5,833 0 5,833
C MARESCA Enzo 6,667 0 6,667 C GATTUSO Gennaro Ivan 5,833 0 5,833
C PIRLO Andrea 6 0 6 C SEEDORF Clarence 5,5 0 5,5
C PIZARRO David Cortes 6,5 0 6,5 A FERRANTE Marco 5,333 0 5,333
A MICCOLI Fabrizio 6,5 3 9,5 A HUBNER Dario 6,333 3 9,333
A VIERI Christian 7,167 3 10,167 A MONTELLA Vincenzo 5 0 5
Parziale squadra 79,167 Parziale squadra 68,832
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Modificatore difesa -3 Modificatore difesa -1
Modificatore centrocampo 1,5 Modificatore centrocampo -1,5
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 77,667 Totale squadra 66,332
Gol 3 Gol 1
Campionato: 25a
HTL Xanadu Viking
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P ANTONIOLI Francesco 5,167 -1 4,167 P PAGLIUCA Gianluca 5,833 0 5,833
D CANDELA Vincent 5,5 0 5,5 D CAFU Marcos 5,833 0 5,833
D CUPI Andrea 5,333 0 5,333 D CRIBARI Emilson Sanchez 5,5 0 5,5
D MALDINI Paolo 6,167 0 6,167 D PESSOTTO Gianluca 5,5 0 5,5
D MIHAJLOVIC Sinisa 7,167 0 7,167 C CORINI Eugenio 6 0 6
DR ODDO Massimo 6,5 -2 4,5 C DONI Cristiano 4,333 0 4,333
C BERRETTA Daniele 5,333 0 5,333 C EMERSON Ferreira 6 0 6
C COLUCCI Leonardo 6,167 0 6,167 C FIORE Stefano 7,5 0 7,5
C NAKAMURA Shunsuke 5,333 0 5,333 C PINARDI Alex 4,667 0 4,667
A BATISTUTA Gabriel Omar 6,833 3 9,833 A RECOBA Alvaro 6,167 0 6,167
A ROSSINI Fausto 5 -0,5 4,5 A TONI Luca 6,5 0 6,5
Parziale squadra 64 Parziale squadra 63,833
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Modificatore difesa 2 Modificatore difesa -2
Modificatore centrocampo -0,5 Modificatore centrocampo 0,5
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0,5
Totale squadra 65,5 Totale squadra 62,833
Gol 0 Gol 0
Campionato: 25a
Rello Manitoba F.C.
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P TAIBI Massimo 6,833 -2 4,833 P FREY Sebastien 7,333 0 7,333
D CESAR Aparecido 5,833 0 5,833 D BONERA Daniele 6,167 0 6,167
D LEGROTTAGLIE Nicola 5,5 -0,5 5 D MILANESE Mauro 6,5 -0,5 6
D SERIC Anthony 7 0 7 D STAM Jaap 6,667 0 6,667
C APPIAH Stephen 7,333 0 7,333 D TOSTO Vittorio 6,167 0 6,167
C DABO Ousmane 5,333 0 5,333 C BAIOCCO Davide 6,667 0 6,667
C NEDVED Pavel 7,5 6 13,5 C DAVIDS Edgar 6 0 6
C TOTTI Francesco 5,333 0 5,333 C LIVERANI Fabio 5,833 0 5,833
CR ZANETTI Cristiano 6,167 -0,5 5,667 CR LIMA Francisco Gouvinho 5,5 0 5,5
A CRUZ Julio Ricardo 6,833 -0,5 6,333 A INZAGHI Filippo 5,167 0 5,167
A TREZEGUET David 5,667 3 8,667 A MUTU Adrian 6,5 2 8,5
Parziale squadra 74,832 Parziale squadra 70,001
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Modificatore difesa -2 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 1 Modificatore centrocampo -1
Modificatore attacco 0,5 Modificatore attacco 0
Totale squadra 74,332 Totale squadra 69,001
Gol 2 Gol 1

Su ] 1° Giornata ] 2° Giornata ] 3° Giornata ] 4° Giornata ] 5° Giornata ] 6° Giornata ] 7° Giornata ] 8° Giornata ] 9° Giornata ] 10° Giornata ] 11° Giornata ] 12° Giornata ] 13° Giornata ] 14° Giornata ] 15° Giornata ] 16° Giornata ] 17° Giornata ] 18° Giornata ] 19° Giornata ] 20° Giornata ] 21° Giornata ] 22° Giornata ] 23° Giornata ] 24° Giornata ] [ 25° Giornata ] 26° Giornata ] 27° Giornata ]