21° Giornata

Su ] 1° Giornata ] 2° Giornata ] 3° Giornata ] 4° Giornata ] 5° Giornata ] 6° Giornata ] 7° Giornata ] 8° Giornata ] 9° Giornata ] 10° Giornata ] 11° Giornata ] 12° Giornata ] 13° Giornata ] 14° Giornata ] 15° Giornata ] 16° Giornata ] 17° Giornata ] 18° Giornata ] 19° Giornata ] 20° Giornata ] [ 21° Giornata ] 22° Giornata ] 23° Giornata ] 24° Giornata ] 25° Giornata ] 26° Giornata ] 27° Giornata ]

21a di Serie A
Campionato: 21a
Atletico Comeunasino Fantasilandia
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BALLOTTA Marco 6,333 -1 5,333 PR DIDA Nelson 6,167 -2 4,167
D PANUCCI Christian 6,167 0 6,167 D CORDOBA Ivan Ramiro 6,167 0 6,167
D ZACCARDO Cristian 5,167 -0,5 4,667 D MONTERO Paolo 6,667 0 6,667
DR FALSINI Gianluca 6,667 0 6,667 D THURAM Lilian 6,5 0 6,5
C FILIPPINI Emanuele 5,667 -0,5 5,167 D ZE' MARIA José 6,333 0 6,333
C LAMOUCHI Sabri 6,167 0 6,167 C DI BIAGIO Luigi 5,167 -0,5 4,667
C LOCATELLI Tomas 5 0 5 C OKAN Buruk 5 -1 4
C PERROTTA Simone 6,667 0 6,667 C TEDESCO Giovanni 5,667 0 5,667
CR COZZA Francesco 8 6 14 A CORRADI Bernardo 6,667 0 6,667
A ADRIANO Leite Ribeiro 4,833 0 4,833 A LOPEZ Claudio 6,5 3 9,5
A BAGGIO Roberto 5,667 0 5,667 A VRYZAS Zisis 6 3 9
Parziale squadra 70,335 Parziale squadra 69,335
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Modificatore difesa -2 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 2,5 Modificatore centrocampo -2,5
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0,5
Totale squadra 70,835 Totale squadra 67,335
Gol 1 Gol 1
Campionato: 21a
Manitoba F.C. Viking
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P FREY Sebastien 5 -2 3 P PAGLIUCA Gianluca 6 0 6
D CANNAVARO Fabio 5,667 -0,5 5,167 D CAFU Marcos 6,333 0 6,333
D DI LORETO Marco 6,5 -0,5 6 D CARDONE Giuseppe 5,833 0 5,833
D MAYER Mauro 6,167 0 6,167 D CRIBARI Emilson Sanchez 6,833 0 6,833
D STAM Jaap 6,667 0 6,667 D PESSOTTO Gianluca 6 0 6
C AMOROSO Christian 5,667 0 5,667 C CORINI Eugenio 7,167 5 12,167
C DAVIDS Edgar 6,833 0 6,833 C EMERSON Ferreira 5,833 0 5,833
C SOMMESE Vincenzo 4,5 0 4,5 C FIORE Stefano 6,333 -0,5 5,833
A MUTU Adrian 5,833 3 8,833 C PINARDI Alex 5,833 0 5,833
A SHEVCHENKO Andriy 6 0 6 A RECOBA Alvaro 5,667 -0,5 5,167
AR INZAGHI Filippo 7,833 3 10,833 A TONI Luca 5,833 0 5,833
Parziale squadra 69,667 Parziale squadra 71,665
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Modificatore difesa -2 Modificatore difesa -2
Modificatore centrocampo -1,5 Modificatore centrocampo 1,5
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 66,167 Totale squadra 71,165
Gol 1 Gol 2
Campionato: 21a
Rello Babbalocco
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P TAIBI Massimo 7 0 7 P BUFFON Gianluigi 6 -1 5
D CESAR Aparecido 6,333 0 6,333 D KALADZE Kakhaber 5,5 0 5,5
D LEGROTTAGLIE Nicola 6,5 0 6,5 D SALA Luigi 6 -0,5 5,5
D SERIC Anthony 5,333 -0,5 4,833 D ZAURI Luciano 6,333 0 6,333
C APPIAH Stephen 6,5 0 6,5 DR LANNA Salvatore 6,167 0 6,167
C NEDVED Pavel 7,167 0 7,167 C DACOURT Olivier 5,5 0 5,5
C STANKOVIC Dejan 7 3 10 C FRANCESCHINI Daniele 6 0 6
C TOTTI Francesco 5,5 0 5,5 C ZAMBROTTA Gianluca 6,333 0 6,333
CR DABO Ousmane 5,5 0 5,5 A MARAZZINA Massimo 5 0 5
A CRUZ Julio Ricardo 6,5 0 6,5 A RIVALDO Vitor Ferreira 6,667 3 9,667
A TREZEGUET David 6 0 6 A SIGNORI Giuseppe 5,5 0 5,5
Parziale squadra 71,833 Parziale squadra 66,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 1,5 Modificatore centrocampo -1,5
Modificatore attacco 0,5 Modificatore attacco 0
Totale squadra 72,833 Totale squadra 65
Gol 2 Gol 0
Campionato: 21a
Teufel Xiù
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P SERENI Matteo 6,5 0 6,5 P LUPATELLI Cristiano 6,5 -1,5 5
D BERTOTTO Valerio 6 0 6 D BALESTRI Jacopo 5,667 0 5,667
D FAVALLI Giuseppe 5,833 0 5,833 D BELLERI Manuel 5,5 0 5,5
D ZANETTI Javier 5,667 0 5,667 D NESTA Alessandro 6 0 6
DR FERRARA Ciro 6,667 0 6,667 D SOTTIL Andrea 6 0 6
C GATTUSO Gennaro Ivan 5,833 0 5,833 C ERIBERTO Da Conceiçao 6,167 0 6,167
C SEEDORF Clarence 6 0 6 C MARCHIONNI Marco 6,5 0 6,5
C VANNUCCHI Ighli 5,333 -0,5 4,833 C NAKATA Hidetoshi 5,333 0 5,333
A AMORUSO Nicola 4,667 0 4,667 C NERVO Carlo 5,5 0 5,5
A HUBNER Dario 6 0 6 A MAGALLANES Federico 4,5 0 4,5
A MONTELLA Vincenzo 5,833 0 5,833 A VIGNAROLI Fabio 5,667 0 5,667
Parziale squadra 63,833 Parziale squadra 61,834
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa -1
Modificatore centrocampo -0,5 Modificatore centrocampo 0,5
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 63,333 Totale squadra 61,334
Gol 0 Gol 0

Su ] 1° Giornata ] 2° Giornata ] 3° Giornata ] 4° Giornata ] 5° Giornata ] 6° Giornata ] 7° Giornata ] 8° Giornata ] 9° Giornata ] 10° Giornata ] 11° Giornata ] 12° Giornata ] 13° Giornata ] 14° Giornata ] 15° Giornata ] 16° Giornata ] 17° Giornata ] 18° Giornata ] 19° Giornata ] 20° Giornata ] [ 21° Giornata ] 22° Giornata ] 23° Giornata ] 24° Giornata ] 25° Giornata ] 26° Giornata ] 27° Giornata ]