5° Giornata

Su ] 1° Giornata ] 2° Giornata ] 3° Giornata ] 4° Giornata ] [ 5° Giornata ] 6° Giornata ] 7° Giornata ] 8° Giornata ] 9° Giornata ] 10° Giornata ] 11° Giornata ] 12° Giornata ] 13° Giornata ] 14° Giornata ] 15° Giornata ] 16° Giornata ] 17° Giornata ] 18° Giornata ] 19° Giornata ] 20° Giornata ] 21° Giornata ] 22° Giornata ] 23° Giornata ] 24° Giornata ] 25° Giornata ] 26° Giornata ] 27° Giornata ]

5a di Serie A
Campionato: 5a
Atletico Comeunasino Viking
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BALLOTTA Marco 6,167 -2 4,167 P PAGLIUCA Gianluca 6,333 0 6,333
D ATZORI Gianluca 5,5 -0,5 5 D CAFU Marcos 5,667 0 5,667
D PANUCCI Christian 6,167 0 6,167 D CARRERA Massimo 6 0 6
D SAMUEL Walter Adrian 6 0 6 D MORETTI Emiliano 5,167 0 5,167
D ZACCARDO Cristian 6,167 0 6,167 DR CRIBARI Emilson Sanchez 6 -0,5 5,5
C JORGENSEN Martin 5,167 0 5,167 C CORINI Eugenio 6,5 3 9,5
C LOCATELLI Tomas 5,833 0 5,833 C EMERSON Ferreira 6,167 0 6,167
C RUI COSTA Manuel Cesar 7,167 0 7,167 C FIORE Stefano 6,167 0 6,167
A BAGGIO Roberto 7 3 10 C PINARDI Alex 5,333 0 5,333
A SALAS Marcelo 5,833 0 5,833 A CRESPO Hernan Jorge 6 3 9
A SAUDATI Luca 5,333 0 5,333 A RECOBA Alvaro 7 3 10
Parziale squadra 66,834 Parziale squadra 74,834
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 1 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo -0,5 Modificatore centrocampo 0,5
Totale squadra 69,334 Totale squadra 75,334
Gol 1 Gol 2
Campionato: 5a
Fantasilandia HTL Xanadu
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DIDA Nelson 6,667 0 6,667 P ANTONIOLI Francesco 6,5 -1 5,5
D MONTERO Paolo 6 0 6 D CANDELA Vincent 6 0 6
D SIMIC Dario 6,5 0 6,5 D MALDINI Paolo 7 0 7
D THURAM Lilian 5,5 0 5,5 D MIHAJLOVIC Sinisa 6,833 0 6,833
D ZE' MARIA José 5,833 0 5,833 DR ADANI Daniele 6,167 0 6,167
C DI FRANCESCO Eusebio 6,167 0 6,167 C COLUCCI Leonardo 6,167 0 6,167
C SIMEONE Diego 6,167 0 6,167 C MILANETTO Omar 5,833 0 5,833
C TEDESCO Giovanni 7,5 6 13,5 C NAKAMURA Shunsuke 6,833 3 9,833
A CORRADI Bernardo 5,667 0 5,667 A CASSANO Antonio 6,833 0,5 7,333
A LOPEZ Claudio 6 0 6 A DI MICHELE David 5,5 0 5,5
A TARE Igli 5,667 0 5,667 A DI NATALE Antonio 6,833 0,5 7,333
Parziale squadra 73,668 Parziale squadra 73,499
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa -3 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 0,5 Modificatore centrocampo -0,5
Totale squadra 73,168 Totale squadra 72,999
Gol 2 Gol 2
Campionato: 5a
Frittole Xiù
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
PR FONTANA Alberto 7,833 -1 6,833 PR MARCHEGIANI Luca 6,333 0 6,333
D FERRARI Matteo 6,333 0 6,333 D BALESTRI Jacopo 5,167 0 5,167
D MARTINEZ Gilberto 6 0 6 D COCO Francesco 5 0 5
D PARAMATTI Michele 5,833 -0,5 5,333 D NESTA Alessandro 6,833 0 6,833
D SENSINI Nestor 6,333 3 9,333 DR LAMACCHI Gianluca 5,333 0 5,333
C JANKULOVSKI Marek 5,333 0 5,333 C NAKATA Hidetoshi 6,167 0 6,167
C MARESCA Enzo 7 3 10 C NERVO Carlo 5,5 0 5,5
C PIRLO Andrea 7,833 3 10,833 C PINZI Giampiero 6,167 0 6,167
C PIZARRO David Cortes 6,167 0 6,167 A DEL PIERO Alessandro 5,167 0 5,167
A BONAZZOLI Emiliano 5 0 5 AR SAVOLDI Gianluca 5,333 0 5,333
A ROCCHI Tommaso 5,333 0 5,333 -- ------------------------- 0 0 0
Parziale squadra 76,498 Parziale squadra 57
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 1 Modificatore difesa -1
Modificatore centrocampo 1,5 Modificatore centrocampo -1,5
Totale squadra 80,998 Totale squadra 54,5
Gol 4 Gol 0
Campionato: 5a
Manitoba F.C. Babbalocco
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P FREY Sebastien 6,667 -2 4,667 P BUFFON Gianluigi 6 -1 5
D BONERA Daniele 5,667 0 5,667 D KALADZE Kakhaber 6,833 0 6,833
D CANNAVARO Fabio 5,833 0 5,833 D LANNA Salvatore 6 0 6
D DI LORETO Marco 5,333 0 5,333 D MANGONE Amedeo 5,333 0 5,333
D STAM Jaap 6,833 0 6,833 DR CASTELLINI Marcello 6,333 -0,5 5,833
D TOSTO Vittorio 5,167 -0,5 4,667 C BLASI Manuele 6,167 0 6,167
C DAVIDS Edgar 5,667 0 5,667 C OLIVE Renato 6,333 0 6,333
C LIMA Francisco Gouvinho 6,333 0 6,333 CR ZAMBROTTA Gianluca 5,333 0 5,333
CR AMOROSO Christian 5,667 0 5,667 A MARAZZINA Massimo 5,5 0 5,5
A INZAGHI Filippo 8,833 9 17,833 A SCULLI Giuseppe 5,333 -0,5 4,833
A MUTU Adrian 7,5 3 10,5 AR MORFEO Domenico 5,833 0 5,833
Parziale squadra 79 Parziale squadra 62,998
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa -1
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Totale squadra 80 Totale squadra 61,998
Gol 3 Gol 0
Campionato: 5a
Rello Teufel
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P GUARDALBEN Matteo 5,5 -4 1,5 P SRNICEK Pavel 6,333 -2 4,333
D CESAR Aparecido 7 3 10 D GALANTE Fabio 4,667 0 4,667
D PETRUZZI Fabio 6,167 0 6,167 D ZANETTI Javier 6,167 0 6,167
D SERIC Anthony 6 0 6 DR IULIANO Mark 5,667 0 5,667
D ZEBINA Jonathan 6,333 -0,5 5,833 DU Riserva d'ufficio 0 0 4
C MARCHIONNI Marco 5,333 0 5,333 C CAMORANESI Mauro German 5,667 0 5,667
C SERGINHO Sergio Claudio 7,167 3 10,167 C SEEDORF Clarence 7,5 0 7,5
C STANKOVIC Dejan 6,667 0 6,667 C VANNUCCHI Ighli 5,167 0 5,167
C TOTTI Francesco 8,333 6 14,333 A HUBNER Dario 4 -1 3
CR APPIAH Stephen 7 3 10 A MONTELLA Vincenzo 6,667 3 9,667
A TREZEGUET David 5,167 0 5,167 AR MONTAÑO Johnnier 5,833 0 5,833
Parziale squadra 81,167 Parziale squadra 61,668
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 2 Modificatore difesa -2
Modificatore centrocampo 3 Modificatore centrocampo -3
Totale squadra 88,167 Totale squadra 56,668
Gol 6 Gol 0

Su ] 1° Giornata ] 2° Giornata ] 3° Giornata ] 4° Giornata ] [ 5° Giornata ] 6° Giornata ] 7° Giornata ] 8° Giornata ] 9° Giornata ] 10° Giornata ] 11° Giornata ] 12° Giornata ] 13° Giornata ] 14° Giornata ] 15° Giornata ] 16° Giornata ] 17° Giornata ] 18° Giornata ] 19° Giornata ] 20° Giornata ] 21° Giornata ] 22° Giornata ] 23° Giornata ] 24° Giornata ] 25° Giornata ] 26° Giornata ] 27° Giornata ]