1° Giornata

Su ] [ 1° Giornata ] 2° Giornata ] 3° Giornata ] 4° Giornata ] 5° Giornata ] 6° Giornata ] 7° Giornata ] 8° Giornata ] 9° Giornata ] 10° Giornata ] 11° Giornata ] 12° Giornata ] 13° Giornata ] 14° Giornata ] 15° Giornata ] 16° Giornata ] 17° Giornata ] 18° Giornata ] 19° Giornata ] 20° Giornata ] 21° Giornata ] 22° Giornata ] 23° Giornata ] 24° Giornata ] 25° Giornata ] 26° Giornata ] 27° Giornata ]

1a di Serie A
Campionato: 1a
Babbalocco Viking
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BUFFON Gianluigi 6,667 0 6,667 P PAGLIUCA Gianluca 5,833 -2 3,833
D KALADZE Kakhaber 5,833 0 5,833 D CARRERA Massimo 6 0 6
D MATERAZZI Marco 6 0 6 D CRIBARI Emilson Sanchez 5,667 0 5,667
D SALA Luigi 5,667 0 5,667 D MORETTI Emiliano 6 -0,5 5,5
D TUDOR Igor 5,667 0 5,667 DR FOGLIO Paolo 5,667 0 5,667
D ZAURI Luciano 5,833 0 5,833 C CORINI Eugenio 7,333 3 10,333
C BLASI Manuele 5,667 0 5,667 C EMERSON Ferreira 6,5 0 6,5
C ZAMBROTTA Gianluca 5,167 0 5,167 C FIORE Stefano 7,333 3 10,333
CR VERGASSOLA Simone 6 0 6 A CRESPO Hernan Jorge 6,667 3 9,667
A COSSATO Federico 6,5 0,5 7 A DELVECCHIO Marco 6,667 3 9,667
A SCULLI Giuseppe 5,833 0 5,833 A RECOBA Alvaro 7,667 2,5 10,167
Parziale squadra 65,334 Parziale squadra 83,334
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa -1
Modificatore centrocampo -2 Modificatore centrocampo 2
Totale squadra 65,334 Totale squadra 84,334
Gol 0 Gol 4
Campionato: 1a
Frittole Atletico Comeunasino
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P TOLDO Francesco 5,5 -3 2,5 P BALLOTTA Marco 5,833 -1,5 4,333
D BENARRIVO Antonio 6 -0,5 5,5 D PANUCCI Christian 5,833 0 5,833
D CANNAVARO Paolo 5,667 0 5,667 D SAMUEL Walter Adrian 6 0 6
D MARTINEZ Gilberto 5,833 0 5,833 D ZACCARDO Cristian 5,833 0 5,833
D PARAMATTI Michele 6 0 6 D ZANCHI Marco 6 -0,5 5,5
D SENSINI Nestor 6,667 0 6,667 C FILIPPINI Emanuele 6,333 0 6,333
C GRELLA Vincenzo 5,667 0 5,667 C JORGENSEN Martin 5,667 0 5,667
C MARESCA Enzo 7 0 7 C LAMOUCHI Sabri 5,5 -0,5 5
C PIRLO Andrea 5,5 -0,5 5 C PERROTTA Simone 6,333 0 6,333
A MICCOLI Fabrizio 6 0 6 C RUI COSTA Manuel Cesar 5,667 0 5,667
A ROCCHI Tommaso 5 0 5 A BAGGIO Roberto 7,333 6 13,333
Parziale squadra 60,834 Parziale squadra 69,832
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa -2
Modificatore centrocampo -0,5 Modificatore centrocampo 0,5
Totale squadra 62,334 Totale squadra 68,332
Gol 0 Gol 1
Campionato: 1a
Manitoba F.C. Fantasilandia
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P FREY Sebastien 5,833 -3 2,833 P DIDA Nelson 6 0 6
D MAYER Mauro 6,167 0 6,167 D MORO Fabio 6 -0,5 5,5
D MILANESE Mauro 5,167 0 5,167 D SIMIC Dario 6 0 6
DR DI LORETO Marco 5,333 0 5,333 D THURAM Lilian 6,5 0 6,5
DR TOSTO Vittorio 5,5 0 5,5 D ZE' MARIA José 5,167 0 5,167
C SOMMESE Vincenzo 5,167 0 5,167 C EMRE Belozoglu 6,333 0 6,333
CR AMOROSO Christian 5,75 -0,5 5,25 C SIMEONE Diego 6,5 0 6,5
-- ------------------------- 0 0 0 C TEDESCO Giovanni 5,833 0 5,833
A INZAGHI Filippo 5,167 -3 2,167 A COMANDINI Gianni 5,333 0 5,333
A MUTU Adrian 7,333 3 10,333 A CORRADI Bernardo 6,833 3 9,833
A SHEVCHENKO Andriy 5,333 0 5,333 A LOPEZ Claudio 7,167 1 8,167
Parziale squadra 53,25 Parziale squadra 71,166
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa 1
Modificatore centrocampo -1 Modificatore centrocampo 1
Totale squadra 54,25 Totale squadra 73,166
Gol 0 Gol 3
Campionato: 1a
Rello Xiù
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P TAIBI Massimo 5,5 -3 2,5 P PERUZZI Angelo 6,333 0 6,333
D DELLAS Traianos 5 -0,5 4,5 D BALESTRI Jacopo 6 0 6
D LEGROTTAGLIE Nicola 7 3 10 D COCO Francesco 5,833 0 5,833
D PETRUZZI Fabio 5,333 0 5,333 D JUNIOR Jenilson 5,667 -0,5 5,167
D SERIC Anthony 6,167 0 6,167 D NESTA Alessandro 6 0 6
D SORIN Juan Pablo 6,667 0 6,667 C ALBINO Marcello 6,667 0 6,667
C NEDVED Pavel 7,333 3 10,333 C CONTE Antonio 5,667 0 5,667
C SERGINHO Sergio Claudio 6,333 0 6,333 C CONTICCHIO Alessandro 6,333 3 9,333
C STANKOVIC Dejan 7,333 3 10,333 C NAKATA Hidetoshi 6,5 0 6,5
C TOTTI Francesco 7,167 3 10,167 A BIERHOFF Oliver 6,167 0 6,167
AR CARBONE Benito 5,833 0 5,833 A DEL PIERO Alessandro 5,167 0 5,167
Parziale squadra 78,166 Parziale squadra 68,834
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa -2
Modificatore centrocampo 1,5 Modificatore centrocampo -1,5
Totale squadra 81,666 Totale squadra 65,334
Gol 4 Gol 0
Campionato: 1a
Teufel HTL Xanadu
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DE SANCTIS Morgan 6,167 -1 5,167 P PELIZZOLI Ivan 7 -1 6
D D'ANNA Lorenzo 6,333 0 6,333 D BELLINI Gian Paolo 5 0 5
D GALANTE Fabio 6,167 0 6,167 D CANDELA Vincent 6,667 -0,5 6,167
D IULIANO Mark 6 0 6 D MALDINI Paolo 6,5 -0,5 6
D ZANETTI Javier 7 2,5 9,5 D MIHAJLOVIC Sinisa 6,333 -0,5 5,833
C BRIGHI Matteo 6 0 6 C BACHINI Jonathan 6 0 6
C CAMORANESI Mauro German 5,833 0 5,833 C BERRETTA Daniele 5,667 0 5,667
C GATTUSO Gennaro Ivan 5,833 0 5,833 C GAUTIERI Carmine 6 0 6
C SEEDORF Clarence 5,667 0 5,667 C NAKAMURA Shunsuke 5,167 0 5,167
A HUBNER Dario 5 -0,5 4,5 C PAREDES Carlos Humberto 5,167 0 5,167
AR FERRANTE Marco 6 0 6 A DI NATALE Antonio 6,667 3 9,667
Parziale squadra 67 Parziale squadra 66,668
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa -2
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Totale squadra 68 Totale squadra 64,668
Gol 1 Gol 0

Su ] [ 1° Giornata ] 2° Giornata ] 3° Giornata ] 4° Giornata ] 5° Giornata ] 6° Giornata ] 7° Giornata ] 8° Giornata ] 9° Giornata ] 10° Giornata ] 11° Giornata ] 12° Giornata ] 13° Giornata ] 14° Giornata ] 15° Giornata ] 16° Giornata ] 17° Giornata ] 18° Giornata ] 19° Giornata ] 20° Giornata ] 21° Giornata ] 22° Giornata ] 23° Giornata ] 24° Giornata ] 25° Giornata ] 26° Giornata ] 27° Giornata ]