6° Giornata

Su ] 1° Giornata ] 2° Giornata ] 3° Giornata ] 4° Giornata ] 5° Giornata ] [ 6° Giornata ] 7° Giornata ] 8° Giornata ] 9° Giornata ] 10° Giornata ] 11° Giornata ] 12° Giornata ] 13° Giornata ] 14° Giornata ] 15° Giornata ] 16° Giornata ] 17° Giornata ] 18° Giornata ] 19° Giornata ] 20° Giornata ] 21° Giornata ] 22° Giornata ] 23° Giornata ] 24° Giornata ] 25° Giornata ] 26° Giornata ] 27° Giornata ]

6a di Serie A
Campionato: 6a
Babbalocco Frittole
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BUFFON Gianluigi 6,333 -1 5,333 P TOLDO Francesco 7,5 -1 6,5
D KALADZE Kakhaber 6,5 0 6,5 D FERRARI Matteo 6 0 6
D LANNA Salvatore 5,667 0 5,667 D PARAMATTI Michele 5,667 0 5,667
D MATERAZZI Marco 6 0 6 D SENSINI Nestor 6,333 0 6,333
D TUDOR Igor 6,333 0 6,333 C GRELLA Vincenzo 6,167 0 6,167
C BARONIO Roberto 4,833 0 4,833 C JANKULOVSKI Marek 6 0 6
C OLIVE Renato 6 0 6 C LEON Julio Cesar 5,5 0 5,5
C ZAMBROTTA Gianluca 5,667 0 5,667 C PIRLO Andrea 7 6 13
A MARAZZINA Massimo 5,5 0 5,5 C PIZARRO David Cortes 6,5 2,5 9
A RIVALDO Vitor Ferreira 8 3 11 A MICCOLI Fabrizio 6,167 0 6,167
A SCULLI Giuseppe 6,333 0 6,333 A VIERI Christian 5,833 3 8,833
Parziale squadra 69,166 Parziale squadra 79,167
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa -1
Modificatore centrocampo -2 Modificatore centrocampo 2
Totale squadra 69,166 Totale squadra 80,167
Gol 1 Gol 3
Campionato: 6a
HTL Xanadu Rello
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P ANTONIOLI Francesco 6,5 -1 5,5 P GUARDALBEN Matteo 6 -1 5
D CANDELA Vincent 6,667 2,5 9,167 D CESAR Aparecido 7 0 7
D MALDINI Paolo 7,333 0 7,333 D PETRUZZI Fabio 5,167 -0,5 4,667
D MIHAJLOVIC Sinisa 7 0 7 D SERIC Anthony 6,333 0 6,333
DR BELLINI Gian Paolo 5,333 0 5,333 D ZEBINA Jonathan 6,333 0 6,333
C COLUCCI Leonardo 6,5 -0,5 6 C NEDVED Pavel 6,5 0 6,5
C GAUTIERI Carmine 5,333 -0,5 4,833 C SERGINHO Sergio Claudio 6 0 6
C MILANETTO Omar 6,167 0 6,167 CR ALMEYDA Matias 5,333 0 5,333
C NAKAMURA Shunsuke 6,167 0 6,167 A CARBONE Benito 5,5 0 5,5
A BATISTUTA Gabriel Omar 5,833 0 5,833 A CRUZ Julio Ricardo 7,667 6 13,667
A MUZZI Roberto 6,333 0 6,333 A INZAGHI Simone 6,167 2,5 8,667
Parziale squadra 69,666 Parziale squadra 75
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa -3
Modificatore centrocampo 0,5 Modificatore centrocampo -0,5
Totale squadra 71,166 Totale squadra 71,5
Gol 1 Gol 1
Campionato: 6a
Teufel Manitoba F.C.
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DE SANCTIS Morgan 7 0 7 P FREY Sebastien 5,667 -2 3,667
D FERRARA Ciro 6,667 0 6,667 D BONERA Daniele 6 0 6
D GALANTE Fabio 6 -0,5 5,5 D CANNAVARO Fabio 6 0 6
D ZANETTI Javier 7 0 7 D STAM Jaap 6,667 0 6,667
C BRIGHI Matteo 6,167 0 6,167 D TOSTO Vittorio 5,833 0 5,833
C CAMORANESI Mauro German 6,167 0 6,167 C LIMA Francisco Gouvinho 6,833 0 6,833
C GATTUSO Gennaro Ivan 6,5 0 6,5 C PECCHIA Fabio 5,5 0 5,5
C SEEDORF Clarence 7,333 0 7,333 C SOMMESE Vincenzo 5,667 -0,5 5,167
C VANNUCCHI Ighli 5,333 0 5,333 C TOMMASI Damiano 7,167 2,5 9,667
A FERRANTE Marco 5,5 0 5,5 A MUTU Adrian 6,333 3 9,333
AR MONTAÑO Johnnier 6,167 -0,5 5,667 AR GODEAS Denis 5,667 0 5,667
Parziale squadra 68,834 Parziale squadra 70,334
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa -2
Modificatore centrocampo 0,5 Modificatore centrocampo -0,5
Totale squadra 70,334 Totale squadra 67,834
Gol 1 Gol 1
Campionato: 6a
Viking Fantasilandia
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PAGLIUCA Gianluca 6,833 0 6,833 P DIDA Nelson 6 -1 5
D CAFU Marcos 7,333 0 7,333 D SIMIC Dario 6,333 0 6,333
D CARRERA Massimo 5,667 0 5,667 D THURAM Lilian 6,833 0 6,833
D CRIBARI Emilson Sanchez 6,5 0 6,5 D ZE' MARIA José 5,333 0 5,333
C CORINI Eugenio 6,167 0 6,167 DR CORDOBA Ivan Ramiro 6,333 -0,5 5,833
C EMERSON Ferreira 7,167 2,5 9,667 C DI BIAGIO Luigi 5,667 0 5,667
C FIORE Stefano 6,333 0 6,333 C DI FRANCESCO Eusebio 5,833 0 5,833
C GIANNICHEDDA Giuliano 6,5 0 6,5 C MATUZALEM Francelino 6 0 6
C MOZART Batista 6,5 0 6,5 A TARE Igli 5,333 0 5,333
A CRESPO Hernan Jorge 5,167 0 5,167 A VRYZAS Zisis 4,167 0 4,167
A RECOBA Alvaro 5,5 0 5,5 AR LOPEZ Claudio 6,667 0,5 7,167
Parziale squadra 72,167 Parziale squadra 63,499
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa -2
Modificatore centrocampo 2,5 Modificatore centrocampo -2,5
Totale squadra 75,667 Totale squadra 58,999
Gol 3 Gol 0
Campionato: 6a
Xiù Atletico Comeunasino
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
PR MARCHEGIANI Luca 6 0 6 P BALLOTTA Marco 6,667 -1 5,667
D BALESTRI Jacopo 6,5 0 6,5 D PANUCCI Christian 6,333 0 6,333
D COCO Francesco 5,667 0 5,667 D SAMUEL Walter Adrian 6,5 0 6,5
D JUNIOR Jenilson 6 0 6 D ZACCARDO Cristian 6,167 0 6,167
D NESTA Alessandro 6,167 0 6,167 D ZANCHI Marco 6,167 -0,5 5,667
C CONTICCHIO Alessandro 6,167 0 6,167 C JORGENSEN Martin 6,167 0 6,167
C NAKATA Hidetoshi 5,667 0 5,667 C LAMOUCHI Sabri 6,333 0 6,333
C NERVO Carlo 6,167 0 6,167 C RUI COSTA Manuel Cesar 7,833 0 7,833
A CHIESA Enrico 7,333 6 13,333 A ADRIANO Leite Ribeiro 6,833 0,5 7,333
A DEL PIERO Alessandro 6,833 3 9,833 A BAGGIO Roberto 5,667 0 5,667
A TOMASSON Jon Dahl 6,167 3 9,167 A JANCKER Carsten 5,167 0 5,167
Parziale squadra 80,668 Parziale squadra 68,834
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa -2 Modificatore difesa -1
Modificatore centrocampo -1 Modificatore centrocampo 1
Totale squadra 79,668 Totale squadra 68,834
Gol 3 Gol 1

Su ] 1° Giornata ] 2° Giornata ] 3° Giornata ] 4° Giornata ] 5° Giornata ] [ 6° Giornata ] 7° Giornata ] 8° Giornata ] 9° Giornata ] 10° Giornata ] 11° Giornata ] 12° Giornata ] 13° Giornata ] 14° Giornata ] 15° Giornata ] 16° Giornata ] 17° Giornata ] 18° Giornata ] 19° Giornata ] 20° Giornata ] 21° Giornata ] 22° Giornata ] 23° Giornata ] 24° Giornata ] 25° Giornata ] 26° Giornata ] 27° Giornata ]