23° Giornata

Su ] 1° Giornata ] 2° Giornata ] 3° Giornata ] 4° Giornata ] 5° Giornata ] 6° Giornata ] 7° Giornata ] 8° Giornata ] 9° Giornata ] 10° Giornata ] 11° Giornata ] 12° Giornata ] 13° Giornata ] 14° Giornata ] 15° Giornata ] 16° Giornata ] 17° Giornata ] 18° Giornata ] 19° Giornata ] 20° Giornata ] 21° Giornata ] 22° Giornata ] [ 23° Giornata ] 24° Giornata ] 25° Giornata ] 26° Giornata ] 27° Giornata ]

23a di Serie A
Campionato: 23a
Atletico Comeunasino Viking
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BALLOTTA Marco 6,5 -1 5,5 P PAGLIUCA Gianluca 6,667 0 6,667
D SAMUEL Walter Adrian 6,5 -0,5 6 D CAFU Marcos 6,333 0 6,333
D ZACCARDO Cristian 6 0 6 D CARDONE Giuseppe 6 0 6
DR FALSINI Gianluca 6,333 0 6,333 D FOGLIO Paolo 5,75 0 5,75
C COZZA Francesco 6,5 2,5 9 DU Riserva d'ufficio 0 0 4
C LAMOUCHI Sabri 5,833 -0,5 5,333 C CORINI Eugenio 6,333 0 6,333
C LOCATELLI Tomas 5,5 0 5,5 C DONI Cristiano 5,833 -0,5 5,333
C PERROTTA Simone 7 0 7 C EMERSON Ferreira 7,667 0 7,667
C RUI COSTA Manuel Cesar 6,667 0 6,667 C FIORE Stefano 5,833 0 5,833
A ADRIANO Leite Ribeiro 6,667 3 9,667 A RECOBA Alvaro 5,333 0 5,333
A BAGGIO Roberto 6,667 0 6,667 A TONI Luca 6,5 0 6,5
Parziale squadra 73,667 Parziale squadra 65,749
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa -1
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Modificatore attacco 0,5 Modificatore attacco 0,5
Totale squadra 74,167 Totale squadra 65,249
Gol 2 Gol 0
Campionato: 23a
Fantasilandia HTL Xanadu
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DIDA Nelson 5,333 -3 2,333 P ANTONIOLI Francesco 6 -1 5
D MONTERO Paolo 6,167 0 6,167 D CANDELA Vincent 6,5 0 6,5
D THURAM Lilian 7 0 7 D MALDINI Paolo 4,333 -2 2,333
D ZE' MARIA José 6,5 3 9,5 D NEGRO Paolo 6,5 2,5 9
DR MORO Fabio 5,167 0 5,167 D ODDO Massimo 6 0 6
C MATUZALEM Francelino 6,667 0 6,667 C COLUCCI Leonardo 5,667 0 5,667
C SIMEONE Diego 6 0 6 C MILANETTO Omar 6,667 -0,5 6,167
C TEDESCO Giovanni 5,667 0 5,667 C NAKAMURA Shunsuke 7 0 7
A CORRADI Bernardo 7,167 3 10,167 C TACCHINARDI Alessio 6,833 0 6,833
A LOPEZ Claudio 5 0 5 A DI MICHELE David 7,333 3 10,333
A VRYZAS Zisis 6,5 0 6,5 A MUZZI Roberto 5,833 0 5,833
Parziale squadra 70,168 Parziale squadra 70,666
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa -1
Modificatore centrocampo -1 Modificatore centrocampo 1
Modificatore attacco 0,5 Modificatore attacco 0
Totale squadra 69,668 Totale squadra 70,666
Gol 1 Gol 1
Campionato: 23a
Frittole Xiù
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P TOLDO Francesco 5,5 -3 2,5 P LUPATELLI Cristiano 5,667 -2 3,667
D DIANA Aimo 6,5 0 6,5 D JUNIOR Jenilson 5,5 0 5,5
D FERRARI Matteo 5,833 0 5,833 D LAMACCHI Gianluca 5,667 0 5,667
D SENSINI Nestor 5,833 -0,5 5,333 D NESTA Alessandro 5,333 0 5,333
C MARESCA Enzo 5,833 0 5,833 DR BALESTRI Jacopo 6,333 0 6,333
C OBODO Christian 6 0 6 C MARCHIONNI Marco 5 0 5
C PIZARRO David Cortes 6,167 2,5 8,667 C NAKATA Hidetoshi 5,833 0 5,833
CR GRELLA Vincenzo 6,167 0 6,167 CR PINZI Giampiero 6 0 6
CU Riserva d'ufficio 0 0 4 A PELLISSIER Sergio 7,167 3 10,167
A BONAZZOLI Emiliano 6,833 3 9,833 A TOMASSON Jon Dahl 6,5 3 9,5
A VIERI Christian 5,333 0 5,333 A VIGNAROLI Fabio 5,833 0 5,833
Parziale squadra 65,999 Parziale squadra 68,833
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Modificatore difesa 1 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 1 Modificatore centrocampo -1
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 67,999 Totale squadra 67,833
Gol 1 Gol 1
Campionato: 23a
Manitoba F.C. Babbalocco
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P FREY Sebastien 6,167 -1 5,167 P BUFFON Gianluigi 6 0 6
D BONERA Daniele 6 0 6 D CASTELLINI Marcello 6 -0,5 5,5
D CANNAVARO Fabio 6 -0,5 5,5 D KALADZE Kakhaber 5 0 5
D DI LORETO Marco 5,667 0 5,667 D LANNA Salvatore 5,833 0 5,833
D STAM Jaap 6,333 0 6,333 DR SALA Luigi 5,333 -0,5 4,833
C BAIOCCO Davide 6,333 -0,5 5,833 C DACOURT Olivier 7 0 7
C DAVIDS Edgar 6,833 0 6,833 C FRANCESCHINI Daniele 6,167 0 6,167
C PECCHIA Fabio 6,167 0 6,167 C ZAMBROTTA Gianluca 6,667 0 6,667
A INZAGHI Filippo 8 6 14 A RIVALDO Vitor Ferreira 5,167 -3 2,167
AR DE CESARE Ciro 5 0 5 A SIGNORI Giuseppe 5,833 0 5,833
AU Riserva d'ufficio 0 0 4 AR COSSATO Federico 6,667 3 9,667
Parziale squadra 70,5 Parziale squadra 64,667
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Modificatore difesa 1 Modificatore difesa -1
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 71,5 Totale squadra 63,667
Gol 1 Gol 0
Campionato: 23a
Rello Teufel
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P ORLANDONI Paolo 5,833 -1 4,833 P SERENI Matteo 6,667 0 6,667
D CESAR Aparecido 5,833 0 5,833 D BERTOTTO Valerio 5,5 -0,5 5
D LEGROTTAGLIE Nicola 6,167 0 6,167 D FAVALLI Giuseppe 6,167 0 6,167
D SERIC Anthony 6,167 0 6,167 D IULIANO Mark 6,167 0 6,167
C APPIAH Stephen 6,833 0 6,833 D ZANETTI Javier 5,333 0 5,333
C DABO Ousmane 5,833 0 5,833 C GATTUSO Gennaro Ivan 7,5 0 7,5
C NEDVED Pavel 8 3 11 C SEEDORF Clarence 5,333 0 5,333
C SERGINHO Sergio Claudio 4,667 0 4,667 CR BINOTTO Jonatan 6 0 6
C TOTTI Francesco 6,833 3 9,833 A AMORUSO Nicola 6,5 3 9,5
A DI VAIO Marco 6,833 0 6,833 A HUBNER Dario 5,667 -0,5 5,167
A TREZEGUET David 6 0 6 A MONTELLA Vincenzo 7,5 6 13,5
Parziale squadra 73,999 Parziale squadra 76,334
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 1,5 Modificatore centrocampo -1,5
Modificatore attacco 0,5 Modificatore attacco 0
Totale squadra 75,999 Totale squadra 74,834
Gol 2 Gol 2

Su ] 1° Giornata ] 2° Giornata ] 3° Giornata ] 4° Giornata ] 5° Giornata ] 6° Giornata ] 7° Giornata ] 8° Giornata ] 9° Giornata ] 10° Giornata ] 11° Giornata ] 12° Giornata ] 13° Giornata ] 14° Giornata ] 15° Giornata ] 16° Giornata ] 17° Giornata ] 18° Giornata ] 19° Giornata ] 20° Giornata ] 21° Giornata ] 22° Giornata ] [ 23° Giornata ] 24° Giornata ] 25° Giornata ] 26° Giornata ] 27° Giornata ]