26° Giornata

Su ] 1° Giornata ] 2° Giornata ] 3° Giornata ] 4° Giornata ] 5° Giornata ] 6° Giornata ] 7° Giornata ] 8° Giornata ] 9° Giornata ] 10° Giornata ] 11° Giornata ] 12° Giornata ] 13° Giornata ] 14° Giornata ] 15° Giornata ] 16° Giornata ] 17° Giornata ] 18° Giornata ] 19° Giornata ] 20° Giornata ] 21° Giornata ] 22° Giornata ] 23° Giornata ] 24° Giornata ] 25° Giornata ] [ 26° Giornata ] 27° Giornata ]

26a di Serie A
Campionato: 26a
Babbalocco Fantasilandia
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BUFFON Gianluigi 5,5 -2 3,5 P BERTI Gianluca 6,333 0 6,333
D CASTELLINI Marcello 4,833 0 4,833 D CORDOBA Ivan Ramiro 6 3 9
D MANGONE Amedeo 5 -0,5 4,5 D MONTERO Paolo 5 0 5
D SALA Luigi 6,167 0 6,167 D THURAM Lilian 5,833 0 5,833
D ZAURI Luciano 6,833 -0,5 6,333 D ZE' MARIA José 5,333 0 5,333
C BLASI Manuele 5,833 -0,5 5,333 C DI BIAGIO Luigi 5,5 0 5,5
C DACOURT Olivier 6,167 0 6,167 C TEDESCO Giovanni 5,5 0 5,5
C FRANCESCHINI Daniele 5,5 0 5,5 CR SIMEONE Diego 5,167 0 5,167
C ZAMBROTTA Gianluca 5,333 0 5,333 A CORRADI Bernardo 5,833 0 5,833
A COSSATO Federico 5,333 0 5,333 A LOPEZ Claudio 5,833 0 5,833
A SIGNORI Giuseppe 5,167 0 5,167 A VRYZAS Zisis 5,333 0 5,333
Parziale squadra 58,166 Parziale squadra 64,665
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Modificatore difesa 1 Modificatore difesa 1
Modificatore centrocampo 0,5 Modificatore centrocampo -0,5
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 59,666 Totale squadra 65,165
Gol 0 Gol 0
Campionato: 26a
Manitoba F.C. Frittole
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P FREY Sebastien 6 -1 5 P TOLDO Francesco 5,333 -2 3,333
D BONERA Daniele 6 0 6 D DIANA Aimo 5,833 0 5,833
D CANNAVARO Fabio 5,333 0 5,333 D FERRARI Matteo 6,333 0 6,333
D MILANESE Mauro 5,667 0 5,667 D SENSINI Nestor 6,833 0 6,833
D STAM Jaap 6,167 0 6,167 C GRELLA Vincenzo 6 0 6
C BAIOCCO Davide 5,833 0 5,833 C JANKULOVSKI Marek 6,833 0 6,833
C DAVIDS Edgar 6,333 0 6,333 C MARESCA Enzo 6 0 6
C PECCHIA Fabio 7 3 10 C PIRLO Andrea 6,5 -0,5 6
A INZAGHI Filippo 6,833 3 9,833 C PIZARRO David Cortes 7,167 0 7,167
A SHEVCHENKO Andriy 7,167 3 10,167 A MICCOLI Fabrizio 5,667 0 5,667
AU Riserva d'ufficio 0 0 4 A VIERI Christian 5 0 5
Parziale squadra 74,333 Parziale squadra 64,999
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo -1,5 Modificatore centrocampo 1,5
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 71,833 Totale squadra 66,499
Gol 2 Gol 1
Campionato: 26a
Teufel Atletico Comeunasino
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P SERENI Matteo 6 0 6 P BUCCI Luca 6,667 -1 5,667
D BERTOTTO Valerio 6,167 0 6,167 D PANUCCI Christian 6 0 6
D FAVALLI Giuseppe 5,667 0 5,667 D SAMUEL Walter Adrian 6,167 0 6,167
D FERRARA Ciro 6,333 0 6,333 D ZACCARDO Cristian 5 0 5
D ZANETTI Javier 5,5 0 5,5 C COZZA Francesco 6,167 -0,5 5,667
C CAMORANESI Mauro German 5,833 -0,5 5,333 C JORGENSEN Martin 6,167 0 6,167
C GATTUSO Gennaro Ivan 6,5 0 6,5 C LAMOUCHI Sabri 6,667 0 6,667
C SEEDORF Clarence 6 0 6 C PERROTTA Simone 5,5 0 5,5
A FERRANTE Marco 7,5 6 13,5 C RUI COSTA Manuel Cesar 6,667 0 6,667
A HUBNER Dario 5,167 -3 2,167 A ADRIANO Leite Ribeiro 7,167 3 10,167
AR AMORUSO Nicola 7,5 6 13,5 A BAGGIO Roberto 6 0 6
Parziale squadra 76,667 Parziale squadra 69,669
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Modificatore difesa 2 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo -1 Modificatore centrocampo 1
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 77,667 Totale squadra 70,669
Gol 3 Gol 1
Campionato: 26a
Viking Rello
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PAGLIUCA Gianluca 5,5 -5 0,5 P TAIBI Massimo 6,5 0 6,5
D CAFU Marcos 6 0 6 D CESAR Aparecido 5,333 0 5,333
D CARDONE Giuseppe 6,833 3 9,833 D PETRUZZI Fabio 6,167 0 6,167
DU Riserva d'ufficio 0 0 4 DU Riserva d'ufficio 0 0 4
C CORINI Eugenio 5,5 0 5,5 C APPIAH Stephen 5,833 0 5,833
C DONI Cristiano 5,833 0 5,833 C NEDVED Pavel 6,667 3 9,667
C EMERSON Ferreira 6,833 0 6,833 C STANKOVIC Dejan 6,167 3 9,167
C FIORE Stefano 5,167 0 5,167 C TOTTI Francesco 7,833 3 10,833
C PINARDI Alex 6,167 0 6,167 CR DABO Ousmane 7 3 10
A RECOBA Alvaro 5,667 0 5,667 A TREZEGUET David 5 0 5
A TONI Luca 5,833 0 5,833 A ZALAYETA Marcelo 5,5 0 5,5
Parziale squadra 61,333 Parziale squadra 78
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Modificatore difesa 2 Modificatore difesa 1
Modificatore centrocampo -2 Modificatore centrocampo 2
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 61,333 Totale squadra 81
Gol 0 Gol 4
Campionato: 26a
Xiù HTL Xanadu
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P LUPATELLI Cristiano 6,667 -1 5,667 P ANTONIOLI Francesco 6,833 3 9,833
D BALESTRI Jacopo 6,667 3 9,667 D MALDINI Paolo 6,167 0 6,167
D COCO Francesco 5,5 -0,5 5 DR CUPI Andrea 5,667 0 5,667
D JUNIOR Jenilson 6,667 0 6,667 DR ODDO Massimo 5,167 0 5,167
D NESTA Alessandro 6,333 0 6,333 C BERRETTA Daniele 7,167 0 7,167
C ERIBERTO Da Conceiçao 5,833 0 5,833 C GAUTIERI Carmine 6 0 6
C MARINELLI Carlos 6,333 0 6,333 C MILANETTO Omar 7,167 0 7,167
C NAKATA Hidetoshi 6 0 6 C NAKAMURA Shunsuke 5,5 0 5,5
A DEL PIERO Alessandro 5,333 0 5,333 C TACCHINARDI Alessio 6 0 6
A PELLISSIER Sergio 5,833 0 5,833 A CASSANO Antonio 7,167 3 10,167
A VIGNAROLI Fabio 6 0 6 AR MUZZI Roberto 7 3 10
Parziale squadra 68,666 Parziale squadra 78,835
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Modificatore difesa 2 Modificatore difesa -2
Modificatore centrocampo -1,5 Modificatore centrocampo 1,5
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 69,166 Totale squadra 78,335
Gol 1 Gol 3

Su ] 1° Giornata ] 2° Giornata ] 3° Giornata ] 4° Giornata ] 5° Giornata ] 6° Giornata ] 7° Giornata ] 8° Giornata ] 9° Giornata ] 10° Giornata ] 11° Giornata ] 12° Giornata ] 13° Giornata ] 14° Giornata ] 15° Giornata ] 16° Giornata ] 17° Giornata ] 18° Giornata ] 19° Giornata ] 20° Giornata ] 21° Giornata ] 22° Giornata ] 23° Giornata ] 24° Giornata ] 25° Giornata ] [ 26° Giornata ] 27° Giornata ]