24° Giornata

Su ] 1° Giornata ] 2° Giornata ] 3° Giornata ] 4° Giornata ] 5° Giornata ] 6° Giornata ] 7° Giornata ] 8° Giornata ] 9° Giornata ] 10° Giornata ] 11° Giornata ] 12° Giornata ] 13° Giornata ] 14° Giornata ] 15° Giornata ] 16° Giornata ] 17° Giornata ] 18° Giornata ] 19° Giornata ] 20° Giornata ] 21° Giornata ] 22° Giornata ] 23° Giornata ] [ 24° Giornata ] 25° Giornata ] 26° Giornata ] 27° Giornata ]

24a di Serie A
Campionato: 24a
Babbalocco Frittole
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BUFFON Gianluigi 6,5 0 6,5 P TOLDO Francesco 5,667 -1 4,667
D KALADZE Kakhaber 6 0 6 D DIANA Aimo 6 0 6
D MANGONE Amedeo 5,167 0 5,167 D FERRARI Matteo 6,5 0 6,5
D ZAURI Luciano 6,167 0 6,167 D MARTINEZ Gilberto 6,5 0 6,5
DR CASTELLINI Marcello 6,333 0 6,333 D SENSINI Nestor 6,833 0 6,833
C DACOURT Olivier 6,333 -0,5 5,833 C GRELLA Vincenzo 6,833 3 9,833
C FRANCESCHINI Daniele 6 0 6 C JANKULOVSKI Marek 6,333 -0,5 5,833
C ZAMBROTTA Gianluca 6,667 -0,5 6,167 C MARESCA Enzo 6 0 6
A COSSATO Federico 5,5 0 5,5 C PIRLO Andrea 6,167 0 6,167
AU Riserva d'ufficio 0 0 4 A BONAZZOLI Emiliano 5,333 -0,5 4,833
-- ------------------------- 0 0 0 A ROCCHI Tommaso 5,667 0 5,667
Parziale squadra 57,667 Parziale squadra 68,833
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Modificatore difesa -2 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo -0,5 Modificatore centrocampo 0,5
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 55,167 Totale squadra 69,333
Gol 0 Gol 2
Campionato: 24a
HTL Xanadu Rello
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PELIZZOLI Ivan 6 -1 5 P TAIBI Massimo 6,333 0 6,333
D CANDELA Vincent 5 0 5 D CESAR Aparecido 6 0 6
D CUPI Andrea 6 0 6 D LEGROTTAGLIE Nicola 6,833 0 6,833
D MALDINI Paolo 6,333 0 6,333 D PETRUZZI Fabio 6,167 -0,5 5,667
DU Riserva d'ufficio 0 0 4 D SERIC Anthony 5,667 0 5,667
C BERRETTA Daniele 5,833 0 5,833 C APPIAH Stephen 6,5 0 6,5
C GAUTIERI Carmine 5,667 0 5,667 C STANKOVIC Dejan 7 2 9
C NAKAMURA Shunsuke 5,667 0 5,667 C TOTTI Francesco 6,167 0 6,167
A BATISTUTA Gabriel Omar 5,167 0 5,167 A CRUZ Julio Ricardo 7 3 10
A DI MICHELE David 6,167 0 6,167 A DI VAIO Marco 5,5 0 5,5
A ROSSINI Fausto 5,667 0 5,667 A TREZEGUET David 7,167 3 10,167
Parziale squadra 60,501 Parziale squadra 77,834
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa 1
Modificatore centrocampo -1 Modificatore centrocampo 1
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 58,501 Totale squadra 79,834
Gol 0 Gol 4
Campionato: 24a
Teufel Manitoba F.C.
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P SERENI Matteo 7,5 -1 6,5 P FREY Sebastien 5,833 0 5,833
D FALCONE Giulio 6,167 0 6,167 D BONERA Daniele 6,167 0 6,167
D FAVALLI Giuseppe 6,5 -0,5 6 D CANNAVARO Fabio 5,5 -0,5 5
D IULIANO Mark 6,5 0 6,5 D MAYER Mauro 5,833 0 5,833
D ZANETTI Javier 6,167 0 6,167 D STAM Jaap 6,5 0 6,5
C CAMORANESI Mauro German 5,833 0 5,833 C BAIOCCO Davide 5,333 0 5,333
C GATTUSO Gennaro Ivan 6,333 0 6,333 C DAVIDS Edgar 6,333 -0,5 5,833
C SEEDORF Clarence 6 0 6 C PECCHIA Fabio 6,833 3 9,833
A FERRANTE Marco 5,667 3 8,667 A INZAGHI Filippo 5,167 -0,5 4,667
A HUBNER Dario 5,667 3 8,667 A MUTU Adrian 5,5 -0,5 5
A MONTELLA Vincenzo 5,333 0 5,333 A SHEVCHENKO Andriy 5,833 0 5,833
Parziale squadra 72,167 Parziale squadra 65,832
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa -2
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 71,167 Totale squadra 63,832
Gol 1 Gol 0
Campionato: 24a
Viking Fantasilandia
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PAGLIUCA Gianluca 6 -2 4 P BERTI Gianluca 6 -1 5
D CAFU Marcos 5,833 0 5,833 D CORDOBA Ivan Ramiro 5,667 -0,5 5,167
D CRIBARI Emilson Sanchez 6,333 0 6,333 D MONTERO Paolo 6,5 0 6,5
DR CARDONE Giuseppe 6 -0,5 5,5 D THURAM Lilian 5,667 0 5,667
DU Riserva d'ufficio 0 0 4 D ZE' MARIA José 6,167 0 6,167
C EMERSON Ferreira 5,833 0 5,833 C DI BIAGIO Luigi 5,5 -0,5 5
C FIORE Stefano 6,333 0 6,333 C EMRE Belozoglu 6 -0,5 5,5
C PINARDI Alex 5,833 0 5,833 C TEDESCO Giovanni 6 0 6
A DELVECCHIO Marco 5,833 -1 4,833 A CORRADI Bernardo 6,167 0 6,167
A RECOBA Alvaro 7,5 6 13,5 A LOPEZ Claudio 6 0 6
A TONI Luca 6,5 3 9,5 A VRYZAS Zisis 6,167 3 9,167
Parziale squadra 71,498 Parziale squadra 66,335
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 70,498 Totale squadra 66,335
Gol 2 Gol 1
Coppa di Lega: 5a Camp. (Andata)
Xiù Atletico Comeunasino
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PERUZZI Angelo 6,167 -1 5,167 P BALLOTTA Marco 6,333 -1 5,333
D BALESTRI Jacopo 6,167 0 6,167 D PANUCCI Christian 5,5 0 5,5
D COCO Francesco 5,667 0 5,667 D SAMUEL Walter Adrian 6 -0,5 5,5
D JUNIOR Jenilson 5,833 0 5,833 DR FALSINI Gianluca 5,5 -0,5 5
D NESTA Alessandro 6,167 0 6,167 C FILIPPINI Emanuele 5,833 0 5,833
C ERIBERTO Da Conceiçao 5,667 -0,5 5,167 C GUARDIOLA Josep 5,167 -0,5 4,667
C MARCHIONNI Marco 5,833 0 5,833 C LAMOUCHI Sabri 6,333 0 6,333
CR PINZI Giampiero 5,667 -1 4,667 C PERROTTA Simone 6,5 0 6,5
A CHIESA Enrico 6,667 -0,5 6,167 C RUI COSTA Manuel Cesar 5,333 0 5,333
A PELLISSIER Sergio 6,167 0 6,167 A ADRIANO Leite Ribeiro 5,833 0 5,833
A VIGNAROLI Fabio 6,333 0 6,333 A BAGGIO Roberto 6,167 0 6,167
Parziale squadra 63,335 Parziale squadra 61,999
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 2 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo -0,5 Modificatore centrocampo 0,5
Modificatore attacco 0,5 Modificatore attacco 0
Totale squadra 67,335 Totale squadra 62,499
Gol 1 Gol 0

Su ] 1° Giornata ] 2° Giornata ] 3° Giornata ] 4° Giornata ] 5° Giornata ] 6° Giornata ] 7° Giornata ] 8° Giornata ] 9° Giornata ] 10° Giornata ] 11° Giornata ] 12° Giornata ] 13° Giornata ] 14° Giornata ] 15° Giornata ] 16° Giornata ] 17° Giornata ] 18° Giornata ] 19° Giornata ] 20° Giornata ] 21° Giornata ] 22° Giornata ] 23° Giornata ] [ 24° Giornata ] 25° Giornata ] 26° Giornata ] 27° Giornata ]