1° Giornata

Su ] [ 1° Giornata ] 2° Giornata ] 3° Giornata ] 4° Giornata ] 5° Giornata ] 6° Giornata ] 7° Giornata ] 8° Giornata ] 9° Giornata ] 10° Giornata ] 11° Giornata ] 12° Giornata ] 13° Giornata ] 14° Giornata ] 15° Giornata ] 16° Giornata ] 17° Giornata ] 18° Giornata ] 19° Giornata ] 20° Giornata ] 21° Giornata ] 22° Giornata ] 23° Giornata ] 24° Giornata ] 25° Giornata ] 26° Giornata ] 27° Giornata ]

1a di Serie A
Campionato: 1a
Al Fatha Frittole
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P AMELIA Marco 6,167 -4 2,167 P TOLDO Francesco 6 0 6
D BELLERI Manuel 5,167 0 5,167 D FERRARI Matteo 5,5 0 5,5
D FAVALLI Giuseppe 5,5 0 5,5 D MARTINEZ Gilberto 6,667 0 6,667
D ZANETTI Javier 6,333 0 6,333 D SENSINI Roberto Nestor 5,667 0 5,667
C CAMORANESI Mauro German 6,5 0 6,5 C BLASI Manuele 6,333 0 6,333
C GATTUSO Gennaro Ivan 5,833 0 5,833 C DALLA BONA Samuele 5,667 0 5,667
C GUGLIELMINPIETRO Andres 6,167 3 9,167 C PIRLO Andrea 6,5 0 6,5
CR BAIOCCO Davide 6,167 0 6,167 C PIZARRO David Cortes 6,167 0 6,167
A MARTINS Obafemi 5,833 0 5,833 CR GRELLA Vincenzo 6 0 6
A MONTELLA Vincenzo 6,667 3 9,667 A IAQUINTA Vincenzo 5,167 0 5,167
AR SCULLI Giuseppe 5,167 0 5,167 A VIERI Christian 7,167 3 10,167
Parziale squadra 67,501 Parziale squadra 69,835
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 1 Modificatore difesa 2
Modificatore centrocampo -0,5 Modificatore centrocampo 0,5
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 70,001 Totale squadra 72,335
Gol 2 Gol 2
Campionato: 1a
Atletico Comeunasino Viking
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BALLOTTA Marco 6,5 -2,5 4 P PAGLIUCA Gianluca 6 -2 4
D FALSINI Gianluca 6,167 0 6,167 D CASTELLINI Marcello 5,833 0 5,833
D PANUCCI Christian 6,333 0 6,333 D DIANA Aimo 6,333 3 9,333
D SAMUEL Walter Adrian 7 -0,5 6,5 D MORETTI Emiliano 5,5 0 5,5
D TROISE Emanuele 5,25 0 5,25 C DONI Cristiano 5,5 -0,5 5
D ZACCARDO Cristian 6 0 6 C EMERSON Ferreira 6,833 0 6,833
C COZZA Francesco 6,667 2,5 9,167 C FIORE Stefano 7,167 3 10,167
C JORGENSEN Martin 5,667 0 5,667 C MAINI Giampiero 5,5 0 5,5
C LOCATELLI Tomas 6,833 3 9,833 A CHEVANTON Ernesto Javier 6,5 0 6,5
C PERROTTA Simone 6 0 6 A HUBNER Dario 5 0 5
A ADRIANO Leite Ribeiro 7,667 6 13,667 A MICCOLI Fabrizio 5,5 0 5,5
Parziale squadra 78,584 Parziale squadra 69,166
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 1 Modificatore difesa -2
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0,5
Totale squadra 81,584 Totale squadra 67,666
Gol 4 Gol 1
Campionato: 1a
F.C. Jacary 77 Womakata
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PELIZZOLI Ivan 6,167 -1 5,167 P BUFFON Gianluigi 7,167 -1 6,167
D CANDELA Vincent 5,667 0 5,667 D GRANDONI Alessandro 6 0 6
D MALDINI Paolo 4,667 -1 3,667 D LANNA Salvatore 6,167 3 9,167
D MIHAJLOVIC Sinisa 6 -0,5 5,5 D SALA Luigi 6 0 6
D ODDO Massimo 6,667 3 9,667 C DACOURT Olivier 5,333 -1 4,333
C MILANETTO Omar 6 0 6 C GIACOMAZZI Guillermo Gonzalo Suarez 5,833 -0,5 5,333
C TACCHINARDI Alessio 6,333 0 6,333 C JANKULOVSKI Marek 6,167 0 6,167
C VOLPI Sergio 6,5 0 6,5 C MORFEO Domenico 6 -0,5 5,5
A CASSANO Antonio 7 0 7 A BAZZANI Fabio 6,5 3 9,5
A DI MICHELE David 7,333 3 10,333 A BOTHROYD Jay 6,333 3 9,333
A TREZEGUET David 6,833 6 12,833 A MANIERO Filippo 6,167 0 6,167
Parziale squadra 78,667 Parziale squadra 73,667
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Modificatore attacco 1 Modificatore attacco 0
Totale squadra 81,667 Totale squadra 73,667
Gol 4 Gol 2
Campionato: 1a
Manitoba F.C. Xiù
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P FREY Sebastien 6 -2 4 P PERUZZI Angelo 6 -1 5
D CANNAVARO Fabio 6,333 0 6,333 D DELLI CARRI Daniele 6 0 6
D COUTO Fernando 6 0 6 D NESTA Alessandro 6,833 0 6,833
D DI LORETO Marco 5,667 0 5,667 D SOTTIL Andrea 5,833 0 5,833
D ZEBINA Jonathan 6 0 6 C KAKA Ricardo Izecson Leite 6,667 0 6,667
C ALBERTINI Demetrio 7,167 3 10,167 C LUCIANO Siqueira 5 0 5
C ZAMBROTTA Gianluca 7 0 7 C NAKATA Hidetoshi 5,833 0 5,833
CR BRIGHI Matteo 5,667 0 5,667 C VANDERMEYDE Andy 6,167 0 6,167
A DI VAIO Marco 6,333 3 9,333 A CHIESA Enrico 6,5 0 6,5
A SHEVCHENKO Andriy 8 6 14 A DEL PIERO Alessandro 7,667 6 13,667
A SIGNORI Giuseppe 6 0 6 A ROSSINI Fausto 6,333 0 6,333
Parziale squadra 80,167 Parziale squadra 73,833
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa -1
Modificatore centrocampo 0,5 Modificatore centrocampo -0,5
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0,5
Totale squadra 82,667 Totale squadra 72,833
Gol 4 Gol 2
Campionato: 1a
WKS SLASK Rello
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DIDA Nelson 6 0 6 P KALAC Zeljko 5,667 -2 3,667
D MONTERO Paolo 6 0 6 D CAFU Marcos 6,667 0 6,667
D THURAM Lilian 6,167 0 6,167 D LEGROTTAGLIE Nicola 6,667 0 6,667
D ZE MARIA José 6,167 0 6,167 D SERIC Anthony 6 -0,5 5,5
C DONATI Massimo 5,667 0 5,667 C APPIAH Stephen 6,5 0 6,5
C EMRE Belozoglu 5,167 -0,5 4,667 C CESAR Aparecido 6 0 6
C TEDESCO Giovanni 6,167 0 6,167 C NEDVED Pavel 6,333 0 6,333
CR MATUZALEM Francelino 6 -0,5 5,5 C STANKOVIC Dejan 6,333 0 6,333
A CORRADI Bernardo 6,5 3 9,5 CR SERGINHO Sergio Claudio 5,833 -0,5 5,333
A LOPEZ Claudio 6,333 0 6,333 A INZAGHI Filippo 5,5 0 5,5
AR VRYZAS Zisis 6,167 3 9,167 AR VIGNAROLI Fabio 5,667 0 5,667
Parziale squadra 71,335 Parziale squadra 64,167
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo -1 Modificatore centrocampo 1
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 71,335 Totale squadra 65,167

Su ] [ 1° Giornata ] 2° Giornata ] 3° Giornata ] 4° Giornata ] 5° Giornata ] 6° Giornata ] 7° Giornata ] 8° Giornata ] 9° Giornata ] 10° Giornata ] 11° Giornata ] 12° Giornata ] 13° Giornata ] 14° Giornata ] 15° Giornata ] 16° Giornata ] 17° Giornata ] 18° Giornata ] 19° Giornata ] 20° Giornata ] 21° Giornata ] 22° Giornata ] 23° Giornata ] 24° Giornata ] 25° Giornata ] 26° Giornata ] 27° Giornata ]