4° Giornata

Su ] 1° Giornata ] 2° Giornata ] 3° Giornata ] [ 4° Giornata ] 5° Giornata ] 6° Giornata ] 7° Giornata ] 8° Giornata ] 9° Giornata ] 10° Giornata ] 11° Giornata ] 12° Giornata ] 13° Giornata ] 14° Giornata ] 15° Giornata ] 16° Giornata ] 17° Giornata ] 18° Giornata ] 19° Giornata ] 20° Giornata ] 21° Giornata ] 22° Giornata ] 23° Giornata ] 24° Giornata ] 25° Giornata ] 26° Giornata ] 27° Giornata ]

4a di Serie A
Campionato: 4a
Manitoba F.C. F.C. Jacary 77
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P FREY Sebastien 6 -1 5 P PELIZZOLI Ivan 6 0 6
D CANNAVARO Fabio 6,333 -0,5 5,833 D BONERA Daniele 5,333 -0,5 4,833
D KROLDRUP Per 6 -1 5 D MALDINI Paolo 6,833 -0,5 6,333
D ZEBINA Jonathan 5,667 -0,5 5,167 D MIHAJLOVIC Sinisa 5,5 0 5,5
DR MAYER Mauro 7 0 7 D ODDO Massimo 5,833 0 5,833
C ALBERTINI Demetrio 6 0 6 C MILANETTO Omar 6,167 0 6,167
C ZAMBROTTA Gianluca 6 0 6 C SANTANA Mario Alberto 7,333 2,5 9,833
CR BRIGHI Matteo 5,667 0 5,667 C VOLPI Sergio 5,667 0 5,667
A DI VAIO Marco 6,833 3 9,833 CR TACCHINARDI Alessio 6,333 0 6,333
A KALLON Mohamed 5,667 -0,5 5,167 A CASSANO Antonio 6,5 0 6,5
A SHEVCHENKO Andriy 7,5 6 13,5 A DI NATALE Antonio 7,667 3 10,667
Parziale squadra 74,167 Parziale squadra 73,666
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa -2
Modificatore centrocampo -1 Modificatore centrocampo 1
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0,5
Totale squadra 75,167 Totale squadra 73,166
Gol 2 Gol 2
Campionato: 4a
Rello Atletico Comeunasino
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P KALAC Zeljko 5,167 -4 1,167 P BALLOTTA Marco 6,167 0 6,167
D BIRINDELLI Alessandro 6 -0,5 5,5 D SAMUEL Walter Adrian 6,667 0 6,667
D CAFU Marcos 5,833 0 5,833 D ZACCARDO Cristian 5,5 0 5,5
D SERIC Anthony 5 0 5 DR FALSINI Gianluca 5,833 0 5,833
C MANCINI Alessandro Faiolhe Amanti 7 0 7 C ARDITO Andrea 6,333 0 6,333
C NEDVED Pavel 7 3 10 C JORGENSEN Martin 6,5 0 6,5
C SERGINHO Sergio Claudio 5,5 0 5,5 C LOCATELLI Tomas 6 0 6
C STANKOVIC Dejan 6,667 3 9,667 C PERROTTA Simone 7 -0,5 6,5
A AMAURI Carvalho 6,333 0 6,333 C TOTTI Francesco 6,5 3 9,5
A CAREW John 5,5 0 5,5 A ADRIANO Leite Ribeiro 6,667 3 9,667
A INZAGHI Simone 6,5 -0,5 6 A BAGGIO Roberto 6 0 6
Parziale squadra 67,5 Parziale squadra 74,667
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa 2
Modificatore centrocampo -0,5 Modificatore centrocampo 0,5
Modificatore attacco 0,5 Modificatore attacco 0
Totale squadra 69,5 Totale squadra 77,167
Gol 1 Gol 3
Campionato: 4a
Viking WKS SLASK
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P MARCHEGIANI Luca 5,5 -1 4,5 P DIDA Nelson 6,167 0 6,167
D CRIBARI Emilson Sanchez 5,833 0 5,833 D CORDOBA Ivan Ramiro 6,833 0 6,833
D DIANA Aimo 6 0 6 D MATERAZZI Marco 6,333 0 6,333
D FERRARA Ciro 6,167 0 6,167 D ZE MARIA José 5,5 0 5,5
C DI BIAGIO Luigi 6 -0,5 5,5 C EMRE Belozoglu 5,333 0 5,333
C DONI Cristiano 5,667 0 5,667 C MATUZALEM Francelino 6,167 0 6,167
C EMERSON Ferreira 6,667 0 6,667 C NAKAMURA Shunsuke 5,667 0 5,667
C FIORE Stefano 7 3 10 C PECCHIA Fabio 6 0 6
C TADDEI Ferrante Rodrigo 7 -0,5 6,5 A CORRADI Bernardo 5,25 0 5,25
A MICCOLI Fabrizio 6 0 6 A LOPEZ Claudio 5,667 0 5,667
AR FLO Tore Andre 6,167 0 6,167 A VRYZAS Zisis 5,333 -0,5 4,833
Parziale squadra 69,001 Parziale squadra 63,75
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 2 Modificatore centrocampo -2
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 73,001 Totale squadra 61,75
Gol 2 Gol 0
Campionato: 4a
Womakata Frittole
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BUFFON Gianluigi 6,833 0 6,833 P TOLDO Francesco 6,5 0 6,5
D CARROZZIERI Moris 6,5 0 6,5 D CHIVU Cristian 6,333 0 6,333
D LANNA Salvatore 6,333 0 6,333 D FERRARI Matteo 6,333 0 6,333
D ZAURI Luciano 5,333 0 5,333 D MARTINEZ Gilberto 6,167 0 6,167
C D'AVERSA Roberto 6,667 -0,5 6,167 D NATALI Cesare 5,667 0 5,667
C JANKULOVSKI Marek 5,833 0 5,833 D SENSINI Roberto Nestor 6,667 0 6,667
C RUI COSTA Manuel Cesar 7,167 0 7,167 C BLASI Manuele 6 -0,5 5,5
CR DACOURT Olivier 6,333 0 6,333 C PIRLO Andrea 6,333 0 6,333
A BAZZANI Fabio 6,833 3 9,833 C PIZARRO David Cortes 5,333 -3 2,333
A BOTHROYD Jay 5,333 -0,5 4,833 A BONAZZOLI Emiliano 5,667 0 5,667
A COSSATO Federico 6,5 -0,5 6 A IAQUINTA Vincenzo 5,667 0 5,667
Parziale squadra 71,165 Parziale squadra 63,167
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa -2 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 1,5 Modificatore centrocampo -1,5
Modificatore attacco 0,5 Modificatore attacco 0
Totale squadra 73,165 Totale squadra 61,667
Gol 2 Gol 0
Campionato: 4a
Xił Al Fatah
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PERUZZI Angelo 6,833 -2 4,833 P AMELIA Marco 5,667 -3 2,667
D NESTA Alessandro 6,5 0 6,5 D FAVALLI Giuseppe 5,833 0 5,833
D SIMIC Dario 6 0 6 D PETRUZZI Fabio 5,5 -1 4,5
D TUDOR Igor 6,167 0 6,167 D ZANETTI Javier 7 0 7
C BRESCIANO Mark 5,333 0 5,333 C CAMORANESI Mauro German 5 0 5
C KAKA Ricardo Izecson Leite 6,667 0 6,667 C GATTUSO Gennaro Ivan 6,167 0 6,167
C NAKATA Hidetoshi 6 0 6 C GUGLIELMINPIETRO Andres 5,333 -0,5 4,833
CR PINZI Giampiero 6,167 0 6,167 CR LAZETIC Nikola 6,833 3 9,833
A CHIESA Enrico 6,667 0 6,667 A CRUZ Julio Ricardo 5,5 0 5,5
A ROSSINI Fausto 5,167 0 5,167 A MARTINS Obafemi 6 0 6
AR GILARDINO Alberto 5,667 0 5,667 A MONTELLA Vincenzo 6,833 2,5 9,333
Parziale squadra 65,168 Parziale squadra 66,666
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Modificatore attacco 0,5 Modificatore attacco 0
Totale squadra 67,668 Totale squadra 66,666
Gol 1 Gol 1

Su ] 1° Giornata ] 2° Giornata ] 3° Giornata ] [ 4° Giornata ] 5° Giornata ] 6° Giornata ] 7° Giornata ] 8° Giornata ] 9° Giornata ] 10° Giornata ] 11° Giornata ] 12° Giornata ] 13° Giornata ] 14° Giornata ] 15° Giornata ] 16° Giornata ] 17° Giornata ] 18° Giornata ] 19° Giornata ] 20° Giornata ] 21° Giornata ] 22° Giornata ] 23° Giornata ] 24° Giornata ] 25° Giornata ] 26° Giornata ] 27° Giornata ]