7° Giornata

Su ] 1° Giornata ] 2° Giornata ] 3° Giornata ] 4° Giornata ] 5° Giornata ] 6° Giornata ] [ 7° Giornata ] 8° Giornata ] 9° Giornata ] 10° Giornata ] 11° Giornata ] 12° Giornata ] 13° Giornata ] 14° Giornata ] 15° Giornata ] 16° Giornata ] 17° Giornata ] 18° Giornata ] 19° Giornata ] 20° Giornata ] 21° Giornata ] 22° Giornata ] 23° Giornata ] 24° Giornata ] 25° Giornata ] 26° Giornata ] 27° Giornata ]

7a di Serie A
Campionato: 7a
Al Fatah F.C. Jacary 77
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P AMELIA Marco 5,833 -2 3,833 P ANTONIOLI Francesco 5,167 -3 2,167
D BETTARINI Stefano 5,167 0 5,167 D MALDINI Paolo 6,667 0 6,667
D D'ANNA Lorenzo 6,167 -0,5 5,667 D MIHAJLOVIC Sinisa 6,167 0 6,167
D ZANETTI Javier 5,667 0 5,667 D ODDO Massimo 6,667 0 6,667
C DAVIDS Edgar 6,167 -0,5 5,667 C DE ROSSI Daniele 6,667 0 6,667
C GATTUSO Gennaro Ivan 6,5 0 6,5 C KILY GONZALEZ Cristian Alberto 6,167 0 6,167
C LAZETIC Nikola 5,167 0 5,167 C MILANETTO Omar 5,333 0 5,333
C ZANETTI Cristiano 6,167 -0,5 5,667 C SANTANA Mario Alberto 6,167 0 6,167
AR CRUZ Julio Ricardo 6,5 0 6,5 A CASSANO Antonio 5,833 0 5,833
AR POGGI Paolo 5 0 5 A DI NATALE Antonio 6 0 6
AU Riserva d'ufficio 0 0 4 A TREZEGUET David 7 3 10
Parziale squadra 58,835 Parziale squadra 67,835
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa -2 Modificatore difesa 2
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Modificatore attacco 0,5 Modificatore attacco 0
Totale squadra 59,335 Totale squadra 69,835
Gol 0 Gol 1
Campionato: 7a
Frittole Manitoba F.C.
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P ROSSI Generoso 6,5 -1 5,5 P FREY Sebastien 6,833 0 6,833
D CHIVU Cristian 6,5 -0,5 6 D CANNAVARO Fabio 6,167 0 6,167
D FERRARI Matteo 6,667 0 6,667 D DI LORETO Marco 6 3 9
D SENSINI Roberto Nestor 5,167 0 5,167 D STAM Jaap 6,167 0 6,167
C DALLA BONA Samuele 5,333 0 5,333 DR KROLDRUP Per 5,167 0 5,167
C PIRLO Andrea 6,833 0 6,833 C BARONE Simone 6,5 -0,5 6
C SEMIOLI Franco 6,5 0 6,5 C ZAMBROTTA Gianluca 6,5 0 6,5
CR GRELLA Vincenzo 5,667 0 5,667 CR LIMA Francisco Gouvinho 5,833 0 5,833
A BONAZZOLI Emiliano 5,167 0 5,167 A KAMARA' Diomansy 5 0 5
A IAQUINTA Vincenzo 6 0 6 A SHEVCHENKO Andriy 7,5 6 13,5
A VIERI Christian 5,333 0 5,333 AR TOMASSON Jon Dahl 7,167 3 10,167
Parziale squadra 64,167 Parziale squadra 80,334
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 66,167 Totale squadra 80,334
Gol 1 Gol 3
Campionato: 7a
Viking Rello
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P MARCHEGIANI Luca 7 0 7 P KALAC Zeljko 6,167 -3,5 2,667
D CASTELLINI Marcello 5,667 -0,5 5,167 DR BERTOTTO Valerio 6 0 6
D DIANA Aimo 5,833 0 5,833 DU Riserva d'ufficio 0 0 4
D FERRARA Ciro 5,833 -0,5 5,333 -- ------------------------- 0 0 0
C DONI Cristiano 5,167 0 5,167 C APPIAH Stephen 6,167 0 6,167
C EMERSON Ferreira 5,833 0 5,833 C MANCINI Alessandro Faiolhe Amanti 5,667 0 5,667
C FIORE Stefano 5,5 0 5,5 C NEDVED Pavel 7,333 3 10,333
C TADDEI Ferrante Rodrigo 7,5 2,5 10 C SERGINHO Sergio Claudio 6,333 0 6,333
A FLO Tore Andre 6,167 0 6,167 A AMAURI Carvalho 6,667 3 9,667
A MICCOLI Fabrizio 6,5 0 6,5 A INZAGHI Simone 7 2,5 9,5
A RECOBA Alvaro 5,333 0 5,333 AR VIGNAROLI Fabio 5,5 0 5,5
Parziale squadra 67,833 Parziale squadra 65,834
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 3 Modificatore difesa 1
Modificatore centrocampo -0,5 Modificatore centrocampo 0,5
Modificatore attacco 0,5 Modificatore attacco 0
Totale squadra 72,833 Totale squadra 67,334
Gol 2 Gol 1
Campionato: 7a
WKS SLASK Atletico Comeunasino
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DIDA Nelson 6,167 0 6,167 P BUCCI Luca 6,667 -1 5,667
D CORDOBA Ivan Ramiro 5,833 0 5,833 D FALSINI Gianluca 5,833 0 5,833
D DIAMOUTENE Souleymane 4,667 0 4,667 D SAMUEL Walter Adrian 6,5 0 6,5
D MATERAZZI Marco 6 0 6 D ZACCARDO Cristian 6 0 6
C NAKAMURA Shunsuke 5,167 0 5,167 C JORGENSEN Martin 7,167 0 7,167
C PECCHIA Fabio 6 -0,5 5,5 C PERROTTA Simone 6,167 0 6,167
C TEDESCO Giovanni 5,833 0 5,833 C TOTTI Francesco 6,833 0 6,833
CR MATUZALEM Francelino 5,667 0 5,667 C ZANCHETTA Andrea 5,167 -0,5 4,667
A CORRADI Bernardo 6,5 2,5 9 A ADRIANO Leite Ribeiro 6,833 3 9,833
A LOPEZ Claudio 6,5 0 6,5 A BAGGIO Roberto 5,167 -3 2,167
AR VRYZAS Zisis 5,333 -0,5 4,833 A FAVA Dino 8 9 17
Parziale squadra 65,167 Parziale squadra 77,834
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa 2
Modificatore centrocampo -1 Modificatore centrocampo 1
Modificatore attacco 0,5 Modificatore attacco 0
Totale squadra 66,667 Totale squadra 80,834
Gol 1 Gol 3
Campionato: 7a
Womakata Xił
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BUFFON Gianluigi 6,833 3 9,833 P PERUZZI Angelo 6 -1 5
D LANNA Salvatore 6 0 6 D DELLI CARRI Daniele 5,167 -0,5 4,667
D MIGNANI Michele 6 -0,5 5,5 D NESTA Alessandro 7,167 0 7,167
D SALA Luigi 6 0 6 D TUDOR Igor 5,5 0 5,5
C D'AVERSA Roberto 6,167 0 6,167 C BRESCIANO Mark 5,833 0 5,833
C JANKULOVSKI Marek 6 -0,5 5,5 C GROSSO Fabio 6,833 0 6,833
C MARCHIONNI Marco 7 3 10 C NERVO Carlo 5,5 0 5,5
C MORFEO Domenico 7 3 10 CR PINZI Giampiero 6 0 6
C RUI COSTA Manuel Cesar 7 0 7 A AMORUSO Nicola 6,167 0 6,167
A BAZZANI Fabio 5,833 0 5,833 A CHIESA Enrico 6,333 3 9,333
A COSSATO Federico 5,5 0 5,5 AR CARACCIOLO Andrea 5,333 0 5,333
Parziale squadra 77,333 Parziale squadra 67,333
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 1 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 2 Modificatore centrocampo -2
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 82,333 Totale squadra 65,333
Gol 4 Gol 0

Su ] 1° Giornata ] 2° Giornata ] 3° Giornata ] 4° Giornata ] 5° Giornata ] 6° Giornata ] [ 7° Giornata ] 8° Giornata ] 9° Giornata ] 10° Giornata ] 11° Giornata ] 12° Giornata ] 13° Giornata ] 14° Giornata ] 15° Giornata ] 16° Giornata ] 17° Giornata ] 18° Giornata ] 19° Giornata ] 20° Giornata ] 21° Giornata ] 22° Giornata ] 23° Giornata ] 24° Giornata ] 25° Giornata ] 26° Giornata ] 27° Giornata ]