6° Giornata

Su ] 1° Giornata ] 2° Giornata ] 3° Giornata ] 4° Giornata ] 5° Giornata ] [ 6° Giornata ] 7° Giornata ] 8° Giornata ] 9° Giornata ] 10° Giornata ] 11° Giornata ] 12° Giornata ] 13° Giornata ] 14° Giornata ] 15° Giornata ] 16° Giornata ] 17° Giornata ] 18° Giornata ] 19° Giornata ] 20° Giornata ] 21° Giornata ] 22° Giornata ] 23° Giornata ] 24° Giornata ] 25° Giornata ] 26° Giornata ] 27° Giornata ]

6a di Serie A
Campionato: 6a
F.C. Jacary 77 Atletico Comeunasino
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PELIZZOLI Ivan 6,167 0 6,167 P ZANCOPE' Adriano 6 0 6
D BONERA Daniele 5,5 0 5,5 D SAMUEL Walter Adrian 7,167 3 10,167
D MALDINI Paolo 6,667 0 6,667 D UNGARI Luca 6,167 0 6,167
D MIHAJLOVIC Sinisa 6,333 0 6,333 D ZACCARDO Cristian 6,167 0 6,167
C DE ROSSI Daniele 8 -0,5 7,5 C JORGENSEN Martin 6,167 0 6,167
C KILY GONZALEZ Cristian Alberto 5,833 0 5,833 C PERROTTA Simone 6,667 0 6,667
C MILANETTO Omar 5,833 0 5,833 C TOTTI Francesco 6,667 0 6,667
C SANTANA Mario Alberto 6,333 -0,5 5,833 C ZANCHETTA Andrea 6 0 6
C VOLPI Sergio 6,333 0 6,333 A ADRIANO Leite Ribeiro 5,5 0 5,5
A CASSANO Antonio 6,833 3 9,833 A BAGGIO Roberto 7,167 3 10,167
A TREZEGUET David 5,5 0 5,5 A FAVA Dino 5,833 0 5,833
Parziale squadra 71,332 Parziale squadra 75,502
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa -2 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 0,5 Modificatore centrocampo -0,5
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 71,832 Totale squadra 75,002
Gol 1 Gol 2
Campionato: 6a
Manitoba F.C. Al Fatah
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P FREY Sebastien 7 -2 5 P AMELIA Marco 6 -2 4
D MAYER Mauro 6,5 -0,5 6 D BETTARINI Stefano 5,667 0 5,667
D STAM Jaap 6,667 0 6,667 D D'ANNA Lorenzo 6,167 0 6,167
D ZEBINA Jonathan 6,667 0 6,667 D ZANETTI Javier 5,333 0 5,333
DR KROLDRUP Per 6,5 0 6,5 C DAVIDS Edgar 5,667 0 5,667
C ALBERTINI Demetrio 6 0 6 C GATTUSO Gennaro Ivan 7,167 0 7,167
C BARONE Simone 5,667 0 5,667 C LAZETIC Nikola 6,167 0 6,167
C ZAMBROTTA Gianluca 7 3 10 C ZANETTI Cristiano 5,833 0 5,833
A DI VAIO Marco 5,667 0 5,667 A SCULLI Giuseppe 5,5 0 5,5
A SHEVCHENKO Andriy 6,333 0 6,333 AR CRUZ Julio Ricardo 6,833 3 9,833
AR KAMARA' Diomansy 6,667 3 9,667 AR POGGI Paolo 5,667 -0,5 5,167
Parziale squadra 74,168 Parziale squadra 66,501
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 2 Modificatore difesa -3
Modificatore centrocampo -0,5 Modificatore centrocampo 0,5
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 77,668 Totale squadra 64,001
Gol 3 Gol 0
Campionato: 6a
Rello Frittole
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P KALAC Zeljko 5,833 -2,5 3,333 P TOLDO Francesco 4,167 -2 2,167
D BERTOTTO Valerio 6,333 0 6,333 D CHIVU Cristian 6,833 0 6,833
D BIRINDELLI Alessandro 5,833 0 5,833 D NATALI Cesare 5,667 0 5,667
D CAFU Marcos 6 0 6 D SENSINI Roberto Nestor 6,667 3 9,667
C MANCINI Alessandro Faiolhe Amanti 6,667 0 6,667 C GRELLA Vincenzo 5,667 0 5,667
C SEEDORF Clarence 5,5 0 5,5 C MARESCA Enzo 6 0 6
C STANKOVIC Dejan 5,833 0 5,833 C PIRLO Andrea 6,667 3 9,667
CR APPIAH Stephen 5,833 0 5,833 C PIZARRO David Cortes 6,5 0 6,5
A AMAURI Carvalho 6,833 3 9,833 C SEMIOLI Franco 6,5 0 6,5
A INZAGHI Filippo 5,833 0 5,833 A IAQUINTA Vincenzo 6,5 3 9,5
A INZAGHI Simone 5,333 0 5,333 A VIERI Christian 6 3 9
Parziale squadra 66,331 Parziale squadra 77,168
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo -1 Modificatore centrocampo 1
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 66,331 Totale squadra 78,168
Gol 1 Gol 3
Campionato: 6a
Womakata WKS SLASK
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BUFFON Gianluigi 6,667 -2 4,667 P DE SANCTIS Morgan 6,5 0 6,5
D CARROZZIERI Moris 5,833 -0,5 5,333 D CORDOBA Ivan Ramiro 6 0 6
D LANNA Salvatore 6 0 6 D MATERAZZI Marco 6 0 6
D SALA Luigi 6,167 0 6,167 DR MONTERO Paolo 6,167 0 6,167
C D'AVERSA Roberto 5,667 0 5,667 C EMRE Belozoglu 5,667 0 5,667
C GIACOMAZZI Guillermo Gonzalo Suarez 5,333 0 5,333 C NAKAMURA Shunsuke 5,333 0 5,333
C JANKULOVSKI Marek 7,167 -0,5 6,667 C PECCHIA Fabio 6,5 0 6,5
C MARCHIONNI Marco 5,333 0 5,333 C TEDESCO Giovanni 6,333 0 6,333
C MORFEO Domenico 5,167 0 5,167 A CORRADI Bernardo 5,833 -0,5 5,333
A BAZZANI Fabio 6,333 0 6,333 A LOPEZ Claudio 5,333 0 5,333
A BOTHROYD Jay 6,333 3 9,333 AR TARE Igli 5,667 0 5,667
Parziale squadra 66 Parziale squadra 64,833
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 68 Totale squadra 64,833
Gol 1 Gol 0
Campionato: 6a
Xił Viking
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PERUZZI Angelo 6,667 -1 5,667 P PAGLIUCA Gianluca 5 -2 3
D NESTA Alessandro 6,833 0 6,833 D DIANA Aimo 6,833 2,5 9,333
D SOTTIL Andrea 6 0 6 D FERRARA Ciro 5,833 0 5,833
DR DELLI CARRI Daniele 6 0 6 D MORETTI Emiliano 5,167 0 5,167
C KAKA Ricardo Izecson Leite 6,5 0 6,5 C DI BIAGIO Luigi 6 0 6
C NAKATA Hidetoshi 5,333 0 5,333 C DONI Cristiano 5,833 -0,5 5,333
C NERVO Carlo 7 0 7 C EMERSON Ferreira 6,333 -0,5 5,833
CR PINZI Giampiero 6,333 0 6,333 C FIORE Stefano 5,833 0 5,833
A AMORUSO Nicola 5,333 0 5,333 A CHEVANTON Ernesto Javier 5,333 0 5,333
A CHIESA Enrico 6,333 0 6,333 A MICCOLI Fabrizio 7,333 6 13,333
A ROSSINI Fausto 6,667 1 7,667 A RECOBA Alvaro 6,333 0 6,333
Parziale squadra 68,999 Parziale squadra 71,331
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 1 Modificatore difesa -1
Modificatore centrocampo 0,5 Modificatore centrocampo -0,5
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 72,499 Totale squadra 69,831
Gol 2 Gol 2

Su ] 1° Giornata ] 2° Giornata ] 3° Giornata ] 4° Giornata ] 5° Giornata ] [ 6° Giornata ] 7° Giornata ] 8° Giornata ] 9° Giornata ] 10° Giornata ] 11° Giornata ] 12° Giornata ] 13° Giornata ] 14° Giornata ] 15° Giornata ] 16° Giornata ] 17° Giornata ] 18° Giornata ] 19° Giornata ] 20° Giornata ] 21° Giornata ] 22° Giornata ] 23° Giornata ] 24° Giornata ] 25° Giornata ] 26° Giornata ] 27° Giornata ]