2° Giornata

Su ] Classifica Girone A ] Classifica Girone B ] 1° Giornata ] [ 2° Giornata ] 3° Giornata ] 4° Giornata ] 5° Giornata ] 6° Giornata ] 7° Giornata ] 8° Giornata ] 9° Giornata ] 10° Giornata ] Andata Semifinali ] Ritorno Semifinali ] Andata Finale ] Ritorno Finale ]

  21a di Serie A  
  Babbasone United   Atletico Comeunasino  
  R Nome Voto Mod Tot   R Nome Voto Mod Tot
  P GILLET Jean-Francois 6,5 -1 5,5   P ANTONIOLI Francesco 6 -2 4
  D JUAREZ 6 0 6   D SAMUEL Walter Adrian 6 0 6
  D KALADZE Kakha 6,5 0 6,5   D STOVINI Lorenzo 6 0 6
  D MATERAZZI Marco 6,5 -0,5 6   D ZANCHI Marco 5,5 -0,5 5
  DU Riserva d'ufficio 0 0 4   DR BALLERI David 6 0 6
  C JORGENSEN Martin 5 0 5   C BAGGIO Dino 6 0 6
  C VERON Juan Sebastian 6 0 6   C LAMOUCHI Sabri 5 -1 4
  C ZIDANE Zinedine 6,5 0 6,5   C TONETTO Max 6,5 0 6,5
  A EDMUNDO Alves 6 0 6   CR GIANNICHEDDA Giuliano 7 -0,5 6,5
  A MUTU Adrian 5,5 -1 4,5   -- ------------------------- 0 0 0
  A SAUDATI Luca 5,5 0 5,5   AR SOSA Roberto Carlos 5,5 0 5,5
  Parziale squadra 61,5   Parziale squadra 55,5
  Fattore campo 2   Fattore campo 0
  Modificatore difesa 0   Modificatore difesa -1
  Modificatore centrocampo -1   Modificatore centrocampo 1
  Totale squadra 62,5   Totale squadra 55,5
  Gol 1   Gol 0
 
  Frittole   Teufel  
  R Nome Voto Mod Tot   R Nome Voto Mod Tot
  P TOLDO Francesco 6 -2 4   P FERRON Fabrizio 6 -1 5
  D BERTOTTO Valerio 5 0 5   D BIRINDELLI Alessandro 6,5 0 6,5
  D CANDELA Vincent 5,5 0 5,5   D FALCONE Giulio 5,5 0 5,5
  D QUIROGA Facundo 6 0 6   D FRESI Salvatore 7 0 7
  D SOTTIL Andrea 6 0 6   DR DI LORETO Marco 6 0 6
  D TROISE Emanuele 6 0 6   C CONCEICAO Sergio 6 0 6
  C FIORE Stefano 5,5 0 5,5   C MATUZALEM Francelino 6,5 0 6,5
  C MORIERO Francesco 6,5 0 6,5   CR ZANETTI Javier 6 0 6
  C TACCHINARDI Alessio 7 0 7   A CRESPO Hernan 5 0 5
  A SIGNORI Giuseppe 7 2,5 9,5   A MONTELLA Vincenzo 7,5 6 13,5
  A VUGRINEC Davor 7 3 10   AR KALLON Mohammed 5,5 0 5,5
  Parziale squadra 71   Parziale squadra 72,5
  Fattore campo 2   Fattore campo 0
  Modificatore difesa -2   Modificatore difesa 0
  Modificatore centrocampo 0   Modificatore centrocampo 0
  Totale squadra 71   Totale squadra 72,5
  Gol 1   Gol 2
  Ofi Beirut   Reallo  
  R Nome Voto Mod Tot   R Nome Voto Mod Tot
  P FONTANA Alberto 6 -1 5   P TAIBI Massimo 6,5 -1,5 5
  D CARDONE Giuseppe 6 0 6   D MALDINI Paolo 8 3 11
  D LAURSEN Martin 7 -0,5 6,5   D PETRUZZI Fabio 5 0 5
  D MAZZARELLI Giuseppe 6 0 6   D THURAM Lilian 6,5 0 6,5
  D ODDO Massimo 6,5 0 6,5   C DABO Ousmane 6 -0,5 5,5
  D PADALINO Pasquale 5 0 5   C INGESSON Klas 6 0 6
  C DALMAT Stephane 7 0 7   C RUI COSTA Manuel 7,5 3 10,5
  C DI BIAGIO Luigi 6 -0,5 5,5   C TOMMASI Damiano 5,5 0 5,5
  C MICOUD Johan 6 0 6   C TOTTI Francesco 7,5 0 7,5
  CR COZZA Francesco 6,5 3 9,5   A AMOROSO Marcio 6,5 3 9,5
  A SHEVCHENKO Andrij 6 0 6   A DI VAIO Marco 5 0 5
  Parziale squadra 69   Parziale squadra 77
  Fattore campo 2   Fattore campo 0
  Modificatore difesa -2   Modificatore difesa -2
  Modificatore centrocampo -1   Modificatore centrocampo 1
  Totale squadra 68   Totale squadra 76
  Gol 1   Gol 2
 
  Viking   Fantasilandia  
  R Nome Voto Mod Tot   R Nome Voto Mod Tot
  P VAN DER SAR Edwin 6 0 6   P PAGLIUCA Gianluca 5,5 -2 3,5
  D BLANC Laurent 5,5 0 5,5   D CHAMOT Antonio 6 0 6
  D CARRERA Massimo 6 -0,5 5,5   D MONTERO Paolo 6 0 6
  D DIANA Aimo 6 0 6   D SIVIGLIA Sebastiano 6 0 6
  D PESSOTTO Gianluca 7,5 0 7,5   DR ZE MARIA 6,5 0 6,5
  C CAMORANESI Mauro 6,5 0 6,5   C ANDERSSON Daniel 6 3 9
  C DONI Cristiano 7 2 9   C NEDVED Pavel 6 -0,5 5,5
  CR LOCATELLI Tomas 6 0 6   CR TEDESCO Giovanni 6,5 0 6,5
  A BONAZZOLI Emiliano 6,5 0 6,5   A BAGGIO Roberto 6,5 0 6,5
  A HUBNER Dario 7 0 7   A NUNO GOMES 5 0 5
  A MORFEO Domenico 6 -0,5 5,5   A SALAS Marcelo 6 3 9
  Parziale squadra 71   Parziale squadra 69,5
  Fattore campo 2   Fattore campo 0
  Modificatore difesa -1   Modificatore difesa -2
  Modificatore centrocampo 0   Modificatore centrocampo 0
  Totale squadra 72   Totale squadra 67,5
  Gol 2   Gol 1