1° Giornata

Su ] Classifica Girone A ] Classifica Girone B ] [ 1° Giornata ] 2° Giornata ] 3° Giornata ] 4° Giornata ] 5° Giornata ] 6° Giornata ] 7° Giornata ] 8° Giornata ] 9° Giornata ] 10° Giornata ] Andata Semifinali ] Ritorno Semifinali ] Andata Finale ] Ritorno Finale ]

  20a di Serie A  
  Atletico Comeunasino   Viking  
  R Nome Voto Mod Tot   R Nome Voto Mod Tot
  P ANTONIOLI Francesco 6,5 0 6,5   P VAN DER SAR Edwin 6,5 0 6,5
  D SAMUEL Walter Adrian 7 0 7   D BLANC Laurent 7 3 10
  D STOVINI Lorenzo 6 0 6   D CARRERA Massimo 6 0 6
  D ZEBINA Jonathan 5,5 0 5,5   D PESSOTTO Gianluca 6,5 0 6,5
  C LAMOUCHI Sabri 7 0 7   D ZENONI Cristian 5 0 5
  C LEONARDO Nascimento 6 0 6   C CAMORANESI Mauro 6,5 3 9,5
  C SIMEONE Diego 6 0 6   C DONI Cristiano 6,5 0 6,5
  C TONETTO Max 7,5 0 7,5   C EMERSON Ferreira 6,5 2,5 9
  CR GIANNICHEDDA Giuliano 6 0 6   A HUBNER Dario 5 0 5
  A BATISTUTA Gabriel Omar 6 0 6   A MORFEO Domenico 5 0 5
  A FERRANTE Marco 7 3 10   A TONI Luca 6 -0,5 5,5
  Parziale squadra 73,5   Parziale squadra 74,5
  Fattore campo 2   Fattore campo 0
  Modificatore difesa -1   Modificatore difesa 0
  Modificatore centrocampo 1   Modificatore centrocampo -1
  Totale squadra 75,5   Totale squadra 73,5
  Gol 2   Gol 2
 
  Manitoba F.C.   Babbasone United  
  R Nome Voto Mod Tot   R Nome Voto Mod Tot
  P BUFFON Gianluigi 6 0 6   P GILLET Jean-Francois 6 -0,5 5,5
  D BONERA Daniele 6 0 6   D KALADZE Kakha 6,5 0 6,5
  D CANNAVARO Fabio 6,5 0 6,5   D MATERAZZI Marco 5,5 0 5,5
  D FERRARA Ciro 7 -0,5 6,5   DR ROQUE JUNIOR Jose Vitor 5 0 5
  D PIERINI Alessandro 6 0 6   C JORGENSEN Martin 5 0 5
  C DAVIDS Edgar 6,5 -0,5 6   C PIRLO Andrea 6,5 -0,5 6
  C DI LIVIO Angelo 5,5 -0,5 5   C VERON Juan Sebastian 7 0 7
  C SEEDORF Clarence 5,5 0 5,5   C ZIDANE Zinedine 6,5 3 9,5
  A INZAGHI Filippo 6 3 9   CR MARESCA Enzo 6 0 6
  A LUCARELLI Cristiano 7 2,5 9,5   A EDMUNDO Alves 7 3 10
  A RECOBA Alvaro 6 0 6   AU Riserva d'ufficio 0 0 4
  Parziale squadra 72   Parziale squadra 70
  Fattore campo 2   Fattore campo 0
  Modificatore difesa 2   Modificatore difesa -2
  Modificatore centrocampo -1   Modificatore centrocampo 1
  Totale squadra 75   Totale squadra 69
  Gol 2   Gol 1
 
  Reallo   Frittole  
  R Nome Voto Mod Tot   R Nome Voto Mod Tot
  P CHIMENTI Antonio 6 -1 5   P TOLDO Francesco 6 -2 4
  D MALDINI Paolo 6 0 6   D BERTOTTO Valerio 6,5 0 6,5
  D PANCARO Giuseppe 5,5 0 5,5   D CAFU Marcos 6 0 6
  DR MORABITO Giovanni 5,5 0 5,5   D CALORI Alessandro 6 0 6
  C DABO Ousmane 5,5 0 5,5   D CANDELA Vincent 7 0 7
  C INGESSON Klas 6,5 -0,5 6   D QUIROGA Facundo 6 0 6
  C RUI COSTA Manuel 6,5 0 6,5   D SOTTIL Andrea 5,5 0 5,5
  C TOMMASI Damiano 6,5 0 6,5   C FIORE Stefano 6 0 6
  C TOTTI Francesco 6 0 6   C TACCHINARDI Alessio 7,5 -0,5 7
  A AMOROSO Marcio 7 3 10   C ZENONI Damiano 5 0 5
  A DI VAIO Marco 7 3 10   A VUGRINEC Davor 6,5 0 6,5
  Parziale squadra 72,5   Parziale squadra 65,5
  Fattore campo 2   Fattore campo 0
  Modificatore difesa -3   Modificatore difesa 2
  Modificatore centrocampo 1   Modificatore centrocampo -1
  Totale squadra 72,5   Totale squadra 66,5
  Gol 2   Gol 1
 
  Xił   Ofi Beirut  
  R Nome Voto Mod Tot   R Nome Voto Mod Tot
  P PERUZZI Angelo 6,5 0 6,5   P PELIZZOLI Ivan 6 0 6
  D NESTA Alessandro 6,5 0 6,5   D CARDONE Giuseppe 6 0 6
  D PIERI Mirko 5,5 0 5,5   D CORDOBA Ivan Ramiro 6 0 6
  D VANOLI Paolo 4,5 0 4,5   D LAURSEN Martin 5,5 0 5,5
  D ZAGO Antonio Carlos 6,5 -0,5 6   D MAZZARELLI Giuseppe 6 0 6
  C LIMA Francisco Gouvinho 6 0 6   D ODDO Massimo 5,5 0 5,5
  CR BACHINI Jonathan 5,5 0 5,5   D PADALINO Pasquale 6 0 6
  CR BROCCHI Cristian 6 0 6   C COZZA Francesco 7 3 10
  A CHIESA Enrico 6,5 3 9,5   C DI BIAGIO Luigi 6 -3 3
  A DEL PIERO Alessandro 6 0 6   CR ZAULI Lamberto 6 -0,5 5,5
  A DIONIGI Davide 5 0 5   A VENTOLA Nicola 5,5 0 5,5
  Parziale squadra 67   Parziale squadra 65
  Fattore campo 2   Fattore campo 0
  Modificatore difesa -2   Modificatore difesa 0
  Modificatore centrocampo 0   Modificatore centrocampo 0
  Totale squadra 67   Totale squadra 65
  Gol 1   Gol 0