7° Giornata

Su ] Classifica Girone A ] Classifica Girone B ] 1° Giornata ] 2° Giornata ] 3° Giornata ] 4° Giornata ] 5° Giornata ] 6° Giornata ] [ 7° Giornata ] 8° Giornata ] 9° Giornata ] 10° Giornata ] Andata Semifinali ] Ritorno Semifinali ] Andata Finale ] Ritorno Finale ]

  26a di Serie A  
  Coppa di Lega: 25a di Campionato  
  Atletico Comeunasino   Babbasone United  
  R Nome Voto Mod Tot   R Nome Voto Mod Tot
  P ANTONIOLI Francesco 4 -2 2   P GILLET Jean-Francois 6 -1 5
  D COCO Francesco 6 0 6   D KALADZE Kakha 7 3 10
  D SAMUEL Walter Adrian 7 -0,5 6,5   D MATERAZZI Marco 7 -0,5 6,5
  D STOVINI Lorenzo 5 -0,5 4,5   D ROQUE JUNIOR Jose Vitor 6,5 0 6,5
  D TOMAS Stjepan 6 0 6   C MARESCA Enzo 6 0 6
  C BAGGIO Dino 6 -0,5 5,5   C PIRLO Andrea 6 0 6
  C LAMOUCHI Sabri 7 0 7   C VERON Juan Sebastian 7 -0,5 6,5
  C SIMEONE Diego 7 0 7   C ZIDANE Zinedine 6,5 0 6,5
  C TONETTO Max 5 0 5   CR OLIVE Renato 5,5 -0,5 5
  CR GIANNICHEDDA Giuliano 6 -0,5 5,5   A JOSE' MARI 5,5 0 5,5
  A BATISTUTA Gabriel Omar 6 0 6   AR AMORUSO Nicola 5,5 -0,5 5
  Parziale squadra 61   Parziale squadra 68,5
  Fattore campo 2   Fattore campo 0
  Modificatore difesa -3   Modificatore difesa -1
  Modificatore centrocampo 0   Modificatore centrocampo 0
  Totale squadra 60   Totale squadra 67,5
  Gol 0   Gol 1
 
  Coppa di Lega: 25a di Campionato  
  Fantasilandia   Viking  
  R Nome Voto Mod Tot   R Nome Voto Mod Tot
  P PAGLIUCA Gianluca 6,5 -4,5 2   P VAN DER SAR Edwin 6 -1 5
  D IULIANO Mark 6,5 0 6,5   D BLANC Laurent 6 0 6
  D MONTERO Paolo 6,5 0 6,5   D CARRERA Massimo 6 0 6
  D ZE MARIA 6 0 6   D DIANA Aimo 6,5 0 6,5
  DU Riserva d'ufficio 0 0 4   D PESSOTTO Gianluca 7 0 7
  C ANDERSSON Daniel 5,5 0 5,5   C DONI Cristiano 6,5 -0,5 6
  C NEDVED Pavel 7 0 7   C EMERSON Ferreira 7 0 7
  C POBORSKY Karel 6,5 0 6,5   C LOCATELLI Tomas 6,5 0 6,5
  CR TEDESCO Giovanni 6 -2 4   A BONAZZOLI Emiliano 6 0 6
  A BAGGIO Roberto 8 3 11   A HUBNER Dario 6 0 6
  A MASINGA Philemon 5 0 5   A TONI Luca 7,5 3 10,5
  Parziale squadra 64   Parziale squadra 72,5
  Fattore campo 2   Fattore campo 0
  Modificatore difesa -2   Modificatore difesa -1
  Modificatore centrocampo 0   Modificatore centrocampo 0
  Totale squadra 64   Totale squadra 71,5
  Gol 0   Gol 1
 
  Coppa di Lega: 25a di Campionato  
  Reallo   Ofi Beirut  
  R Nome Voto Mod Tot   R Nome Voto Mod Tot
  P CHIMENTI Antonio 6,5 -2 4,5   P SRNICEK Pavel 6 0 6
  D MALDINI Paolo 7 0 7   D CARDONE Giuseppe 6,5 0 6,5
  D PETRUZZI Fabio 5 -0,5 4,5   D LAURSEN Martin 6 -0,5 5,5
  D THURAM Lilian 7 0 7   D MAZZARELLI Giuseppe 6 0 6
  D WOME Pier Nlend 5,5 0 5,5   D ODDO Massimo 6 0 6
  C DABO Ousmane 6,5 0 6,5   C COZZA Francesco 6 0 6
  C INGESSON Klas 6 0 6   C MICOUD Johan 5,5 0 5,5
  C TOMMASI Damiano 6 0 6   C ZAULI Lamberto 7 0 7
  C TOTTI Francesco 7 2,5 9,5   A MBOMA Patrick 6 0 6
  A DI VAIO Marco 6 0 6   A SHEVCHENKO Andrij 6,5 3 9,5
  A MARGIOTTA Massimo 4 0 4   A VENTOLA Nicola 6 0 6
  Parziale squadra 66,5   Parziale squadra 70
  Fattore campo 2   Fattore campo 0
  Modificatore difesa -1   Modificatore difesa -1
  Modificatore centrocampo 1   Modificatore centrocampo -1
  Totale squadra 68,5   Totale squadra 68
  Gol 1   Gol 1
 
  Coppa di Lega: 25a di Campionato  
  Teufel   Frittole  
  R Nome Voto Mod Tot   R Nome Voto Mod Tot
  P FERRON Fabrizio 8 -1 7   P TOLDO Francesco 6 0 6
  D DI LORETO Marco 6 0 6   D CAFU Marcos 7 0 7
  D FALCONE Giulio 5,5 0 5,5   D CANDELA Vincent 5,5 0 5,5
  D REPKA Tomas 6 -0,5 5,5   D QUIROGA Facundo 6 0 6
  C CONCEICAO Sergio 6 0 6   D SOTTIL Andrea 5,5 0 5,5
  C MATUZALEM Francelino 5 0 5   C FIORE Stefano 5 0 5
  C NERVO Carlo 6 0 6   C PINARDI Alex 6 0 6
  C SERGINHO Sergio Claudio 7,5 3 10,5   C TACCHINARDI Alessio 7,5 2,5 10
  C ZANETTI Javier 6 0 6   A CIPRIANI Giacomo 5 0 5
  A CRESPO Hernan 7,5 6 13,5   A MILOSEVIC Savo 7 3 10
  A MONTELLA Vincenzo 6,5 0 6,5   A VUGRINEC Davor 6 0 6
  Parziale squadra 77,5   Parziale squadra 72
  Fattore campo 2   Fattore campo 0
  Modificatore difesa -1   Modificatore difesa 1
  Modificatore centrocampo 1   Modificatore centrocampo -1
  Totale squadra 79,5   Totale squadra 72
  Gol 3   Gol 2