Ritorno Semifinali

Su ] Classifica Girone A ] Classifica Girone B ] 1° Giornata ] 2° Giornata ] 3° Giornata ] 4° Giornata ] 5° Giornata ] 6° Giornata ] 7° Giornata ] 8° Giornata ] 9° Giornata ] 10° Giornata ] Andata Semifinali ] [ Ritorno Semifinali ] Andata Finale ] Ritorno Finale ]

  31a di Serie A  
  Viking   Teufel  
  R Nome Voto Mod Tot   R Nome Voto Mod Tot
  P VAN DER SAR Edwin 6 -1 5   PR TURCI Luigi 6 -3 3
  D BLANC Laurent 5 0 5   D COSTACURTA Alessandro 6 0 6
  D CARRERA Massimo 6 0 6   D DI LORETO Marco 6 -0,5 5,5
  D DIANA Aimo 6 -0,5 5,5   D FALCONE Giulio 5 -0,5 4,5
  D PESSOTTO Gianluca 6,5 0 6,5   D REPKA Tomas 6 0 6
  C DONI Cristiano 5,5 0 5,5   C MATUZALEM Francelino 6 0 6
  C LOCATELLI Tomas 5,5 0 5,5   C SERGINHO Sergio Claudio 6,5 0 6,5
  CR CAMORANESI Mauro 6 0 6   CR NERVO Carlo 6,5 0 6,5
  A HUBNER Dario 6,5 5,5 12   A CRESPO Hernan 7,5 6 13,5
  A MORFEO Domenico 5,5 0 5,5   A KALLON Mohammed 6 0 6
  A TONI Luca 6 0 6   AR MONTELLA Vincenzo 6 0 6
  Parziale squadra 68,5   Parziale squadra 69,5
  Fattore campo 2   Fattore campo 0
  Modificatore difesa 0   Modificatore difesa 0
  Modificatore centrocampo -1   Modificatore centrocampo 1
  Totale squadra 69,5   Totale squadra 70,5
  Gol 1   Gol 1
 
  Xił   Fantasilandia  
  R Nome Voto Mod Tot   R Nome Voto Mod Tot
  P PERUZZI Angelo 6 -1 5   P PAGLIUCA Gianluca 6,5 -4 2,5
  D ADANI Daniele 6 0 6   D IULIANO Mark 6,5 0 6,5
  D MIHAJLOVIC Sinisa 6 0 6   D MONTERO Paolo 6 0 6
  D NESTA Alessandro 6 0 6   D TUDOR Igor 6,5 2,5 9
  D ZAGO Antonio Carlos 6,5 0 6,5   D ZE MARIA 5,5 0 5,5
  C BACHINI Jonathan 6,5 0 6,5   C ANDERSSON Daniel 5 0 5
  CR BELLAVISTA Antonio 5 -0,5 4,5   C NEDVED Pavel 6 -0,5 5,5
  CU Riserva d'ufficio 0 0 4   C POBORSKY Karel 7 0 7
  A CHIESA Enrico 7 6 13   C TEDESCO Giovanni 6 -0,5 5,5
  A COMANDINI Gianni 5,5 0 5,5   A BAGGIO Roberto 6 -0,5 5,5
  A VIERI Christian 6,5 3 9,5   A MARAZZINA Massimo 5 0 5
  Parziale squadra 72,5   Parziale squadra 63
  Fattore campo 2   Fattore campo 0
  Modificatore difesa -1   Modificatore difesa -1
  Modificatore centrocampo -1   Modificatore centrocampo 1
  Totale squadra 72,5   Totale squadra 63
  Gol 2   Gol 0