9° Giornata

Su ] Classifica Girone A ] Classifica Girone B ] 1° Giornata ] 2° Giornata ] 3° Giornata ] 4° Giornata ] 5° Giornata ] 6° Giornata ] 7° Giornata ] 8° Giornata ] [ 9° Giornata ] 10° Giornata ] Andata Semifinali ] Ritorno Semifinali ] Andata Finale ] Ritorno Finale ]

  28a di Serie A  
  Fantasilandia   Babbasone United  
  R Nome Voto Mod Tot   R Nome Voto Mod Tot
  P PAGLIUCA Gianluca 5 -2 3   P ROSSI Sebastiano 5,5 0 5,5
  D IULIANO Mark 6,5 -0,5 6   D KALADZE Kakha 5 0 5
  D MONTERO Paolo 5,5 0 5,5   D MATERAZZI Marco 7 3 10
  D TUDOR Igor 6,5 2,5 9   DR JUAREZ 5,5 0 5,5
  D ZE MARIA 6,5 0 6,5   C GRESKO Vratislav 5 0 5
  C BOBAN Zvonimir 6,5 0 6,5   C OLIVE Renato 5,5 0 5,5
  C NEDVED Pavel 7 3 10   C ZIDANE Zinedine 5,5 0 5,5
  C POBORSKY Karel 6,5 0 6,5   CU Riserva d'ufficio 0 0 4
  C TEDESCO Giovanni 6 0 6   -- ------------------------- 0 0 0
  A BAGGIO Roberto 7 3 10   A BIERHOFF Oliver 5,5 0 5,5
  A NUNO GOMES 5,5 0 5,5   A EDMUNDO Alves 5,5 3 8,5
  Parziale squadra 74,5   Parziale squadra 60
  Fattore campo 2   Fattore campo 0
  Modificatore difesa 1   Modificatore difesa -2
  Modificatore centrocampo 2   Modificatore centrocampo -2
  Totale squadra 79,5   Totale squadra 56
  Gol 5   Gol 0
 
  Manitoba F.C.   Atletico Comeunasino  
  R Nome Voto Mod Tot   R Nome Voto Mod Tot
  P BUFFON Gianluigi 7,5 0 7,5   P ANTONIOLI Francesco 6 -2 4
  D BONERA Daniele 6 0 6   D COCO Francesco 6 0 6
  D CANNAVARO Fabio 6 0 6   D SAMUEL Walter Adrian 6,5 -0,5 6
  D ZAMBONI Marco 5 0 5   D STOVINI Lorenzo 6 -0,5 5,5
  DU Riserva d'ufficio 0 0 4   C BAGGIO Dino 6,5 0 6,5
  C DAVIDS Edgar 6 0 6   C BAIOCCO Davide 6 0 6
  CR DI LIVIO Angelo 6 0 6   C GIANNICHEDDA Giuliano 6 0 6
  CR PECCHIA Fabio 6,5 0 6,5   C LAMOUCHI Sabri 5,5 0 5,5
  A INZAGHI Filippo 5,5 -3 2,5   C SIMEONE Diego 6 0 6
  A MUZZI Roberto 7 3 10   A BATISTUTA Gabriel Omar 7 3 10
  A VRYZAS Zisis 5,5 0 5,5   A FERRANTE Marco 7 0 7
  Parziale squadra 65   Parziale squadra 68,5
  Fattore campo 2   Fattore campo 0
  Modificatore difesa 0   Modificatore difesa 2
  Modificatore centrocampo 0   Modificatore centrocampo 0
  Totale squadra 67   Totale squadra 70,5
  Gol 1   Gol 1
 
  Teufel   Ofi Beirut  
  R Nome Voto Mod Tot   R Nome Voto Mod Tot
  P FERRON Fabrizio 5,5 -1,5 4   P PELIZZOLI Ivan 5 -2 3
  D DI LORETO Marco 6 0 6   D CARDONE Giuseppe 6,5 0 6,5
  D FALCONE Giulio 6,5 0 6,5   D LAURSEN Martin 6,5 0 6,5
  D REPKA Tomas 6 -0,5 5,5   D MAZZARELLI Giuseppe 6 3 9
  C NERVO Carlo 6,5 0 6,5   DR ODDO Massimo 6 0 6
  C SERGINHO Sergio Claudio 6 0 6   C DALMAT Stephane 6 0 6
  C ZANETTI Javier 5 0 5   C MICOUD Johan 5 0 5
  CR WALEM Johan 6 0 6   C ZAULI Lamberto 6,5 0 6,5
  CR GATTUSO Ivan Gennaro 6 -0,5 5,5   A MBOMA Patrick 5,5 0 5,5
  A CRESPO Hernan 6 -0,5 5,5   A SHEVCHENKO Andrij 5,5 3 8,5
  AR HAKAN SUKUR 4 0 4   A VENTOLA Nicola 6,5 3 9,5
  Parziale squadra 60,5   Parziale squadra 72
  Fattore campo 2   Fattore campo 0
  Modificatore difesa -2   Modificatore difesa 0
  Modificatore centrocampo 1   Modificatore centrocampo -1
  Totale squadra 61,5   Totale squadra 71
  Gol 0   Gol 1
 
  Xił   Reallo  
  R Nome Voto Mod Tot   R Nome Voto Mod Tot
  P PERUZZI Angelo 6 -2 4   P TAIBI Massimo 8 2 10
  D ADANI Daniele 5,5 0 5,5   D MALDINI Paolo 6,5 0 6,5
  D INNOCENTI Duccio 6 -0,5 5,5   D THURAM Lilian 6 -0,5 5,5
  D NESTA Alessandro 6,5 0 6,5   D WOME Pier Nlend 5 0 5
  DR PIERI Mirko 5,5 0 5,5   DR MORABITO Giovanni 6 0 6
  C BACHINI Jonathan 7 -0,5 6,5   C RUI COSTA Manuel 6 0 6
  C BELLAVISTA Antonio 5,5 0 5,5   C TOMMASI Damiano 6,5 0 6,5
  CR LIMA Francisco Gouvinho 6 0 6   C TOTTI Francesco 6 -0,5 5,5
  A CHIESA Enrico 8 6 14   A AMOROSO Marcio 5 0 5
  A VIERI Christian 6 0 6   A DI VAIO Marco 6 3 9
  AR DIONIGI Davide 6,5 3 9,5   A TREZEGUET David 5 0 5
  Parziale squadra 74,5   Parziale squadra 70
  Fattore campo 2   Fattore campo 0
  Modificatore difesa 0   Modificatore difesa 0
  Modificatore centrocampo 0   Modificatore centrocampo 0
  Totale squadra 76,5   Totale squadra 70
  Gol 2   Gol 1