4° Giornata

Su ] Classifica Girone A ] Classifica Girone B ] 1° Giornata ] 2° Giornata ] 3° Giornata ] [ 4° Giornata ] 5° Giornata ] 6° Giornata ] 7° Giornata ] 8° Giornata ] 9° Giornata ] 10° Giornata ] Andata Semifinali ] Ritorno Semifinali ] Andata Finale ] Ritorno Finale ]

  23a di Serie A  
  Atletico Comeunasino   Manitoba F.C.  
  R Nome Voto Mod Tot   R Nome Voto Mod Tot
  P ANTONIOLI Francesco 7 0 7   P BUFFON Gianluigi 7,5 -1 6,5
  D BALLERI David 6 0 6   D BONERA Daniele 5 0 5
  D COCO Francesco 6,5 3 9,5   D CANNAVARO Fabio 6,5 0 6,5
  D SAMUEL Walter Adrian 6 -0,5 5,5   D PAGANIN Massimo 6 0 6
  C BAGGIO Dino 6,5 0 6,5   D PIERINI Alessandro 5 0 5
  C GIANNICHEDDA Giuliano 6,5 0 6,5   C ALBERTINI Demetrio 6 0 6
  C SIMEONE Diego 6,5 0 6,5   C DAVIDS Edgar 6 -1 5
  C TONETTO Max 6,5 0 6,5   C LIVERANI Fabio 6,5 -0,5 6
  CR BAIOCCO Davide 6,5 0 6,5   A INZAGHI Filippo 5 0 5
  A FERRANTE Marco 5,5 0 5,5   A LUCARELLI Cristiano 5 0 5
  A SOSA Roberto Carlos 4 0 4   A RECOBA Alvaro 7,5 6 13,5
  Parziale squadra 70   Parziale squadra 69,5
  Fattore campo 2   Fattore campo 0
  Modificatore difesa 1   Modificatore difesa 0
  Modificatore centrocampo 2   Modificatore centrocampo -2
  Totale squadra 75   Totale squadra 67,5
  Gol 2   Gol 1
 
  Babbasone United   Fantasilandia  
  R Nome Voto Mod Tot   R Nome Voto Mod Tot
  P GILLET Jean-Francois 6 -4 2   PR PAGLIUCA Gianluca 8 -1 7
  D KALADZE Kakha 6 0 6   D MONTERO Paolo 5 0 5
  D MATERAZZI Marco 6,5 0 6,5   D SARTOR Luigi 6 0 6
  DR CASTELLINI Marcello 6 0 6   D SIVIGLIA Sebastiano 6 0 6
  C JORGENSEN Martin 5,5 0 5,5   D ZE MARIA 6 0 6
  C MARESCA Enzo 6 0 6   C ANDERSSON Daniel 6 0 6
  C PIRLO Andrea 5 -0,5 4,5   C TEDESCO Giovanni 6 0 6
  C VERON Juan Sebastian 7 0 7   CR NEDVED Pavel 7,5 6 13,5
  C ZIDANE Zinedine 6 0 6   A BAGGIO Roberto 5 0 5
  A MUTU Adrian 6 0 6   A MASINGA Philemon 5 0 5
  A SAUDATI Luca 5 0 5   AR GANZ Maurizio 7 6 13
  Parziale squadra 60,5   Parziale squadra 78,5
  Fattore campo 2   Fattore campo 0
  Modificatore difesa 0   Modificatore difesa 0
  Modificatore centrocampo 0   Modificatore centrocampo 0
  Totale squadra 62,5   Totale squadra 78,5
  Gol 0   Gol 4
 
  Ofi Beirut   Teufel  
  R Nome Voto Mod Tot   R Nome Voto Mod Tot
  P FONTANA Alberto 6 0 6   P FERRON Fabrizio 6 0 6
  D CARDONE Giuseppe 5,5 -0,5 5   D ALDAIR Nascimento 6 0 6
  D LAURSEN Martin 7 0 7   D BIRINDELLI Alessandro 6 0 6
  D ODDO Massimo 6 0 6   D COSTACURTA Alessandro 6,5 0 6,5
  C COZZA Francesco 6 0 6   D REPKA Tomas 7 0 7
  C DALMAT Stephane 5,5 0 5,5   C SERGINHO Sergio Claudio 7 3 10
  C DI BIAGIO Luigi 6,5 0 6,5   C ZANETTI Javier 6 0 6
  C MICOUD Johan 6,5 0 6,5   CR NERVO Carlo 5 0 5
  C ZAULI Lamberto 5 0 5   A CRESPO Hernan 8 6 14
  A MBOMA Patrick 5 0 5   A HAKAN SUKUR 5 0 5
  A SHEVCHENKO Andrij 6,5 6 12,5   A MONTELLA Vincenzo 5,5 0 5,5
  Parziale squadra 71   Parziale squadra 77
  Fattore campo 2   Fattore campo 0
  Modificatore difesa -2   Modificatore difesa 0
  Modificatore centrocampo 0   Modificatore centrocampo 0
  Totale squadra 71   Totale squadra 77
  Gol 1   Gol 2
 
  Reallo   Xił  
  R Nome Voto Mod Tot   R Nome Voto Mod Tot
  P CHIMENTI Antonio 5,5 -2 3,5   P PERUZZI Angelo 7 -1 6
  D MALDINI Paolo 6,5 0 6,5   D ADANI Daniele 6,5 0 6,5
  D PANCARO Giuseppe 6 -0,5 5,5   D NESTA Alessandro 7,5 0 7,5
  D THURAM Lilian 6,5 0 6,5   D PIERI Mirko 6 0 6
  C DABO Ousmane 6 0 6   D ZAGO Antonio Carlos 6 0 6
  C INGESSON Klas 6 0 6   C BACHINI Jonathan 6 0 6
  C RUI COSTA Manuel 7 -0,5 6,5   C JUGOVIC Vladimir 7 -0,5 6,5
  C TOMMASI Damiano 7 0 7   C LIMA Francisco Gouvinho 7 0 7
  C TOTTI Francesco 6 -0,5 5,5   CR BROCCHI Cristian 6 -0,5 5,5
  A AMOROSO Marcio 7,5 6 13,5   A CHIESA Enrico 7,5 0 7,5
  A TREZEGUET David 5,5 -1 4,5   A DEL PIERO Alessandro 7 3 10
  Parziale squadra 71   Parziale squadra 74,5
  Fattore campo 2   Fattore campo 0
  Modificatore difesa -3   Modificatore difesa -1
  Modificatore centrocampo 0   Modificatore centrocampo 0
  Totale squadra 70   Totale squadra 73,5
  Gol 1   Gol 2