10° Giornata

Su ] Classifica Girone A ] Classifica Girone B ] 1° Giornata ] 2° Giornata ] 3° Giornata ] 4° Giornata ] 5° Giornata ] 6° Giornata ] 7° Giornata ] 8° Giornata ] 9° Giornata ] [ 10° Giornata ] Andata Semifinali ] Ritorno Semifinali ] Andata Finale ] Ritorno Finale ]

  29a di Serie A  
  Fantasilandia   Manitoba F.C.  
  R Nome Voto Mod Tot   R Nome Voto Mod Tot
  P PAGLIUCA Gianluca 6,5 -1 5,5   P BUFFON Gianluigi 6,5 0 6,5
  D IULIANO Mark 6,5 -0,5 6   D BONERA Daniele 6,5 0 6,5
  D MONTERO Paolo 6,5 0 6,5   D CANNAVARO Fabio 6,5 0 6,5
  D TUDOR Igor 7 0 7   D VIALI William 5 0 5
  D ZE MARIA 6 0 6   C DAVIDS Edgar 7 0 7
  C ANDERSSON Daniel 5 0 5   C DI LIVIO Angelo 5,5 0 5,5
  C STANKOVIC Dejan 5 0 5   C LIVERANI Fabio 6,5 0 6,5
  C TEDESCO Giovanni 6 -0,5 5,5   C ZAMBROTTA Gianluca 6,5 0 6,5
  A BAGGIO Roberto 8,5 8,5 17   CR ZANETTI Cristiano 6 0 6
  A MARAZZINA Massimo 7 3 10   A INZAGHI Filippo 5,5 0 5,5
  A NUNO GOMES 5 0 5   A RECOBA Alvaro 7 3 10
  Parziale squadra 78,5   Parziale squadra 71,5
  Fattore campo 2   Fattore campo 0
  Modificatore difesa 0   Modificatore difesa -3
  Modificatore centrocampo -2   Modificatore centrocampo 2
  Totale squadra 78,5   Totale squadra 70,5
  Gol 3   Gol 1
 
  Frittole   Ofi Beirut  
  R Nome Voto Mod Tot   R Nome Voto Mod Tot
  P TOLDO Francesco 6 -2 4   P PELIZZOLI Ivan 6 -3 3
  D CAFU Marcos 5 -0,5 4,5   D CARDONE Giuseppe 6 0 6
  D CALORI Alessandro 6 0 6   D LAURSEN Martin 7 0 7
  D CANDELA Vincent 6,5 -0,5 6   D MAZZARELLI Giuseppe 6 0 6
  DR BERTOTTO Valerio 6 0 6   DR ODDO Massimo 6,5 0 6,5
  C CASTROMAN Lucas Martin 6,5 0 6,5   C DALMAT Stephane 7,5 0 7,5
  C FIORE Stefano 7 0 7   C MICOUD Johan 6 3 9
  C TACCHINARDI Alessio 6 -1 5   C ZAULI Lamberto 6 -0,5 5,5
  A MILOSEVIC Savo 6,5 3 9,5   A SHEVCHENKO Andrij 6 3 9
  A SIGNORI Giuseppe 6 0 6   A VENTOLA Nicola 5,5 0 5,5
  A VUGRINEC Davor 5,5 0 5,5   AR LOPEZ Claudio 5,5 0 5,5
  Parziale squadra 66   Parziale squadra 70,5
  Fattore campo 2   Fattore campo 0
  Modificatore difesa -2   Modificatore difesa 0
  Modificatore centrocampo 0   Modificatore centrocampo 0
  Totale squadra 66   Totale squadra 70,5
  Gol 1   Gol 2
 
  Teufel   Xiù  
  R Nome Voto Mod Tot   R Nome Voto Mod Tot
  P DE SANCTIS Morgan 6 -1 5   P PERUZZI Angelo 7 0 7
  D COSTACURTA Alessandro 5,5 0 5,5   D INNOCENTI Duccio 6 0 6
  D DI LORETO Marco 6 0 6   D MIHAJLOVIC Sinisa 6 0 6
  D FALCONE Giulio 6,5 0 6,5   D PIERI Mirko 6,5 0 6,5
  D REPKA Tomas 6 0 6   DR ADANI Daniele 6 0 6
  C CONCEICAO Sergio 6,5 0 6,5   C BELLAVISTA Antonio 5,5 0 5,5
  C MATUZALEM Francelino 5 0 5   C COIS Sandro 5 0 5
  C SERGINHO Sergio Claudio 6 0 6   CR LIMA Francisco Gouvinho 6 0 6
  A CRESPO Hernan 5,5 0 5,5   A CHIESA Enrico 6 3 9
  A KALLON Mohammed 5 0 5   A DEL PIERO Alessandro 6,5 2,5 9
  AR MONTELLA Vincenzo 6,5 3 9,5   A VIERI Christian 8 6 14
  Parziale squadra 66,5   Parziale squadra 80
  Fattore campo 2   Fattore campo 0
  Modificatore difesa -1   Modificatore difesa -1
  Modificatore centrocampo 0   Modificatore centrocampo 0
  Totale squadra 67,5   Totale squadra 79
  Gol 1   Gol 4
 
  Viking   Babbasone United  
  R Nome Voto Mod Tot   R Nome Voto Mod Tot
  P VAN DER SAR Edwin 5 -2 3   P ROSSI Sebastiano 5 -2 3
  D BLANC Laurent 6,5 0 6,5   D KALADZE Kakha 5,5 0 5,5
  D CARRERA Massimo 5 0 5   D MATERAZZI Marco 7 0 7
  D DIANA Aimo 6,5 0 6,5   DU Riserva d'ufficio 0 0 4
  D PESSOTTO Gianluca 7 -0,5 6,5   C GRESKO Vratislav 6,5 0 6,5
  C CAMORANESI Mauro 6 0 6   C OLIVE Renato 6,5 3 9,5
  C DONI Cristiano 6 0 6   C VERON Juan Sebastian 7,5 6 13,5
  C LOCATELLI Tomas 5,5 0 5,5   C ZIDANE Zinedine 6,5 3 9,5
  A BONAZZOLI Emiliano 5 0 5   -- ------------------------- 0 0 0
  A MORFEO Domenico 5 0 5   A BIERHOFF Oliver 5,5 0 5,5
  A TONI Luca 6 -0,5 5,5   AR AMORUSO Nicola 5,5 0 5,5
  Parziale squadra 60,5   Parziale squadra 69,5
  Fattore campo 2   Fattore campo 0
  Modificatore difesa 0   Modificatore difesa -2
  Modificatore centrocampo -2   Modificatore centrocampo 2
  Totale squadra 60,5   Totale squadra 69,5
  Gol 0   Gol 1