Spareggio 2°-3° posto

Su ]

  29a di Serie A  
  Spareggio 2°/3° posto:  
  Frittole   Viking  
  R Nome Voto Mod Tot   R Nome Voto Mod Tot
  5P TOLDO Francesco 6 -2 4   1P VAN DER SAR Edwin 5 -2 3
  1D CAFU Marcos 5 -0,5 4,5   3D BLANC Laurent 6,5 0 6,5
  4D CALORI Alessandro 6 0 6   4D CARRERA Massimo 5 0 5
  2D CANDELA Vincent 6,5 -0,5 6   6D DIANA Aimo 6,5 0 6,5
  10DR BERTOTTO Valerio 6 0 6   7D PESSOTTO Gianluca 7 -0,5 6,5
  9C CASTROMAN Lucas Martin 6,5 0 6,5   11C CAMORANESI Mauro 6 0 6
  7C FIORE Stefano 7 0 7   9C DONI Cristiano 6 0 6
  6C TACCHINARDI Alessio 6 -1 5   2C LOCATELLI Tomas 5,5 0 5,5
  11A MILOSEVIC Savo 6,5 3 9,5   8A BONAZZOLI Emiliano 5 0 5
  3A SIGNORI Giuseppe 6 0 6   10A MORFEO Domenico 5 0 5
  8A VUGRINEC Davor 5,5 0 5,5   1A TONI Luca 6 -0,5 5,5
  Parziale squadra 66   Parziale squadra 60,5
  Fattore campo 0   Fattore campo 0
  Modificatore difesa -2   Modificatore difesa 0
  Modificatore centrocampo 1   Modificatore centrocampo -1
  Totale squadra 65   Totale squadra 59,5
  Gol 4d.c.r.   Gol 2d.c.r.