9° Giornata

Su ] Classifica Girone A ] Classifica Girone B ] 1° Giornata ] 2° Giornata ] 3° Giornata ] 4° Giornata ] 5° Giornata ] 6° Giornata ] 7° Giornata ] 8° Giornata ] [ 9° Giornata ] 10° Giornata ] Andata Semifinali ] Ritorno Semifinali ] Andata Finale ] Ritorno Finale ]

28a di Serie A
Coppa di Lega: 9a Camp. (Ritorno)
Babbalocco Xiù
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BUFFON Gianluigi 6,333 -2 4,333 P PERUZZI Angelo 6,333 0 6,333
D CASTELLINI Marcello 5,667 0 5,667 D BALESTRI Jacopo 6,167 0 6,167
D LANNA Salvatore 5,833 0 5,833 D JUNIOR Jenilson 6 0 6
D MATERAZZI Marco 6,333 -0,5 5,833 D NESTA Alessandro 7,167 0 7,167
D SALA Luigi 6 0 6 DU Riserva d'ufficio 0 0 4
D ZAURI Luciano 6,167 -0,5 5,667 C ERIBERTO Da Conceiçao 5,5 0 5,5
C BLASI Manuele 6,167 0 6,167 C MARCHIONNI Marco 6 0 6
C DACOURT Olivier 6,333 0 6,333 C PINZI Giampiero 6 0 6
C FRANCESCHINI Daniele 5,833 0 5,833 A DEL PIERO Alessandro 5,333 0 5,333
A COSSATO Federico 6 0 6 A VIGNAROLI Fabio 6,167 0 6,167
A SIGNORI Giuseppe 6 0 6 AR PELLISSIER Sergio 5,167 0 5,167
Parziale squadra 63,666 Parziale squadra 63,834
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa -2
Modificatore centrocampo 0 Modificatore centrocampo 0
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 64,666 Totale squadra 61,834
Gol 0 Gol 0
Coppa di Lega: 9a Camp. (Ritorno)
Manitoba F.C. Frittole
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P FREY Sebastien 5,833 -2 3,833 P TOLDO Francesco 6,333 -1,5 4,833
D CANNAVARO Fabio 5,333 0 5,333 D FERRARI Matteo 6 0 6
D MAYER Mauro 6 -0,5 5,5 D MARTINEZ Gilberto 6,167 0 6,167
D MILANESE Mauro 5,833 0 5,833 D SENSINI Nestor 6 -0,5 5,5
DR BONERA Daniele 6,333 0 6,333 DR PARAMATTI Michele 6,167 0 6,167
C BAIOCCO Davide 6,333 0 6,333 C AMBROSINI Massimo 6,5 0 6,5
C DAVIDS Edgar 5,667 0 5,667 C JANKULOVSKI Marek 5,667 0 5,667
C LIMA Francisco Gouvinho 6,167 0 6,167 C MARESCA Enzo 6,667 3 9,667
A INZAGHI Filippo 7 3 10 C PIZARRO David Cortes 5,667 0 5,667
A MUTU Adrian 5,667 -0,5 5,167 A MICCOLI Fabrizio 6,833 3 9,833
A SHEVCHENKO Andriy 6,333 0 6,333 A VIERI Christian 5,167 0 5,167
Parziale squadra 66,499 Parziale squadra 71,168
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo -0,5 Modificatore centrocampo 0,5
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 66,999 Totale squadra 71,668
Gol 1 Gol 2
Coppa di Lega: 9a Camp. (Ritorno)
Teufel HTL Xanadu
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P SERENI Matteo 6,333 0 6,333 P PELIZZOLI Ivan 6,5 -1 5,5
D BERTOTTO Valerio 7 0 7 D CANDELA Vincent 5,833 0 5,833
D ZANETTI Javier 6,167 0 6,167 D MALDINI Paolo 7 0 7
DR IULIANO Mark 5,667 0 5,667 D MIHAJLOVIC Sinisa 6,167 -0,5 5,667
DU Riserva d'ufficio 0 0 4 D ODDO Massimo 5,667 0 5,667
C CAMORANESI Mauro German 7 3 10 C GAUTIERI Carmine 5,333 0 5,333
C GATTUSO Gennaro Ivan 6,667 -0,5 6,167 C MILANETTO Omar 6,667 -0,5 6,167
CR VANNUCCHI Ighli 6,833 -0,5 6,333 C NAKAMURA Shunsuke 5,333 0 5,333
A FERRANTE Marco 5,167 0 5,167 A CASSANO Antonio 5,5 0 5,5
A HUBNER Dario 6 0 6 A DI NATALE Antonio 6,5 0 6,5
A MONTELLA Vincenzo 6 0 6 A MUZZI Roberto 4,833 0 4,833
Parziale squadra 68,834 Parziale squadra 63,333
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa -1 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 1,5 Modificatore centrocampo -1,5
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0,5
Totale squadra 71,334 Totale squadra 62,333
Gol 1 Gol 0
Coppa di Lega: 9a Camp. (Ritorno)
Viking Rello
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P PAGLIUCA Gianluca 6,167 -2 4,167 P ORLANDONI Paolo 6 -1 5
D CRIBARI Emilson Sanchez 6,5 0 6,5 D CESAR Aparecido 5,667 0 5,667
D PESSOTTO Gianluca 5,667 0 5,667 D LEGROTTAGLIE Nicola 5,667 -0,5 5,167
DR CARDONE Giuseppe 5,833 0 5,833 D SERIC Anthony 6,167 -0,5 5,667
C CONTE Antonio 5,833 0 5,833 C APPIAH Stephen 6,333 0 6,333
C CORINI Eugenio 6,333 0 6,333 C NEDVED Pavel 6,833 0 6,833
C DONI Cristiano 6,167 3 9,167 C SERGINHO Sergio Claudio 6 0 6
C EMERSON Ferreira 6,333 0 6,333 C STANKOVIC Dejan 5,5 0 5,5
C FIORE Stefano 5,833 0 5,833 C TOTTI Francesco 7,167 3 10,167
A RECOBA Alvaro 5,667 0 5,667 A DI VAIO Marco 5,5 0 5,5
A TONI Luca 5,167 0 5,167 AR CRUZ Julio Ricardo 6,833 3 9,833
Parziale squadra 66,5 Parziale squadra 71,667
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 1 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo -0,5 Modificatore centrocampo 0,5
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 69 Totale squadra 72,167
Gol 1 Gol 2

Su ] Classifica Girone A ] Classifica Girone B ] 1° Giornata ] 2° Giornata ] 3° Giornata ] 4° Giornata ] 5° Giornata ] 6° Giornata ] 7° Giornata ] 8° Giornata ] [ 9° Giornata ] 10° Giornata ] Andata Semifinali ] Ritorno Semifinali ] Andata Finale ] Ritorno Finale ]