8° Giornata

Su ] Classifica Girone A ] Classifica Girone B ] 1° Giornata ] 2° Giornata ] 3° Giornata ] 4° Giornata ] 5° Giornata ] 6° Giornata ] 7° Giornata ] [ 8° Giornata ] 9° Giornata ] 10° Giornata ] Andata Semifinali ] Ritorno Semifinali ] Andata Finale ] Ritorno Finale ]

27a di Serie A
Coppa di Lega: 8a Camp. (Ritorno)
Atletico Comeunasino Manitoba F.C.
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BALLOTTA Marco 6 -3 3 P FREY Sebastien 6,333 0 6,333
D PANUCCI Christian 5,5 0 5,5 D CANNAVARO Fabio 5,833 0 5,833
D SAMUEL Walter Adrian 5,5 0 5,5 D MAYER Mauro 6 0 6
D ZACCARDO Cristian 6,333 0 6,333 D MILANESE Mauro 5,667 0 5,667
C COZZA Francesco 7 0 7 DR BONERA Daniele 5,833 0 5,833
C JORGENSEN Martin 5,5 0 5,5 C AMOROSO Christian 6,167 0 6,167
C LAMOUCHI Sabri 6,167 0 6,167 C BAIOCCO Davide 6,833 0 6,833
C PERROTTA Simone 6,667 0 6,667 C DAVIDS Edgar 5,833 0 5,833
CR GUARDIOLA Josep 6,333 0 6,333 A INZAGHI Filippo 5,333 0 5,333
A ADRIANO Leite Ribeiro 7,333 3 10,333 A MUTU Adrian 6,833 0 6,833
A BAGGIO Roberto 8,333 3 11,333 A SHEVCHENKO Andriy 6 0 6
Parziale squadra 73,666 Parziale squadra 66,665
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa 1
Modificatore centrocampo 1 Modificatore centrocampo -1
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0,5
Totale squadra 76,666 Totale squadra 67,165
Gol 2 Gol 1
Coppa di Lega: 8a Camp. (Ritorno)
Fantasilandia Viking
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P DIDA Nelson 6,333 -1 5,333 P KALAC Zeljko 6 -1 5
D CORDOBA Ivan Ramiro 5,5 0 5,5 D CARDONE Giuseppe 5,833 0 5,833
D SIMIC Dario 5,667 -0,5 5,167 D CRIBARI Emilson Sanchez 6 0 6
D ZE' MARIA José 5,833 0 5,833 DR PESSOTTO Gianluca 5,833 -0,5 5,333
DR MORO Fabio 6 0 6 C CORINI Eugenio 7,167 0 7,167
C DI BIAGIO Luigi 6 -2 4 C DONI Cristiano 5,167 -0,5 4,667
C EMRE Belozoglu 6,333 3 9,333 C EMERSON Ferreira 6,333 0 6,333
CR TEDESCO Giovanni 5,667 0 5,667 C FIORE Stefano 6,833 3 9,833
A CORRADI Bernardo 7,167 3 10,167 C PINARDI Alex 5 0 5
A LOPEZ Claudio 5,833 3 8,833 A RECOBA Alvaro 7 3 10
A VRYZAS Zisis 6 3 9 A TONI Luca 5,833 0 5,833
Parziale squadra 74,833 Parziale squadra 70,999
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 1 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo -1 Modificatore centrocampo 1
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 76,833 Totale squadra 71,999
Gol 2 Gol 1
Coppa di Lega: 8a Camp. (Ritorno)
Frittole Babbalocco
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P TOLDO Francesco 5,333 -3 2,333 P BUFFON Gianluigi 6,167 0 6,167
D DIANA Aimo 6 0 6 D CASTELLINI Marcello 5,667 0 5,667
D FERRARI Matteo 6,333 0 6,333 D LANNA Salvatore 6,667 0 6,667
D SENSINI Nestor 6 0 6 D SALA Luigi 5,5 0 5,5
C GRELLA Vincenzo 5,333 0 5,333 D ZAURI Luciano 5,667 0 5,667
C JANKULOVSKI Marek 5,333 0 5,333 C BLASI Manuele 6,5 0 6,5
C MARESCA Enzo 6,167 3 9,167 C DACOURT Olivier 6,333 0 6,333
C PIRLO Andrea 5,167 0 5,167 C OLIVE Renato 6 0 6
C PIZARRO David Cortes 5,5 0 5,5 C ZAMBROTTA Gianluca 5,667 -0,5 5,167
A BONAZZOLI Emiliano 5,833 0 5,833 A COSSATO Federico 6,833 3 9,833
A VIERI Christian 7 3 10 A SIGNORI Giuseppe 7 3 10
Parziale squadra 66,999 Parziale squadra 73,501
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 0 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo -1 Modificatore centrocampo 1
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 67,999 Totale squadra 74,501
Gol 1 Gol 2
Coppa di Lega: 8a Camp. (Ritorno)
Rello Teufel
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P ORLANDONI Paolo 6 -3 3 P SERENI Matteo 6,167 0 6,167
D CESAR Aparecido 5,833 0 5,833 D FAVALLI Giuseppe 6,333 0 6,333
D LEGROTTAGLIE Nicola 6,667 0 6,667 D FERRARA Ciro 6,667 0 6,667
D PANCARO Giuseppe 6 0 6 D ZANETTI Javier 6 0 6
C APPIAH Stephen 7 3 10 DR IULIANO Mark 6 0 6
C NEDVED Pavel 7 0 7 C CAMORANESI Mauro German 6,167 0 6,167
C SERGINHO Sergio Claudio 5,167 0 5,167 C GATTUSO Gennaro Ivan 6 0 6
C STANKOVIC Dejan 6,667 0 6,667 C SEEDORF Clarence 5,833 0 5,833
C TOTTI Francesco 6,833 -0,5 6,333 A FERRANTE Marco 5,667 0 5,667
A TREZEGUET David 5,5 0 5,5 A HUBNER Dario 5 0 5
AR ZALAYETA Marcelo 5,167 0 5,167 A MONTELLA Vincenzo 7,167 3 10,167
Parziale squadra 67,334 Parziale squadra 70,001
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa -2 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 2 Modificatore centrocampo -2
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 69,334 Totale squadra 68,001
Gol 1 Gol 1

Su ] Classifica Girone A ] Classifica Girone B ] 1° Giornata ] 2° Giornata ] 3° Giornata ] 4° Giornata ] 5° Giornata ] 6° Giornata ] 7° Giornata ] [ 8° Giornata ] 9° Giornata ] 10° Giornata ] Andata Semifinali ] Ritorno Semifinali ] Andata Finale ] Ritorno Finale ]