7° Giornata

Su ] Classifica Girone A ] Classifica Girone B ] 1° Giornata ] 2° Giornata ] 3° Giornata ] 4° Giornata ] 5° Giornata ] 6° Giornata ] [ 7° Giornata ] 8° Giornata ] 9° Giornata ] 10° Giornata ] Andata Semifinali ] Ritorno Semifinali ] Andata Finale ] Ritorno Finale ]

26a di Serie A
Coppa di Lega: 7a Camp. (Ritorno)
Babbalocco Atletico Comeunasino
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BUFFON Gianluigi 5,5 -2 3,5 P BUCCI Luca 6,667 -1 5,667
D CASTELLINI Marcello 4,833 0 4,833 D PANUCCI Christian 6 0 6
D MANGONE Amedeo 5 -0,5 4,5 D SAMUEL Walter Adrian 6,167 0 6,167
D SALA Luigi 6,167 0 6,167 D ZACCARDO Cristian 5 0 5
D ZAURI Luciano 6,833 -0,5 6,333 C COZZA Francesco 6,167 -0,5 5,667
C BLASI Manuele 5,833 -0,5 5,333 C JORGENSEN Martin 6,167 0 6,167
C DACOURT Olivier 6,167 0 6,167 C LAMOUCHI Sabri 6,667 0 6,667
C FRANCESCHINI Daniele 5,5 0 5,5 C PERROTTA Simone 5,5 0 5,5
C ZAMBROTTA Gianluca 5,333 0 5,333 C RUI COSTA Manuel Cesar 6,667 0 6,667
A COSSATO Federico 5,333 0 5,333 A ADRIANO Leite Ribeiro 7,167 3 10,167
A SIGNORI Giuseppe 5,167 0 5,167 A BAGGIO Roberto 6 0 6
Parziale squadra 58,166 Parziale squadra 69,669
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 2 Modificatore difesa 1
Modificatore centrocampo -1,5 Modificatore centrocampo 1,5
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 60,666 Totale squadra 72,169
Gol 0 Gol 2
Coppa di Lega: 7a Camp. (Ritorno)
Frittole Xiù
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P TOLDO Francesco 5,333 -2 3,333 P LUPATELLI Cristiano 6,667 -1 5,667
D DIANA Aimo 5,833 0 5,833 D BALESTRI Jacopo 6,667 3 9,667
D FERRARI Matteo 6,333 0 6,333 D COCO Francesco 5,5 -0,5 5
D SENSINI Nestor 6,833 0 6,833 D JUNIOR Jenilson 6,667 0 6,667
C GRELLA Vincenzo 6 0 6 D NESTA Alessandro 6,333 0 6,333
C JANKULOVSKI Marek 6,833 0 6,833 C ERIBERTO Da Conceiçao 5,833 0 5,833
C MARESCA Enzo 6 0 6 C MARINELLI Carlos 6,333 0 6,333
C PIRLO Andrea 6,5 -0,5 6 C NAKATA Hidetoshi 6 0 6
C PIZARRO David Cortes 7,167 0 7,167 A DEL PIERO Alessandro 5,333 0 5,333
A MICCOLI Fabrizio 5,667 0 5,667 A PELLISSIER Sergio 5,833 0 5,833
A VIERI Christian 5 0 5 A VIGNAROLI Fabio 6 0 6
Parziale squadra 64,999 Parziale squadra 68,666
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa -2 Modificatore difesa -1
Modificatore centrocampo 2 Modificatore centrocampo -2
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 66,999 Totale squadra 65,666
Gol 0 Gol 0
Coppa di Lega: 7a Camp. (Ritorno)
Rello HTL Xanadu
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P TAIBI Massimo 6,5 0 6,5 P ANTONIOLI Francesco 6,833 3 9,833
D CESAR Aparecido 5,333 0 5,333 D MALDINI Paolo 6,167 0 6,167
D PETRUZZI Fabio 6,167 0 6,167 DR CUPI Andrea 5,667 0 5,667
DU Riserva d'ufficio 0 0 4 DR ODDO Massimo 5,167 0 5,167
C APPIAH Stephen 5,833 0 5,833 C BERRETTA Daniele 7,167 0 7,167
C NEDVED Pavel 6,667 3 9,667 C GAUTIERI Carmine 6 0 6
C STANKOVIC Dejan 6,167 3 9,167 C MILANETTO Omar 7,167 0 7,167
C TOTTI Francesco 7,833 3 10,833 C NAKAMURA Shunsuke 5,5 0 5,5
CR DABO Ousmane 7 3 10 C TACCHINARDI Alessio 6 0 6
A TREZEGUET David 5 0 5 A CASSANO Antonio 7,167 3 10,167
A ZALAYETA Marcelo 5,5 0 5,5 AR MUZZI Roberto 7 3 10
Parziale squadra 78 Parziale squadra 78,835
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 2 Modificatore difesa 2
Modificatore centrocampo 0,5 Modificatore centrocampo -0,5
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 82,5 Totale squadra 80,335
Gol 4 Gol 4
Coppa di Lega: 7a Camp. (Ritorno)
Teufel Fantasilandia
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P SERENI Matteo 6 0 6 P BERTI Gianluca 6,333 0 6,333
D BERTOTTO Valerio 6,167 0 6,167 D CORDOBA Ivan Ramiro 6 3 9
D FAVALLI Giuseppe 5,667 0 5,667 D MONTERO Paolo 5 0 5
D FERRARA Ciro 6,333 0 6,333 D THURAM Lilian 5,833 0 5,833
D ZANETTI Javier 5,5 0 5,5 D ZE' MARIA José 5,333 0 5,333
C CAMORANESI Mauro German 5,833 -0,5 5,333 C DI BIAGIO Luigi 5,5 0 5,5
C GATTUSO Gennaro Ivan 6,5 0 6,5 C TEDESCO Giovanni 5,5 0 5,5
C SEEDORF Clarence 6 0 6 CR SIMEONE Diego 5,167 0 5,167
A FERRANTE Marco 7,5 6 13,5 A CORRADI Bernardo 5,833 0 5,833
A HUBNER Dario 5,167 -3 2,167 A LOPEZ Claudio 5,833 0 5,833
AR AMORUSO Nicola 7,5 6 13,5 A VRYZAS Zisis 5,333 0 5,333
Parziale squadra 76,667 Parziale squadra 64,665
Fattore campo 2 Fattore campo 0
Modificatore difesa 1 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo 1 Modificatore centrocampo -1
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 80,667 Totale squadra 63,665
Gol 3 Gol 0

Su ] Classifica Girone A ] Classifica Girone B ] 1° Giornata ] 2° Giornata ] 3° Giornata ] 4° Giornata ] 5° Giornata ] 6° Giornata ] [ 7° Giornata ] 8° Giornata ] 9° Giornata ] 10° Giornata ] Andata Semifinali ] Ritorno Semifinali ] Andata Finale ] Ritorno Finale ]