Su ] Calendario 2001/2002 ] [ Classifica 2001/2002 ] Coppa di Lega 2001/2002 ] Supercoppa di Lega ] Atletico Comeunasino ] Babbasone United ] Fantasilandia ] Frittole ] Manitoba F.C. ] Ofi Beirut ] Reallo ] Teufel ] Viking ] Xił ]

Classifica 2001/2002

Squadra PT PcV PcN PcP PfV PfN PfP PtV PtN PtP MI RcF RcS RfF RfS RtF RtS PMed PMin PMax PDSt PAvv TMed TMin TMax TDSt TAvv SomP SomT
Viking * 50 8 2 4 7 3 3 15 5 7 -5 34 16 21 10 55 26 71,518 60,500 82,000 5,478 68,802 72,000 61,500 82,000 5,883 67,840 1931,000 1944,000
Fantasilandia * 50 9 1 3 7 1 6 16 2 9 -3 28 13 20 20 48 33 69,796 53,500 81,000 6,590 68,056 69,944 51,500 83,000 7,161 67,722 1884,500 1888,500
Atletico Comeunasino 41 4 2 8 8 3 2 12 5 10 -14 11 17 25 11 36 28 67,963 61,000 82,000 5,198 68,259 68,370 58,000 82,500 5,530 67,296 1835,000 1846,000
4 Teufel 40 7 3 4 4 4 5 11 7 9 -15 17 12 18 20 35 32 69,833 60,500 82,500 5,423 68,417 69,907 58,500 83,500 5,123 68,528 1885,500 1887,500
5 Ofi Beirut 37 5 2 6 6 2 6 11 4 12 -16 20 24 21 21 41 45 71,444 60,500 83,000 5,615 71,093 71,074 59,500 84,000 6,111 70,981 1929,000 1919,000
6 Manitoba F.C. 36 5 5 3 4 4 6 9 9 9 -17 21 9 9 13 30 22 67,648 60,000 76,000 4,596 66,852 67,796 59,500 79,000 4,905 67,407 1826,500 1830,500
7 Frittole 35 3 6 4 6 2 6 9 8 10 -18 13 14 15 20 28 34 68,000 56,000 80,500 5,185 68,019 67,518 56,000 80,500 5,540 67,796 1836,000 1823,000
8 Xił 34 4 5 5 4 5 4 8 10 9 -21 12 17 9 14 21 31 67,247 57,000 78,500 5,492 68,000 67,025 57,000 78,500 5,261 68,556 1815,667 1809,667
9 Reallo 29 4 3 7 4 2 7 8 5 14 -26 14 21 21 24 35 45 67,889 60,000 78,000 5,285 68,315 67,815 60,000 79,000 5,586 69,685 1833,000 1831,000
10 Babbasone United 19** 2 3 8 2 6 6 4 9 14 -32 8 29 13 25 21 54 65,768 56,000 80,500 6,099 71,296 65,657 52,000 80,500 6,542 71,296 1775,750 1772,750

* Viking - Fantasilandia 6-0 nello spareggio scudetto

** 2 punti di penalitą per mancata comunicazione formazione per pił di 4 giornate