Su ] [ Classifica 2000/2001 ] Calendario 2000/2001 ] Coppa di Lega 2000/2001 ] Supercoppa di Lega ] Atletico Comeunasino ] Babbasone United ] Fantasilandia ] Frittole ] Manitoba F.C. ] Ofi Beirut ] Reallo ] Teufel ] Viking ] Xił ]

Classifica 2000/2001

  Squadra PT PcV PcN PcP PfV PfN PfP PtV PtN PtP MI RcF RcS RfF RfS RtF RtS PMed PMin PMax PDSt PAvv TMed TMin TMax TDSt TAvv SomP SomT
 Reallo 51 9 5 0 5 4 4 14 9 4 -4 30 6 20 15 50 21 70,370 61,000 80,000 5,169 67,204 70,778 60,500 80,000 5,336 66,352 1900,000 1911,000
Frittole* 44 6 2 5 6 6 2 12 8 7 -9 22 11 24 8 46 19 69,538 61,500 77,000 4,451 67,296 69,759 59,500 81,000 5,588 65,444 1877,500 1883,500
Viking* 44 6 3 4 7 2 5 13 5 9 -9 20 13 25 18 45 31 71,333 62,500 86,000 5,103 69,130 71,074 61,500 84,000 5,734 67,981 1926,000 1919,000
4 Xił 43 7 2 5 5 5 3 12 7 8 -12 23 22 19 19 42 41 70,926 52,500 80,500 6,040 70,130 70,259 53,500 80,500 5,951 69,722 1915,000 1897,000
5 Atletico Comeunasino 43 8 2 3 5 2 7 13 4 10 -10 20 15 20 25 40 40 68,538 55,500 80,500 6,072 69,481 69,056 54,500 81,500 6,634 69,111 1850,500 1864,500
6 Ofi Beirut 37 6 5 2 4 2 8 10 7 10 -16 23 11 14 24 37 35 69,463 60,000 84,000 5,974 68,574 68,944 60,000 84,000 6,535 68,648 1875,500 1861,500
7 Manitoba F.C. 36 3 2 9 8 1 4 11 3 13 -19 16 29 21 15 37 44 69,667 58,000 87,500 5,751 70,056 68,926 60,000 83,500 5,891 69,944 1881,000 1861,000
8 Teufel 28 4 1 8 3 6 5 7 7 13 -25 18 27 13 24 31 51 67,481 56,500 77,500 5,766 69,222 66,852 52,500 80,000 7,041 70,259 1822,000 1805,000
9 Fantasilandia 27 4 6 4 2 3 8 6 9 12 -28 24 17 10 23 34 40 69,000 57,500 84,000 6,080 69,074 68,000 57,500 81,000 6,064 69,148 1863,000 1836,000
10 Babbasone United 20 3 4 7 2 1 10 5 5 17 -35 9 27 12 34 21 61 65,167 46,500 80,500 6,743 71,315 64,759 48,500 82,500 6,817 71,796 1759,500 1748,500

* Frittole - Viking 0-0 (4-2 d.c.r.) nello spareggio 2°/3° posto